(资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,江苏索普因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。江苏索普当日收报6.98元,涨跌幅-10.05%,偏离值-8.1%,换手率1.08%,成交额8509.53万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海文诚路营业部 | 268.6 | - | - |
2 | 华泰证券镇江分公司 | 185.41 | - | - |
3 | 华安证券庐江牌楼中路营业部 | 159.36 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 156.66 | - | - |
5 | 华鑫证券上海源深路营业部 | 137.94 | - | - |
合计 | - | 907.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券厦门湖滨南路营业部 | - | 717.99 | - |
2 | 安信证券长春人民大街营业部 | - | 206.81 | - |
3 | 德邦证券无锡二泉东路营业部 | - | 159.25 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 159.24 | - |
5 | 长江证券重庆红黄路营业部 | - | 157.21 | - |
合计 | - | - | 1400.5 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。