(资料图片)
C威士顿(301315)上市首日上涨78.69%,换手率达70.52%,成交额为8.45亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1896.27万元,占该股全天交易额的2.24%,融资偿还额为170.02万元,最新融资余额为1726.25万元,占流通市值的比例为1.43%。
公司主要从事面向制造领域和金融领域的软件开发和信息化服务业务,始终致力于提升客户生产、经营过程中的数字化、网络化、智能化水平。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入2.46亿元,其中,特大单净流入1.12亿元,大单净流入1.34亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交9327.23万元,其中,买入成交额为6224.70万元,卖出成交额为3102.53万元,合计净买入3122.17万元。其中,有4家机构专用席位上榜,合计净买入246.85万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301315 | C威士顿 | 2023.06.21 | 78.69 | 1726.25 | 1.43 | 0.00 |
688543 | C国科 | 2023.06.21 | 16.05 | 7634.03 | 4.54 | 5439.07 |
301376 | C致欧 | 2023.06.21 | 6.81 | 1762.66 | 2.00 | 1131.18 |
301262 | C海看 | 2023.06.20 | 24.26 | 3633.21 | 2.47 | 0.00 |
688443 | C智翔 | 2023.06.20 | -10.19 | 8126.73 | 2.89 | 0.00 |
301448 | C开创 | 2023.06.19 | 119.67 | 1321.77 | 1.66 | 0.00 |
688334 | C西高院 | 2023.06.19 | 46.40 | 4625.23 | 3.13 | 5396.42 |
301225 | C恒勃 | 2023.06.16 | 28.30 | 2181.55 | 2.02 | 0.00 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.15 | -4.00 | 623.02 | 0.70 | 0.00 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 25.55 | 1407.09 | 1.68 | 0.00 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 23.53 | 971.93 | 0.97 | 0.00 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 17.57 | 22940.07 | 4.16 | 30197.42 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 99.85 | 1630.74 | 1.45 | 0.00 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.09 | 0.71 | 2188.20 | 1.71 | 0.00 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.08 | -18.66 | 2786.71 | 2.03 | 3237.87 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 40.79 | 7285.03 | 3.21 | 6586.78 |
301323 | 新莱福 | 2023.06.06 | 38.22 | 1368.75 | 1.08 | 0.00 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.05 | 9.48 | 5778.35 | 3.21 | 7024.26 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.02 | 55.49 | 3531.87 | 3.07 | 0.00 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.06.02 | -2.26 | 1847.15 | 1.27 | 5146.44 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.06.01 | 59.18 | 1291.06 | 1.63 | 0.00 |
688593 | 新相微 | 2023.06.01 | 88.46 | 5763.38 | 4.00 | 19861.08 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | -11.46 | 5.42 | 0.01 | 0.00 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.30 | 31.14 | 1082.21 | 1.23 | 0.00 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.26 | 55.83 | 2477.48 | 1.97 | 0.00 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 97.24 | 1999.53 | 1.61 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)