(资料图片)
2022年11月23日,朗新科技发生了10笔大宗交易,总成交473.5万股,成交金额1.13亿元,成交均价23.79元(其中,机构账户买入245万股,成交额5828.55万元)。当日收盘报价26.20元,涨幅2.42%,成交金额1.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额69.10%,折价9.19%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123.00万 | 2926.17万 | 17.95 | 23.79 | 26.20 | -9.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 100.00万 | 2379.00万 | 14.59 | 23.79 | 26.20 | -9.20 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
3 | 82.00万 | 1950.78万 | 11.96 | 23.79 | 26.20 | -9.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 50.00万 | 1189.50万 | 7.30 | 23.79 | 26.20 | -9.20 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
5 | 40.00万 | 951.60万 | 5.84 | 23.79 | 26.20 | -9.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
6 | 30.00万 | 713.70万 | 4.38 | 23.79 | 26.20 | -9.20 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
7 | 15.00万 | 356.85万 | 2.19 | 23.79 | 26.20 | -9.20 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8 | 15.00万 | 356.85万 | 2.19 | 23.79 | 26.20 | -9.20 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
9 | 10.00万 | 237.90万 | 1.46 | 23.79 | 26.20 | -9.20 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
10 | 8.50万 | 203.32万 | 1.25 | 23.92 | 26.20 | -8.70 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月23日,惠泰医疗、爱旭股份、华谊集团、朗新科技、广联达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 278.39 | 294.89 | -5.60 | 160.00万 | 4.45亿 | 235.19 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | 40.53 | 44.81 | -9.55 | 600.00万 | 2.43亿 | 18.06 |
600623 | 华谊集团 | 2 | 6.12 | 6.44 | -4.97 | 2131.00万 | 1.30亿 | 136.06 |
300682 | 朗新科技 | 10 | 23.79 | 26.20 | -9.19 | 473.50万 | 1.13亿 | 69.10 |
002410 | 广联达 | 9 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 195.29万 | 1.01亿 | 32.09 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。