(相关资料图)
沪深交易所2022年11月23日公布的交易公开信息显示,*ST泽达因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券上榜。*ST泽达当日收报8.13元,涨跌幅-19.98%,换手率1.17%,成交额396.68万元。异常期间11月22日至11月23日,期间涨幅-35.98%,区间成交额566.7万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券盐城建军中路营业部 | 88.07 | - | - |
2 | 财通证券杭州江滨西大道营业部 | 44.02 | - | - |
3 | 江海证券伊春普新街营业部 | 20.33 | - | - |
4 | 国元证券杭州体育馆路营业部 | 16.26 | - | - |
5 | 广发证券武汉纺织路营业部 | 10.16 | - | - |
合计 | - | 178.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源西部证券库尔勒滨河路营业部 | - | 39.65 | - |
2 | 海通证券北京密云鼓楼东大街营业部 | - | 20.65 | - |
3 | 安信证券佛山北滘营业部 | - | 18.34 | - |
4 | 平安证券会员总部 | - | 16.85 | - |
5 | 东兴证券长乐郑和路营业部 | - | 16.26 | - |
合计 | - | - | 111.75 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券盐城建军中路营业部 | 88.07 | - | - |
2 | 财通证券杭州江滨西大道营业部 | 50.93 | - | - |
3 | 江海证券伊春普新街营业部 | 20.33 | - | - |
4 | 中信证券温岭万昌中路营业部 | 17.25 | - | - |
5 | 国元证券杭州体育馆路营业部 | 16.26 | - | - |
合计 | - | 192.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券乐清清远路营业部 | - | 54.97 | - |
2 | 申万宏源西部证券库尔勒滨河路营业部 | - | 39.65 | - |
3 | 西部证券西安长安中路营业部 | - | 25.4 | - |
4 | 海通证券北京密云鼓楼东大街营业部 | - | 20.65 | - |
5 | 平安证券会员总部 | - | 18.36 | - |
合计 | - | - | 159.03 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。