(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22附息国债15(续发) | 300 | 3.4 |
| 22交通银行CD199 | 279.1 | 2 |
| 22江苏债29 | 236.44 | 2.53 |
| 22浦发银行CD152 | 212 | 2 |
| 22中信银行CD116 | 200 | 2 |
| 22贴现国债52 | 200 | 0.0778 |
| 22国开15(增9) | 180 | 2.96 |
| 22江苏债30 | 109.32 | 3.2 |
| 22江苏债28 | 96.05 | 2.75 |
| 22进出22(增5) | 50 | 2.23 |
| 22光大银行CD170 | 42.5 | 2 |
| 22恒丰银行CD296 | 35.5 | 1.9 |
| 22朝阳国资MTN001 | 35 | 2.7 |
| 22西安银行CD016 | 31.5 | 2.08 |
| 22陕煤Y4 | 30 | 3.05 |
| 22鲁高速SCP003 | 30 | 1.74 |
| 22民生银行CD414 | 30 | 1.2 |
| 22重庆银行CD112 | 30 | 2.09 |
| 22进出06(增7) | 30 | 1.69 |
| 22重庆农村商行CD189 | 30 | 1.87 |
| 22浙商银行CD108 | 30 | 2.03 |
| 22上海银行CD165 | 28.1 | 1.85 |
| 22国开14(增14) | 25 | 2.57 |
| 22成都银行CD225 | 22 | 2.0801 |
| 22厦门银行CD127 | 21 | 2.08 |
| 22鲁能源SCP002 | 20 | 1.6 |
| 22华能集SCP019 | 20 | 1.27 |
| 22东航SCP014 | 20 | 1.5 |
| 22国电MTN002 | 20 | 2.5 |
| 22晋能煤业MTN023 | 20 | 4.7 |
| 22国开09(增发) | 20 | 2.68 |
| 22进出04(增13) | 20 | 2 |
| 22进出07(增2) | 20 | 2.74 |
| 22湖北银行CD043 | 16.5 | 1.93 |
| 22厦门国际银行CD161 | 15.9 | 2.08 |
| 22温国01 | 15 | 4.1 |
| 22宁波银行CD272 | 15 | 1.35 |
| 22北京银行CD135 | 15 | 1.35 |
| 22兴业银行CD283 | 15 | 1.99 |
| 22杉EB2 | 14.85 | 3 |
| 22常兴业3优先A | 13.9 | 1.97 |
| 22余交01 | 10 | 2.7 |
| 22招金02 | 10 | 2.78 |
| 22牡丹01 | 10 | 3.5 |
| 22吴发G3 | 10 | 2.84 |
| 22海城01 | 10 | 3.45 |
| 22蒙高01 | 10 | 3.35 |
| 22杭州银行CD271 | 10 | 2.04 |
| 22日照银行CD092 | 10 | 2.2 |
| 22宿投02 | 10 | 3.2 |
| 22温州银行CD267 | 10 | 2.09 |
| 22南京银行CD201 | 10 | 1.35 |
| 22湖北银行CD042 | 10 | 1.93 |
| 22民生银行CD416 | 10 | 1.83 |
| 22宣城国资PPN003 | 10 | 3.13 |
| 22陆债01 | 8 | 3.17 |
| 22厦门市政SCP002 | 8 | 1.81 |
| 22景旅03 | 8 | 6.4 |
| 22平发01 | 8 | 4.25 |
| 22福建海峡银行CD154 | 7 | 2.05 |
| 22苏州银行CD305 | 7 | 1.7 |
| 嵘泰转债 | 6.5067 | 0.3 |
| 22青岛海科PPN002 | 6 | 5.7 |
| 22海兴01 | 6 | 4.5 |
| 22茂名港债 | 5.9 | 4.3 |
| 22恒生银行CD026 | 5.5 | 1.78 |
| 22广东南粤银行CD232 | 5.4 | 2.22 |
| 22中交6A | 5.35 | 3.8 |
| 22阿地01 | 5.2 | 3.63 |
| 22苏州银行CD307 | 5 | 2.07 |
| 22广西北部湾银行CD345 | 5 | 1.69 |
| 22徽商银行CD115 | 5 | 1.87 |
| 22重庆农村商行CD188 | 5 | 1.66 |
| 甬通商03 | 5 | 2.99 |
| 甬通商04 | 5 | 3.54 |
| 22淮安04 | 5 | 4 |
| 22建上02 | 5 | 3.59 |
| 22江阴03 | 5 | 2.78 |
| 22江阴04 | 5 | 3.4 |
| 22瑞安债02 | 5 | 3 |
| 22厦国贸SCP011 | 5 | 1.65 |
| 22磁湖高新CP003 | 5 | 4.5 |
| 22民生银行CD415 | 5 | 1.83 |
| 22大连银行CD253 | 5 | 1.83 |
| 22中原银行CD284 | 5 | 1.8 |
| 22温州银行CD268 | 5 | 2.09 |
| 22温州银行CD269 | 5 | 2.28 |
| 22赣州银行CD247 | 5 | 2.2 |
| 22赣州银行CD248 | 5 | 2.26 |
| 22贵州银行CD094 | 5 | 1.92 |
| 22北辰科技PPN002 | 4.9 | 7.8 |
| 22城一代1A | 4.24 | 1.9 |
| 22常城建SCP007 | 4.2 | 1.79 |
| 22招商银行CD033 | 4 | 1.83 |
| 22渤海银行CD345 | 4 | 1.9 |
| 烁安2A2 | 4 | 3 |
| 22东莞银行CD235 | 4 | 1.88 |
| 22汤山02 | 4 | 3.05 |
| 22硕放02 | 3.5 | 3.02 |
| 22大华银行CD012 | 3.5 | 1.9199 |
| 二局13优 | 3.28 | 2.3 |
| 烁安2A1 | 3 | 2.6 |
| 22上海大众MTN002 | 3 | 2.48 |
| 22颍淮农商行CD003 | 3 | 2.2 |
| 22达州银行CD108 | 3 | 3.1 |
| 22南京银行CD202 | 3 | 1.85 |
| 22哈尔滨银行CD272 | 3 | 2.4 |
| 22北京农商银行CD242 | 3 | 1.86 |
| 22中原银行CD285 | 3 | 1.68 |
| 22苏州银行CD308 | 3 | 2.07 |
| 22郑州银行CD211 | 3 | 2.08 |
| 22厦门农商行CD047 | 3 | 2.05 |
| 22日照银行CD091 | 3 | 2.12 |
| 烁安2A3 | 2.85 | 3.6 |
| 22交诚2优先 | 2.8 | 2.37 |
| 22臻粹2优先 | 2.7 | 2.38 |
| 22苏高F1 | 2.525 | 3.48 |
| 22常兴业3优先C | 2.45 | 3 |
| 22太湖湾PPN002 | 2.3 | 3.65 |
| 22郑州银行CD210 | 2 | 1.67 |
| 22贵州银行CD095 | 2 | 2.15 |
| 22汉口银行CD117 | 2 | 2.2 |
| 22青田农商银行CD021 | 2 | 1.9 |
| 22江苏苏宁银行CD069 | 2 | 2.2 |
| 22玉环农商银行CD008 | 2 | 2.2 |
| 22哈尔滨银行CD271 | 2 | 2.1 |
| 22玉东02 | 2 | 6.2 |
| 22明升02 | 1.9955 | 5.8 |
| 22甘肃银行CD156 | 1.8 | 1.7 |
| 22农盈利信远新3优先 | 1.75 | 2.3 |
| 22相城F4 | 1.7 | 2.9 |
| 22成都银行CD224 | 1.5 | 1.6501 |
| 22宁波北仑农商银行CD018 | 1.5 | 2.27 |
| 22乌鲁木齐银行CD096 | 1.5 | 2.31 |
| 22甘肃银行CD157 | 1.5 | 2.22 |
| 22柳州银行CD207 | 1.4 | 1.8 |
| 22汇丰银行CD056 | 1.4 | 1.75 |
| 22厦门农商行CD044 | 1.4 | 1.9 |
| 22江苏江南农村商业银行CD096 | 1.4 | 2.07 |
| 22威海商行CD102 | 1.3 | 1.7 |
| 22威海商行CD104 | 1.3 | 2.02 |
| 22泉州银行CD098 | 1.2 | 2.28 |
| 22常兴业3优先B | 1.15 | 2.05 |
| 22城一代1C | 1.084757 | - |
| 22常兴业3次级 | 1.016837 | - |
| 22民生银行CD417 | 1 | 2 |
| 22近湖02 | 1 | 7.5 |
| 22恒丰银行CD297 | 1 | 2.1 |
| 22广发银行CD175 | 1 | 1.8 |
| 22浙江台州黄岩农商银行CD015 | 1 | 1.98 |
| 22吉林亿联银行CD028 | 1 | 2.6 |
| 22宁夏银行CD200 | 1 | 2.2 |
| 22宁波北仑农商银行CD019 | 1 | 2.28 |
| 22贵州修文农商银行CD028 | 1 | 2.3 |
| 22贵州修文农商银行CD029 | 1 | 2.5 |
| 22贵阳农商行CD083 | 1 | 3.1 |
| 22宁波奉化农商行CD011 | 1 | 1.98 |
| 22广东南粤银行CD231 | 1 | 1.78 |
| 22厦门农商行CD045 | 1 | 2.3 |
| 22义乌农商行CD061 | 1 | 2.22 |
| 22湖北银行CD044 | 1 | 2.07 |
| 22云南红塔银行CD088 | 1 | 1.65 |
| 22江苏江南农村商业银行CD097 | 1 | 2.07 |
| 22九江银行CD121 | 1 | 2.06 |
| 22海南银行CD459 | 1 | 2.25 |
| 22福建海峡银行CD155 | 1 | 2.25 |
| 22华夏银行CD203 | 1 | 1.8 |
| 22臻粹2C | 0.81 | - |
| 22天津银行CD298 | 0.7 | 2.02 |
| 22农盈利信远新3C | 0.62 | - |
| 22重庆三峡银行CD089 | 0.5 | 2.27 |
| 22绍兴银行CD082 | 0.5 | 2.05 |
| 22厦门农商行CD046 | 0.5 | 2.2 |
| 22威海商行CD103 | 0.5 | 1.95 |
| 22宁波北仑农商银行CD017 | 0.5 | 2.21 |
| 22苏州银行CD306 | 0.5 | 1.7 |
| 22贵阳农商行CD084 | 0.5 | 3.1 |
| 22宁波通商银行CD519 | 0.5 | 2.25 |
| 22浙江台州黄岩农商银行CD016 | 0.5 | 1.88 |
| 22交诚2C | 0.42 | - |
| 22城一代1B | 0.28 | 2.03 |
| 烁安2次 | 0.15 | - |
| 二局13次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
