(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 22上海债24 | 235 | 10 |
| 22上海债32 | 87 | 7 |
| 22招商局SCP008 | 60 | 0.2466 |
| 22上海债25 | 58.8 | 5 |
| 22上海债23 | 49.1 | 5 |
| 22南电SCP012 | 30 | 0.7342 |
| 22先正达MTN001 | 30 | 3 |
| 22华润MTN005 | 30 | 3 |
| 22上海债26 | 23.4 | 10 |
| 22二航Y1 | 20 | 3 |
| 22大唐集SCP008 | 20 | 0.0822 |
| 22大唐集MTN007 | 20 | 1.0164 |
| 22上海债27 | 16.2 | 3 |
| 葛洲YK02 | 15 | 5 |
| 22建工Y6 | 15 | 5 |
| 22建工Y5 | 15 | 3 |
| 22鄞州农商行永续债01 | 15 | 5 |
| 22国元证券CP009 | 15 | 0.2356 |
| 葛洲YK01 | 15 | 3 |
| 22上海债30 | 12.7 | 15 |
| 22上海债31 | 12.7 | 30 |
| G诚通K02 | 12.5 | 10 |
| G诚通K01 | 12.5 | 10 |
| 22星发02 | 12.2 | 5 |
| 22盐城港控MTN001 | 10 | 3 |
| 22浙小商SCP005 | 10 | 0.6575 |
| 22宁沪高SCP039 | 10 | 0.2932 |
| 22凯盛科技SCP007 | 10 | 0.3096 |
| 22国网租赁SCP014 | 10 | 0.2329 |
| 22象屿SCP008 | 10 | 0.274 |
| 22粤港04 | 10 | 3 |
| G22桂冠3 | 10 | 3 |
| 22万科GN003A | 10 | 3 |
| 22万科GN003B | 10 | 5 |
| 22云建投SCP023 | 10 | 0.3096 |
| 22浙滨开投SCP003 | 9 | 0.7342 |
| 22南通沿海SCP007 | 8 | 0.2055 |
| 22日照港SCP003 | 8 | 0.4932 |
| 22元禾K1 | 7.5 | 5 |
| 22元禾K2 | 7.5 | 5 |
| 22常高新MTN004 | 6.5 | 5 |
| 22上海债29 | 6.3 | 10 |
| 22光明房产SCP003 | 6 | 0.4658 |
| 22华电江苏SCP024 | 6 | 0.2466 |
| 22上海债28 | 5.6 | 5 |
| 22新华报业SCP006 | 5 | 0.7342 |
| 22永业SCP004 | 5 | 0.7342 |
| 22昆山高新SCP007 | 5 | 0.7342 |
| 22通商租赁SCP006 | 5 | 0.7342 |
| 22兴城投资MTN003B | 5 | 5 |
| 22皖农垦MTN001 | 5 | 3 |
| 22金霞发展MTN002 | 5 | 5 |
| 22锡产业MTN009 | 5 | 5 |
| 22津城建CP025 | 5 | 1 |
| 22苏豪MTN001 | 5 | 3 |
| 22兴城投资MTN003A | 5 | 3 |
| 22嘉宝01 | 4.4 | 3 |
| 22嘉宝02 | 4.4 | 5 |
| 22盐城国投SCP003 | 4 | 0.7397 |
| 22建鑫6优先 | 3.85 | 1.0932 |
| 22宜兴环保SCP002 | 3.4 | 0.7397 |
| 22冀中能源SCP003 | 3 | 0.4932 |
| 22乐清国投CP001 | 2 | 1 |
| 22太仓水务SCP004 | 2 | 0.2466 |
| 22苏州高新SCP027 | 2 | 0.2521 |
| 22建鑫6C | 1 | 4.0959 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
