(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,华嵘控股因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。华嵘控股当日收报12.76元,涨跌幅-0.16%,振幅18.25%,换手率10.38%,成交额2.6亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券宁波北仑灵江路营业部 | 987.57 | - | - |
2 | 方正证券成都高升桥路营业部 | 490.98 | - | - |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 421.52 | - | - |
4 | 华鑫证券西安阎良红安路营业部 | 409.2 | - | - |
5 | 万联证券宁波镇明路营业部 | 363.31 | - | - |
合计 | - | 2672.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | - | 2812 | - |
2 | 中泰证券青岛香港东路营业部 | - | 1042.36 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 928.85 | - |
4 | 海通证券青岛福州南路营业部 | - | 860.36 | - |
5 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | - | 685.05 | - |
合计 | - | - | 6328.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。