(资料图片)
溯联股份今日开启申购,公司此次发行总数为2501万股,其中网上发行713万股,申购代码301397,申购价格53.27元 ,发行市盈率为35.31倍,单一账户申购上限为7000.00股,申购数量为500股的整数倍。
发行人的主营业务为汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售。
溯联股份发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301397 | 股票简称 | 溯联股份 |
申购代码 | 301397 | 发行价 | 53.27元 |
发行市盈率 | 35.31倍 | 参考行业市盈率 | 24.56 |
申购日期 | 2023.06.13 | 网上发行数量 | 712.75万股 |
总发行数量 | 2501.00万股 | 申购股数上限 | 7000股 |
顶格申购需配市值 | 7.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.15 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
汽车用塑料零部件项目 | 25141.36 |
补充营运资金 | 10000.00 |
汽车零部件研发中心项目 | 4079.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.91 | 7.78 | 6.79 |
净资产(亿元) | 6.20 | 4.67 | 3.72 |
营业收入(亿元) | 8.49 | 7.26 | 5.85 |
净利润(亿元) | 1.53 | 1.10 | 0.87 |
资本公积(亿元) | 0.7636 | 0.7636 | 0.9129 |
未分配利润(亿元) | 4.3152 | 2.8831 | 1.9084 |
基本每股收益(元) | 2.04 | 1.47 | 1.16 |
每股经营现金流(元) | 1.62 | 1.60 | 0.35 |
净资产收益率(加权)(%) | 28.13 | 25.40 | 26.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)