【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,155家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有22股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有尚太科技、山西证券等,其中,尚太科技最新股东户数为25127户,已连续减少12期,累计降幅为33.72%,山西证券股东户数连降12期,最新户数为123356户,累计降幅9.06%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、丰乐种业、宁夏建材等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有中航电测、新疆交建、广电运通等,最新股东户数分别下降5.07%、4.24%、3.88%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有5只,下跌的有17只,累计涨幅较高的有伟隆股份、*ST雪发、行动教育等,分别上涨13.21%、10.77%、4.97%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有7只,占比31.82%,超额收益率较高的有伟隆股份、*ST雪发、行动教育等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为15.93%、13.49%、7.69%。
所属行业来看,股东户数连降股中,轻工制造、非银金融、有色金属等行业最为集中,分别有3只、2只、2只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有18只,创业板有4只。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | 3 | -5.91 | -3.19 |
002941 | 新疆交建 | 47330 | -4.24 | 3 | -29.91 | -27.19 |
002152 | 广电运通 | 81027 | -3.88 | 5 | -1.61 | 2.49 |
605098 | 行动教育 | 6403 | -3.00 | 3 | 4.97 | 7.69 |
002871 | 伟隆股份 | 9330 | -2.56 | 3 | 13.21 | 15.93 |
600647 | *ST同达 | 9719 | -2.40 | 9 | -6.85 | -6.81 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 4 | -24.38 | -21.54 |
001301 | 尚太科技 | 25127 | -1.40 | 12 | -14.26 | -13.28 |
002379 | 宏创控股 | 30836 | -1.34 | 5 | 0.97 | 5.08 |
002162 | 悦心健康 | 66754 | -1.13 | 4 | -4.82 | -1.98 |
000970 | 中科三环 | 125677 | -0.87 | 3 | -3.51 | -0.79 |
600449 | 宁夏建材 | 27899 | -0.57 | 8 | -3.80 | -3.61 |
002084 | 海鸥住工 | 35445 | -0.57 | 7 | -9.84 | -8.49 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | 3 | 3.77 | 6.49 |
000686 | 东北证券 | 98110 | -0.54 | 5 | -8.57 | -4.47 |
002485 | *ST雪发 | 7239 | -0.54 | 3 | 10.77 | 13.49 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 3 | -4.97 | -2.25 |
000713 | 丰乐种业 | 80321 | -0.45 | 9 | -1.88 | -1.85 |
603058 | 永吉股份 | 13060 | -0.42 | 3 | -12.34 | -9.62 |
000554 | 泰山石油 | 39921 | -0.26 | 5 | -0.89 | 3.22 |
000159 | 国际实业 | 38167 | -0.25 | 5 | -4.73 | -0.63 |
002500 | 山西证券 | 123356 | -0.25 | 12 | -2.06 | -1.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)