(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有68家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.26%,33.82%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,29只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、祥明智能。股价下跌的有39只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、朗鸿科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有34只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨131.77%,跑赢大盘134.63%;光库科技除权除息以来上涨41.30%,强于大盘42.88%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 131.77 | 134.63 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 41.30 | 42.88 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 26.53 | 30.05 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 19.56 | 20.78 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 16.96 | 19.29 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 14.16 | 16.58 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 13.30 | 16.04 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 11.14 | 10.17 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 9.11 | 10.08 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | 10.05 | 9.18 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 8.67 | 8.33 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 7.70 | 7.36 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.19 | 7.25 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 6.81 | 7.23 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 6.44 | 6.86 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 5.28 | 4.41 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 3.81 | 4.21 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 3.20 | 4.19 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 4.91 | 3.93 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 4.21 | 3.35 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 3.52 | 3.26 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 3.04 | 2.78 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | 3.31 | 2.44 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 0.35 | 2.30 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -0.14 | 2.22 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | 0.10 | 2.05 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | 2.02 | 1.77 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 2.43 | 1.57 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 2.18 | 1.21 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -0.72 | 0.84 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -3.23 | 0.50 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -0.59 | 0.40 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -2.26 | 0.11 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -3.72 | 0.01 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | 0.74 | -0.13 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -2.22 | -0.25 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -1.97 | -0.41 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -0.21 | -0.83 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -1.46 | -1.04 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -2.77 | -1.22 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -0.47 | -1.34 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -1.59 | -1.85 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | -1.00 | -1.87 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | -3.46 | -1.91 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -1.39 | -2.01 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -1.34 | -2.21 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -4.51 | -2.57 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -5.45 | -2.84 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -2.53 | -3.15 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -5.06 | -3.48 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | -3.44 | -3.69 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | -2.98 | -3.85 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -3.19 | -4.06 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -4.91 | -4.49 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | -3.69 | -4.56 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -6.60 | -4.65 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -6.35 | -4.79 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -3.82 | -4.79 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -5.09 | -6.06 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -6.83 | -7.70 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -8.96 | -7.85 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -10.41 | -8.47 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.86 | -9.11 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -13.51 | -10.65 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -15.47 | -11.38 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -13.53 | -13.78 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -13.24 | -14.10 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -23.31 | -22.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)