(资料图片)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,桂东电力因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。桂东电力当日收报4.93元,涨跌幅10.04%,偏离值9.76%,振幅16.27%,换手率22.06%,成交额12.56亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2580.48 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1845.47 | - | - |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1556.83 | - | - |
4 | 东海证券山东分公司 | 1398.36 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1359.42 | - | - |
合计 | - | 8740.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2784.95 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 2361.85 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1735.87 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1691.06 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1522.7 | - |
合计 | - | - | 10096.43 | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2580.48 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1845.47 | - | - |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1556.83 | - | - |
4 | 东海证券山东分公司 | 1398.36 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1359.42 | - | - |
合计 | - | 8740.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2784.95 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 2361.85 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1735.87 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1691.06 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1522.7 | - |
合计 | - | - | 10096.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。