测绘股份5月26日发布消息,5月25日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈翀,证券事务代表 吴子刚,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、总体情况介绍 公司2020年4月在深圳证券交易所上市,上市3年来,公司作为专业的地理信息技术服务提供商,主营业务聚焦地理信息领域,主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 莫华寅 |
2 | 民生证券 | 证券公司 | 尚凌楠 |
3 | 中信证券 | 证券公司 | 李家明 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,测绘股份近一年共接待7家机构8次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 3 | 0.21 | 5.07 | - | -0.42 | 7.45 | - |
2023-05-11 | 2 | -1.16 | 3.18 | 4.05 | 0.17 | 4.05 | 7.56 |
2023-05-06 | 1 | 5.63 | 2.70 | 6.53 | 4.49 | 4.67 | 8.33 |
2023-04-28 | 1 | 0.70 | 7.07 | 8.86 | 0.67 | 7.87 | 10.57 |
2022-08-22 | 1 | 0.00 | -2.59 | -1.11 | 0.49 | -0.39 | 2.86 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、恒帅股份、大元泵业、通宇通讯、怡合达、迪普科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
300969 | 恒帅股份 | 27 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-25 |
603757 | 大元泵业 | 24 | 电话会议 | 2023-05-24 |
002792 | 通宇通讯 | 22 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-25 |
301029 | 怡合达 | 21 | 现场参观,电话会议 | 2023-05-12 |
300768 | 迪普科技 | 17 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。