(资料图片)
全市场ETF基金今日合计成交额1108.42亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有203只,下跌的有532只。
证券时报·数据宝统计,截至5月25日收盘,全市场790只ETF基金,合计成交额1108.42亿元,分类型统计,股票型合计成交477.49亿元、货币型合计成交309.02亿元、债券型合计成交156.74亿元、QDII合计成交153.49亿元、商品型合计成交11.68亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有203只,占比26.61%,涨幅超1%的有51只,国泰中证全指通信设备ETF(515880)收盘上涨2.82%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇添富中证光伏产业ETF(516290)、嘉实上证科创板芯片ETF(588200)、浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)等,分别上涨2.44%、2.20%、2.18%。今日下跌的有532只,占比69.72%,跌幅超2%的有38只,跌幅居前的有国泰中证动漫游戏ETF(516010)、游戏动漫(516770)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)等,分别下跌3.13%、2.95%、2.95%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有42只、9只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.058 | 2.82 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.797 | 2.44 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.299 | 2.20 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.749 | 2.18 |
159863 | 光伏产业 | 0.850 | 2.04 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.032 | 1.98 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.059 | 1.92 |
516880 | 光伏50 | 1.063 | 1.92 |
515790 | 光伏ETF | 1.286 | 1.90 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.807 | 1.89 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.915 | 1.89 |
159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.910 | 1.79 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.270 | 1.76 |
159857 | 光伏ETF | 1.080 | 1.69 |
159811 | 博时5G50ETF | 0.981 | 1.66 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 0.993 | 1.64 |
159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.649 | 1.56 |
561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.663 | 1.53 |
513110 | 纳指100 | 1.140 | 1.51 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.876 | 1.51 |
159941 | 广发纳指100ETF | 0.749 | 1.49 |
159994 | 5GETF | 0.751 | 1.49 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.233 | 1.48 |
562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.686 | 1.48 |
513310 | 中韩芯片 | 1.128 | 1.44 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.132 | 1.43 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.939 | 1.40 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.085 | 1.40 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.664 | 1.37 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.074 | 1.32 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.298 | -3.13 |
516770 | 游戏动漫 | 1.316 | -2.95 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.317 | -2.95 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.403 | -2.70 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.973 | -2.60 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.828 | -2.59 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.721 | -2.57 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.808 | -2.53 |
159691 | 高股息ETF港股 | 0.936 | -2.50 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.906 | -2.48 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.399 | -2.45 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.861 | -2.38 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.492 | -2.38 |
159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.820 | -2.38 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.741 | -2.37 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.495 | -2.37 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.703 | -2.36 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.501 | -2.34 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.964 | -2.33 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.503 | -2.33 |
513150 | 港科技50 | 0.760 | -2.31 |
159822 | 新经济 | 0.602 | -2.27 |
513960 | 博时港股通消费ETF | 1.092 | -2.24 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.481 | -2.24 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.745 | -2.23 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.704 | -2.22 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.926 | -2.22 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.883 | -2.21 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.934 | -2.20 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.494 | -2.18 |
(文章来源:证券时报网)