(资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,华丽家族因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。华丽家族当日收报3.60元,涨跌幅0.84%,振幅18.38%,换手率16.69%,成交额9.22亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1256.62 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1199.73 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1108.28 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1002.56 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 992.99 | - | - |
合计 | - | 5560.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券北京阜外大街营业部 | - | 2743.09 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1175.49 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1037.33 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 960.27 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 932.24 | - |
合计 | - | - | 6848.42 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。