(资料图)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,长江通信因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长江通信当日收报21.28元,涨跌幅8.79%,换手率11.16%,成交额4.59亿元。异常期间05月17日至05月19日,期间涨幅21.88%,累计偏离值22.11%,区间成交额7.29亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2907.41 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 2725.85 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2533.48 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1940.03 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1708.26 | - | - |
合计 | - | 11815.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1317.33 | - |
2 | 光大证券苏州邓尉路营业部 | - | 1202.94 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 1019.15 | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 899.15 | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 811.05 | - |
合计 | - | - | 5249.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。