【资料图】
亚华电子今日开启申购,公司此次发行总数为2605万股,其中网上发行742万股,申购代码301337,申购价格32.60元 ,发行市盈率为52.45倍,单一账户申购上限为7000.00股,申购数量为500股的整数倍。
亚华电子是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商,主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。
亚华电子发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301337 | 股票简称 | 亚华电子 |
申购代码 | 301337 | 发行价 | 32.60元 |
发行市盈率 | 52.45倍 | 参考行业市盈率 | 62.67 |
申购日期 | 2023.05.12 | 网上发行数量 | 742.40万股 |
总发行数量 | 2605.00万股 | 申购股数上限 | 7000股 |
顶格申购需配市值 | 7.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.05.16 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
智慧医疗信息平台升级及产业化项目 | 15282.30 |
研发中心建设项目 | 7867.29 |
营销网络建设项目 | 4735.07 |
补充流动资金 | 4000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.87 | 4.22 | 3.45 |
净资产(亿元) | 3.50 | 2.85 | 2.25 |
营业收入(亿元) | 3.53 | 2.88 | 2.34 |
净利润(亿元) | 0.79 | 0.73 | 0.55 |
资本公积(亿元) | 0.6870 | 0.6689 | 0.6459 |
未分配利润(亿元) | 1.7545 | 1.2018 | 0.7032 |
基本每股收益(元) | 1.01 | 0.93 | 0.73 |
每股经营现金流(元) | 0.11 | 0.67 | 0.71 |
净资产收益率(加权)(%) | 23.52 | 26.72 | 29.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)