(资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,金龙汽车因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金龙汽车当日收报7.67元,涨跌幅10.04%,偏离值8.23%,换手率13.95%,成交额7.46亿元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅23.51%,累计偏离值21.35%,区间成交额11.96亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4827.48 | - | - |
2 | 中国银河证券厦门洪莲路营业部 | 3789.23 | - | - |
3 | 光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部 | 3307.8 | - | - |
4 | 机构专用 | 1704.53 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1628.92 | - | - |
合计 | - | 15257.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券福州乌山西路营业部 | - | 3031.85 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1584.62 | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1341.3 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1327.4 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1313.41 | - |
合计 | - | - | 8598.58 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4827.48 | - | - |
2 | 中国银河证券厦门洪莲路营业部 | 3880.71 | - | - |
3 | 光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部 | 3309.84 | - | - |
4 | 机构专用 | 3007.1 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 3007.1 | - | - |
合计 | - | 18032.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券福州乌山西路营业部 | - | 3031.85 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 2078.17 | - |
3 | 申万宏源西部证券乌鲁木齐友好路营业部 | - | 2031.78 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1848.79 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1678.13 | - |
合计 | - | - | 10668.72 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。