深科技5月6日发布消息,2023年5月5日-5月6日,公司接待长城基金等多家机构调研,接待人员公司董秘 钟彦,证券事务代表 刘玉婷,公司董办 任梅,王梓鑫,邱恺文,接待地点公司本部会议室。
调研主要内容
(资料图)
本次会议主要介绍了公司概况、发展历程、全球布局、核心竞争优势以及产品与业务,并就调研投资者关心的公司所处行业动态、三大主营业务情况、未来发展方向等有关问题进行了解答。 一、公司基本情况介绍 公司是全球领先的专业电子制造企业,连续多年在MMI(ManufacturingMarketInsider)…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城基金 | 基金管理公司 |
2 | 南方基金 | 基金管理公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 大成基金 | 基金管理公司 |
5 | 华安基金 | 基金管理公司 |
6 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
7 | 平安证券 | 证券公司 |
8 | 华创证券 | 证券公司 |
9 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 |
10 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,深科技近一年共接待21家机构21次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-03 | 4 | 1.54 | -1.62 | 0.69 | 2.06 | 2.34 | 4.85 |
2023-03-01 | 1 | -0.15 | -0.54 | 0.54 | 0.07 | 1.71 | 3.94 |
2023-02-22 | 3 | -0.88 | 3.53 | 2.97 | -0.80 | 3.04 | 4.74 |
2023-02-17 | 4 | 2.29 | 1.97 | 6.39 | -0.16 | 1.31 | 4.01 |
2022-09-28 | 5 | 0.00 | 1.98 | 5.75 | 0.04 | 3.14 | 7.11 |
2022-05-25 | 3 | 1.43 | 5.82 | 3.62 | 1.18 | 3.30 | -1.21 |
2022-05-16 | 1 | 1.16 | 3.95 | 2.98 | -0.09 | 1.48 | 1.15 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月6日,劲仔食品、指南针、潮宏基、中钨高新、贵州百灵、盛达资源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食品 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
300803 | 指南针 | 150 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002345 | 潮宏基 | 132 | 电话会议 | 2023-05-04 |
000657 | 中钨高新 | 125 | 特定对象调研,分析师会议,线上交流 | 2023-05-05 |
002424 | 贵州百灵 | 76 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
000603 | 盛达资源 | 74 | 电话会议 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。