浩洋股份5月5日发布消息,2023年4月23日至2023年5月5日,公司接待China Pinnacle Equity Management Limited等多家机构调研,接待人员董事会秘书 劳杰伟,接待地点公司会议室,电话会议。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1. 公司基本情况介绍 2022年,国际环境日趋错综复杂,全球产业链和供应链面临重大挑战,地方保护主义、地缘政治导致逆全球化趋势加剧;国内需求收缩、供给冲击、预期转弱等不利因素持续演化,全球经济发展不确定性增强。面对日趋严峻的市场环境,公司董事会与经营团队高效统筹,稳中求变,继续聚焦主业,努力开拓…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | China Pinnacle Equity Management Limited | 基金管理公司 | Jing Ouyang |
2 | CloudAlpha | 其它 | 辜上轩 |
3 | Dantai Capital Limited | 其它 | 林祎露 |
4 | Fidelity | 其它 | EricZHU |
5 | Golden Nest Capital | 其它 | ZhouGreg |
6 | Goldstream Capital Management Limited | 其它 | HeShuai |
7 | Haitong International | 其它 | 王坤阳 |
8 | Kiwi Innovations Limited | 其它 | 季宇 |
9 | LMR PARTNERS LIMITED | 其它 | GeXingzi |
10 | LONGRISING PROSPEROUS CHINA FUND | 其它 | 钱雨欣 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,浩洋股份近一年共接待399家机构593次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-22 | 22 | -1.04 | 3.72 | 0.69 | -2.03 | 3.55 | -1.75 |
2023-03-06 | 61 | -4.13 | -3.07 | -4.17 | -2.66 | -0.63 | -0.04 |
2023-02-17 | 51 | 0.60 | -0.69 | 6.17 | -1.85 | -1.34 | 3.79 |
2022-11-01 | 116 | 4.57 | 5.25 | -2.90 | 3.37 | 2.08 | -9.28 |
2022-09-19 | 54 | 0.26 | -3.14 | -14.21 | 0.14 | -0.82 | -8.93 |
2022-08-30 | 91 | -2.33 | 1.18 | -3.94 | -2.41 | 1.75 | -3.68 |
2022-08-25 | 21 | 3.16 | 5.26 | 9.46 | 3.37 | 7.02 | 11.36 |
2022-07-22 | 9 | -3.30 | -0.05 | 8.43 | -2.70 | 1.56 | 10.35 |
2022-07-11 | 38 | -3.79 | -1.85 | -4.97 | -2.85 | -0.43 | -1.71 |
2022-06-16 | 2 | -1.57 | 8.43 | 5.39 | -2.96 | 6.22 | -0.14 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、周大生、迈威生物、纳思达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。