(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3324.40点,上涨0.36%;深证成指收于11964.89点,上涨0.83%。创业板指上涨0.93%;科创50指数上涨0.66%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3224只,占比62.83%,下跌个股有1659只,平盘个股248只。其中,收盘股价涨停的有30只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、房地产、计算机行业,上榜个股有6只、5只、4只。
涨停股中,*ST银河、ST摩登等3只股为ST股。连续涨停天数看,ST摩登、久远银海等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,首航高科最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7070.26万股,其次是国创高新、我爱我家等,涨停板封单分别有6612.08万股、5935.98万股。以封单金额计算,东软集团、奥飞娱乐、中交地产等涨停板封单资金最多,分别有4.96亿元、3.15亿元、2.78亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600718 | 东软集团 | 13.20 | 5.21 | 3757.41 | 49597.75 | 计算机 |
002292 | 奥飞娱乐 | 7.08 | 8.69 | 4454.03 | 31534.52 | 传媒 |
000736 | 中交地产 | 15.48 | 6.36 | 1795.14 | 27788.69 | 房地产 |
002665 | 首航高科 | 3.93 | 3.41 | 7070.26 | 27786.12 | 电力设备 |
300235 | 方直科技 | 17.80 | 18.14 | 1215.77 | 21640.71 | 计算机 |
002908 | 德生科技 | 20.31 | 10.92 | 1032.97 | 20979.58 | 通信 |
000560 | 我爱我家 | 3.53 | 3.21 | 5935.98 | 20954.02 | 房地产 |
002377 | 国创高新 | 2.89 | 8.67 | 6612.08 | 19108.91 | 房地产 |
000965 | 天保基建 | 4.60 | 4.83 | 3652.20 | 16800.14 | 房地产 |
301082 | 久盛电气 | 19.18 | 16.35 | 861.92 | 16531.63 | 电力设备 |
002221 | 东华能源 | 9.38 | 1.11 | 1746.72 | 16384.25 | 石油石化 |
002534 | 西子洁能 | 15.80 | 1.00 | 793.99 | 12545.04 | 电力设备 |
002469 | 三维化学 | 6.60 | 6.62 | 1785.22 | 11782.47 | 建筑装饰 |
002869 | 金溢科技 | 25.92 | 3.54 | 427.73 | 11086.76 | 电子 |
002777 | 久远银海 | 41.06 | 4.36 | 267.95 | 11002.19 | 计算机 |
000911 | 南宁糖业 | 10.63 | 10.82 | 891.95 | 9481.43 | 农林牧渔 |
002337 | 赛象科技 | 5.65 | 4.08 | 1274.39 | 7200.30 | 机械设备 |
600207 | 安彩高科 | 6.60 | 2.64 | 920.23 | 6073.52 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 93.47 | 5.72 | 53.82 | 5030.18 | 通信 |
603208 | 江山欧派 | 67.24 | 0.72 | 65.51 | 4405.07 | 轻工制造 |
601595 | 上海电影 | 25.20 | 3.63 | 173.25 | 4365.95 | 传媒 |
002851 | 麦格米特 | 29.85 | 1.14 | 123.94 | 3699.61 | 电力设备 |
688197 | 首药控股-U | 52.10 | 2.82 | 66.28 | 3453.00 | 医药生物 |
002653 | 海思科 | 27.60 | 1.15 | 118.91 | 3281.92 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2.14 | 2.00 | 491.14 | 1051.04 | 纺织服饰 |
600393 | 粤泰股份 | 1.49 | 9.51 | 563.82 | 840.09 | 房地产 |
002122 | 天马股份 | 4.43 | 6.88 | 162.89 | 721.60 | 机械设备 |
002781 | *ST奇信 | 2.70 | 2.47 | 179.13 | 483.65 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 1.16 | 1.46 | 255.48 | 296.36 | 电力设备 |
600476 | 湘邮科技 | 20.69 | 8.92 | 0.82 | 16.97 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)