科创50指数今日下跌0.33%,报收1057.49点,科创板全日成交量20.90亿股,成交额951.72亿元,加权平均换手率为2.46%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,243只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,成都先导、青云科技等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有27只,收盘下跌的有262只。
(资料图片仅供参考)
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有8只,换手率10%~20%之间的有30只,换手率5%~10%的86只,换手率3%~5%的91只,换手率1%~3%的220只,换手率不足1%的有74只。
换手率最高的是云从科技,该股今日收盘上涨12.09%,全天换手率41.63%,成交额13.70亿元,其次是佰维存储,该股今日收盘上涨3.16%,全天换手率34.53%,成交额5.12亿元,换手率居前的还有海天瑞声、智洋创新、奥比中光等,换手率分别为25.09%、24.45%、24.20%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有66只,涨幅居前的有成都先导、青云科技、光云科技等,分别上涨20.01%、20.00%、19.58%。跌幅居前的有鼎通科技、迪哲医药、长光华芯等,分别下跌7.94%、7.85%、6.35%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有41只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有31只、17只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有48股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有云从科技、青云科技、绿的谐波,净流入金额分别为1.03亿元、9163.41万元、6490.27万元,净流出金额较多的有翱捷科技、复旦微电、海光信息,净流出金额分别为1.20亿元、8541.58万元、7529.88万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共79股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月24日,近5日融资余额增加较多的有寒武纪、复旦微电、芯原股份等,分别增加5.88亿元、1.07亿元、8692.04万元;融资余额减少金额较多的有德邦科技、三未信安、中无人机等,分别减少2015.09万元、1458.94万元、1356.48万元。
高换手率个股中,11股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是芯原股份、三生国健、复旦微电,净利润增幅为455.31%、172.99%、109.31%。有113股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有拓荆科技、华大智造,增幅为438.09%、315.89%。(数据宝)
3月27日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688327 | 云从科技 | 39.58 | 12.09 | 41.63 | 10282.30 |
688525 | 佰维存储 | 40.43 | 3.16 | 34.53 | 610.54 |
688787 | 海天瑞声 | 214.99 | 10.82 | 25.09 | 4385.83 |
688191 | 智洋创新 | 19.45 | 1.83 | 24.45 | 329.54 |
688322 | 奥比中光 | 35.31 | 1.35 | 24.20 | 3363.58 |
688502 | 茂莱光学 | 204.49 | -6.02 | 23.55 | -3507.91 |
688498 | 源杰科技 | 151.99 | -4.87 | 21.84 | -1247.35 |
688292 | 浩瀚深度 | 37.29 | 10.92 | 21.39 | -36.99 |
688316 | 青云科技 | 76.39 | 20.00 | 19.19 | 9163.41 |
688365 | 光云科技 | 24.80 | 19.58 | 17.97 | 3810.96 |
688318 | 财富趋势 | 158.88 | 6.22 | 17.55 | 3597.07 |
688416 | 恒烁股份 | 54.58 | 1.36 | 17.51 | 383.40 |
688380 | 中微半导 | 32.98 | -5.80 | 17.24 | -5814.46 |
688041 | 海光信息 | 63.26 | -4.51 | 15.95 | -7529.88 |
688555 | *ST泽达 | 5.66 | -3.08 | 15.47 | -111.87 |
688668 | 鼎通科技 | 66.70 | -7.94 | 14.48 | 32.66 |
688400 | 凌云光 | 31.45 | -0.35 | 14.35 | 211.04 |
688114 | 华大智造 | 100.05 | 12.58 | 13.81 | 4914.61 |
688362 | 甬矽电子 | 30.00 | -2.60 | 13.42 | -477.35 |
688486 | 龙迅股份 | 98.50 | -3.91 | 12.96 | -2468.64 |
688141 | 杰华特 | 52.77 | -3.58 | 12.80 | 1943.22 |
688152 | 麒麟信安 | 239.00 | 11.52 | 12.69 | 2553.20 |
688160 | 步科股份 | 46.10 | 7.28 | 12.54 | -377.64 |
688515 | 裕太微 | 212.29 | -1.27 | 12.33 | -1309.71 |
688170 | 德龙激光 | 50.67 | 4.60 | 12.12 | 1660.89 |
688387 | 信科移动 | 6.80 | -0.29 | 11.38 | -3419.27 |
688522 | 纳睿雷达 | 63.10 | -3.47 | 11.20 | -5115.87 |
688147 | 微导纳米 | 35.07 | 3.30 | 11.10 | 123.55 |
688307 | 中润光学 | 38.90 | -0.49 | 10.90 | -629.57 |
688143 | 长盈通 | 44.75 | -4.79 | 10.74 | -578.27 |
688496 | 清越科技 | 11.52 | -2.29 | 10.73 | -1139.42 |
688158 | 优刻得 | 25.14 | 6.26 | 10.71 | 226.28 |
688432 | 有研硅 | 16.53 | 1.91 | 10.71 | 1.73 |
688229 | 博睿数据 | 63.96 | -0.84 | 10.60 | -632.64 |
688153 | 唯捷创芯 | 60.10 | 4.72 | 10.54 | -969.30 |
688435 | 英方软件 | 123.00 | 15.02 | 10.54 | -30.01 |
688228 | 开普云 | 61.66 | 9.04 | 10.47 | 3146.78 |
688252 | 天德钰 | 20.26 | 0.45 | 10.25 | -392.55 |
688047 | 龙芯中科 | 139.99 | -3.50 | 9.97 | -5129.55 |
688251 | 井松智能 | 35.47 | 3.77 | 9.86 | 33.28 |
688095 | 福昕软件 | 141.00 | 9.56 | 9.65 | -1402.78 |
688017 | 绿的谐波 | 115.15 | 7.69 | 9.58 | 6490.27 |
688662 | 富信科技 | 35.04 | 12.13 | 9.52 | 1093.25 |
688619 | 罗普特 | 18.65 | -1.22 | 9.28 | -1737.46 |
688500 | 慧辰股份 | 32.85 | 3.33 | 9.22 | 629.23 |
688609 | 九联科技 | 8.79 | -2.22 | 9.22 | -3083.04 |
688039 | 当虹科技 | 93.00 | 10.77 | 9.19 | 3959.40 |
688297 | 中无人机 | 58.88 | -1.67 | 9.16 | -3187.23 |
688285 | 高铁电气 | 8.91 | -4.50 | 9.11 | -907.04 |
688401 | 路维光电 | 47.94 | 0.57 | 9.08 | 478.79 |
(文章来源:证券时报网)