(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
18附息国债06 | 200 | 4.22 |
18凭证02 | 150 | 4.27 |
22速利银丰ABN001优先 | 45 | 2.62 |
进出2101 | 30 | 3.17 |
海大转债 | 28.3 | 0.8 |
21戴姆勒财PPN001BC | 20 | 3.7 |
21戴姆勒财PPN002BC | 20 | 3.8 |
亨通转债 | 17.33 | 1.5 |
21中电元恒ABN003优先A | 15.8 | 3.48 |
19龙控01 | 15.1 | 5.5 |
21惠和ABN003优先A1 | 14 | 3.9 |
22恒华惠润ABN001优先A1 | 14 | 2.9 |
22恒华惠润ABN002优先A1 | 14 | 3.2 |
20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 | 13 | 3.8 |
22苏新优 | 12.5 | 3.17 |
19青岛城投PPN002 | 10 | 4.99 |
19昆明公租PPN001 | 10 | 7 |
20江东控股PPN001 | 10 | 3.9 |
21九龙江PPN001 | 10 | 4.37 |
21潍坊城建PPN001 | 10 | 4.8 |
21武侯资本PPN001 | 10 | 4.65 |
中钢转债 | 9.6 | 0.4 |
诚尚1优 | 9 | 2.9 |
21胶州湾PPN001 | 8 | 4.55 |
拓尔转债 | 8 | 0.6 |
21衡阳交通PPN002 | 7 | 5.05 |
21滨江城建PPN002 | 7 | 4.49 |
22金华城投PPN002 | 6 | 3.5 |
21易睿投资ABN001优先 | 5.99 | 5.5 |
18湖北债14 | 5.5486 | 4.05 |
20白马湖PPN001 | 5 | 7.5 |
20连云城建PPN001 | 5 | 4.05 |
20阳安交投PPN001 | 5 | 5.84 |
21益航资产PPN001 | 5 | 5 |
21江阴城投PPN003 | 5 | 4.04 |
21太湖湾PPN002 | 5 | 4.66 |
21鄞城集团PPN001 | 5 | 4.02 |
21金灌01 | 5 | 6.7 |
成建02优 | 4.85 | 4 |
21无锡建投PPN002 | 4 | 3.9 |
21临沂城发PPN001 | 4 | 4.6 |
22恒华惠润ABN001优先A2 | 4 | 3 |
天铁转债 | 3.99 | 1 |
21诚惠ABN005优先A3 | 3.85 | 4.4 |
21惠和ABN003优先A2 | 3.8 | 4 |
22恒华惠润ABN002优先A2 | 3.8 | 3.3 |
PR德清A3 | 3.4 | 6.3 |
PR德清A4 | 3.4 | 6.8 |
PR德清A5 | 3.4 | 6.9 |
21苏高新PPN001 | 3 | 3.95 |
20太湖科技(疫情防控债)PPN001 | 2.2 | 3.98 |
18上饶投资PPN001 | 2 | 4.3 |
20南新建总(疫情防控债)PPN001 | 1.5 | 5.5 |
21中电元恒ABN003优先B | 1.2 | 3.76 |
21中电元恒ABN003优先C | 1 | 5.3 |
微业3优C | 0.75 | 3.8 |
21惠和ABN003优先B | 0.7 | 4.15 |
22恒华惠润ABN002优先B | 0.7 | 3.55 |
22恒华惠润ABN001优先B | 0.6 | 3.4 |
21中化惠泰ABN001优先B | 0.35 | 3.9 |
益民20033 | 0.2 | 4.2625 |
MYZY优B | 0.06 | 3.7 |
21易睿投资ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。