厦门银行3月13日发布消息,3月10日,公司接待中银证券调研,接待人员董事会办公室,规划发展部,零售业务管理部,公司业务管理部,计划财务部,风险管理部等部门相关负责人,接待地点厦门银行C616会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、厦门本地经济主要支撑有哪些方面?贵行的核心竞争优势是什么? 近几年,厦门本地经济产业支撑,从最初的电子、机械和化工三大工业支柱产业,逐渐发展为以集成电路、生物医药与健康、新材料、软件信息服务、计算机和通信设备等为重点的中高端产业链群。近年来,厦门市三次产业结构也在持续优化升级,产业技术不断提高…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,厦门银行近一年共接待15家机构15次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-09 | 3 | -2.09 | - | - | -0.78 | - | - |
2023-03-03 | 2 | -0.17 | -3.43 | - | 0.35 | 0.53 | - |
2023-02-24 | 2 | -1.05 | 1.57 | -1.92 | -0.62 | -0.14 | 0.40 |
2022-12-26 | 2 | 2.00 | 4.36 | 4.90 | 0.84 | 3.20 | 0.37 |
2022-11-28 | 2 | 4.87 | 3.97 | 4.69 | 1.79 | -1.75 | -1.21 |
2022-06-27 | 2 | 1.69 | 0.34 | -1.02 | 0.65 | -0.83 | 1.00 |
2022-05-18 | 2 | -0.52 | -0.87 | 1.21 | -0.71 | -0.65 | -1.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月13日,乐鑫科技、九丰能源、神工股份、九洲集团、大元泵业、云海金属等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研 | 2023-01-31 |
605090 | 九丰能源 | 44 | 业绩说明会,现场参观,网络会议 | 2023-03-09 |
688233 | 神工股份 | 42 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-01 |
300040 | 九洲集团 | 29 | 路演活动 | 2023-03-08 |
603757 | 大元泵业 | 25 | 电话会议,路演活动 | 2023-03-03 |
002182 | 云海金属 | 19 | 特定对象调研 | 2023-03-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。