(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 中信转债 | 400 | 2.3 |
| 03国开16 | 100 | 3.14 |
| 20汇鑫ABN002优先 | 59.99 | 4.05 |
| 22长沙银行小微债 | 50 | 2.85 |
| 环旭转债 | 34.5 | 0.2 |
| 20中铁建租赁01 | 30 | 3.4 |
| 21国开13 | 30 | 2.91 |
| H1金科03 | 22 | 6.3 |
| 20宝马金融PPN001BC(品种二) | 20 | 3.35 |
| 21中原银行01 | 20 | 3.6 |
| 14中节能MTN001 | 17 | 6.2 |
| 20平安租赁PPN002 | 15 | 3.7 |
| 万信转2 | 12 | 1.5 |
| 22国药2A | 11.59848 | 2.98 |
| 22国药3A | 10.41 | 3 |
| 20宣城国资PPN001 | 10 | 4.1 |
| 21慈溪商贸PPN001 | 10 | 4.3 |
| 21徐州经开PPN002 | 10 | 4.7 |
| 22宜春城投PPN001 | 10 | 3.72 |
| 22晋能煤业PPN006 | 10 | 4.1 |
| 22滁州城投PPN001 | 8 | 3.55 |
| 22扬州经开PPN001 | 5 | 3.55 |
| 22昆明高新PPN001 | 5 | 7 |
| 星辰04A | 4.45 | 2.78 |
| 22宿迁城投PPN002 | 4 | 3.48 |
| 22荆门高新PPN001 | 4 | 5.5 |
| 22金华成泰农商三农债01 | 4 | 3.25 |
| 惠沣11A2 | 3.97 | 2.7 |
| 渝建工优 | 3.8 | 4.8 |
| 21东方新城PPN001 | 2.5 | 4.9 |
| 君禾转债 | 2.1 | 1.2 |
| 20昆山国创(疫情防控债)PPN002 | 2 | 4.48 |
| 21吴中交投PPN001 | 2 | 4.49 |
| 22国药2B | 0.78 | 3.13 |
| 22国药3B | 0.675 | 3.2 |
| 22国药2C | 0.405 | 6 |
| 21和赢汇通ABN001优先B | 0.32 | 6.86 |
| 星辰04B | 0.25 | 3.6 |
| 22国药3C | 0.238 | 6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
