永太科技3月3日发布消息,3月3日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 张江山,证券事务代表 王英,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司的基本情况 公司成立于1999年,并于2009年上市,总部位于浙江省台州市,是一家全球领先的含氟精细化学品制造商,是行业内少数几家横跨无机及有机氟化工行业的企业。以含氟技术为核心,公司已经覆盖的业务包括新型材料(新能源锂电及液晶材料)、医药、植物保护及贸易业务等,且在上述行业公司均以丰富的产…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 民生证券 | 证券公司 | 邓永康,李孝鹏,席子屹,黎静 |
2 | 泓澄投资 | 投资公司 | 倪恩泽 |
3 | 正心谷 | 其它 | 姚怀畅 |
4 | 泰信基金 | 基金管理公司 | 周易 |
5 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 汪宇 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,永太科技近一年共接待224家机构240次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-28 | 10 | -0.04 | - | - | -1.46 | - | - |
2023-02-14 | 2 | -1.08 | -3.15 | -3.61 | -0.56 | -3.13 | -1.78 |
2022-11-28 | 5 | 0.19 | 2.96 | -3.54 | -2.89 | -2.76 | -9.44 |
2022-09-22 | 2 | -2.26 | -6.26 | -4.20 | -1.92 | -5.17 | -1.19 |
2022-09-05 | 1 | 2.44 | 1.44 | -9.76 | 1.52 | -0.95 | -7.70 |
2022-09-02 | 57 | -0.39 | -0.04 | -12.47 | -0.19 | -1.78 | -10.10 |
2022-06-21 | 2 | -1.94 | 11.61 | 9.38 | -0.67 | 7.80 | 5.59 |
2022-06-02 | 2 | 8.58 | 9.49 | 17.57 | 6.71 | 5.84 | 12.20 |
2022-05-18 | 2 | 1.09 | -1.70 | -3.31 | 0.90 | -1.48 | -5.60 |
2022-05-17 | 106 | -0.94 | -3.35 | -4.08 | -0.59 | -2.19 | -6.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月3日,炬光科技、中科创达、天奈科技、阿拉丁、五洲新春、五洲新春等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688167 | 炬光科技 | 380 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
300496 | 中科创达 | 305 | 业绩说明会 | 2023-02-28 |
688116 | 天奈科技 | 194 | 特定对象调研,现场参观,电话调研 | 2023-02-01 |
688179 | 阿拉丁 | 146 | 线上交流,现场交流 | 2023-02-01 |
603667 | 五洲新春 | 95 | 电话会议 | 2023-02-24 |
603667 | 五洲新春 | 95 | 现场参观 | 2023-02-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。