【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3279.45点,收于年线之上,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为7418.52亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东方国信、彩虹股份、上海艾录等,乖离率分别为7.19%、7.15%、5.94%;珠海中富、市北高新、贝瑞基因等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300166 | 东方国信 | 7.31 | 9.34 | 9.31 | 9.98 | 7.19 |
600707 | 彩虹股份 | 10.04 | 0.74 | 4.70 | 5.04 | 7.15 |
301062 | 上海艾录 | 8.31 | 10.89 | 10.58 | 11.21 | 5.94 |
301180 | 万祥科技 | 10.17 | 16.96 | 20.16 | 21.23 | 5.32 |
300048 | 合康新能 | 6.83 | 3.61 | 5.95 | 6.26 | 5.29 |
603978 | 深圳新星 | 9.98 | 3.85 | 22.41 | 23.47 | 4.74 |
000572 | 海马汽车 | 6.92 | 4.99 | 5.35 | 5.56 | 3.94 |
300081 | 恒信东方 | 8.14 | 23.21 | 8.70 | 9.03 | 3.82 |
603919 | 金徽酒 | 5.11 | 4.28 | 28.02 | 29.00 | 3.50 |
002970 | 锐明技术 | 10.01 | 6.05 | 25.50 | 26.38 | 3.46 |
300342 | 天银机电 | 3.53 | 3.41 | 9.36 | 9.67 | 3.32 |
301178 | 天亿马 | 3.63 | 13.38 | 31.84 | 32.85 | 3.16 |
300628 | 亿联网络 | 12.96 | 1.99 | 70.31 | 72.52 | 3.15 |
600718 | 东软集团 | 3.31 | 2.34 | 10.90 | 11.22 | 2.97 |
300333 | 兆日科技 | 3.71 | 3.20 | 6.79 | 6.99 | 2.97 |
300663 | 科蓝软件 | 4.10 | 5.13 | 15.54 | 15.99 | 2.87 |
000100 | TCL科技 | 6.43 | 5.03 | 4.36 | 4.47 | 2.56 |
002533 | 金杯电工 | 2.60 | 3.33 | 6.93 | 7.11 | 2.56 |
600626 | 申达股份 | 2.93 | 1.39 | 3.78 | 3.86 | 2.10 |
002602 | 世纪华通 | 3.22 | 1.95 | 4.71 | 4.81 | 2.05 |
002878 | 元隆雅图 | 3.86 | 8.26 | 17.94 | 18.30 | 2.02 |
300323 | 华灿光电 | 2.83 | 2.88 | 7.47 | 7.62 | 1.99 |
300097 | 智云股份 | 1.92 | 1.44 | 6.25 | 6.37 | 1.94 |
300638 | 广和通 | 3.70 | 2.19 | 22.84 | 23.28 | 1.94 |
838163 | 方大新材 | 1.87 | 0.24 | 5.89 | 6.00 | 1.79 |
300546 | 雄帝科技 | 3.01 | 6.77 | 25.86 | 26.32 | 1.77 |
300960 | 通业科技 | 1.93 | 10.09 | 19.25 | 19.58 | 1.71 |
300205 | 天喻信息 | 2.80 | 2.11 | 13.01 | 13.22 | 1.63 |
000042 | 中洲控股 | 3.09 | 1.67 | 8.54 | 8.67 | 1.50 |
300822 | 贝仕达克 | 2.14 | 2.53 | 16.98 | 17.22 | 1.44 |
603236 | 移远通信 | 2.34 | 0.93 | 126.18 | 127.87 | 1.34 |
300588 | 熙菱信息 | 3.66 | 4.87 | 11.19 | 11.33 | 1.28 |
002627 | 三峡旅游 | 2.26 | 1.61 | 5.37 | 5.43 | 1.20 |
000078 | 海王生物 | 2.62 | 1.55 | 3.48 | 3.52 | 1.17 |
300731 | 科创新源 | 3.49 | 2.79 | 20.24 | 20.47 | 1.15 |
300055 | 万邦达 | 1.71 | 0.89 | 9.42 | 9.52 | 1.10 |
300872 | 天阳科技 | 2.19 | 2.30 | 14.74 | 14.90 | 1.07 |
300968 | 格林精密 | 1.43 | 1.79 | 9.12 | 9.21 | 1.03 |
000547 | 航天发展 | 3.50 | 2.75 | 11.15 | 11.25 | 0.94 |
002475 | 立讯精密 | 1.12 | 0.40 | 33.05 | 33.35 | 0.91 |
300287 | 飞利信 | 2.46 | 4.92 | 4.12 | 4.16 | 0.88 |
600728 | 佳都科技 | 1.88 | 1.91 | 6.43 | 6.49 | 0.88 |
002815 | 崇达技术 | 1.92 | 1.50 | 11.59 | 11.69 | 0.86 |
002841 | 视源股份 | 2.95 | 0.78 | 68.26 | 68.84 | 0.85 |
300901 | 中胤时尚 | 1.14 | 1.21 | 9.65 | 9.73 | 0.85 |
000727 | 冠捷科技 | 2.75 | 1.76 | 2.22 | 2.24 | 0.82 |
834599 | 同力股份 | 1.11 | 0.35 | 7.22 | 7.28 | 0.80 |
300871 | 回盛生物 | 1.21 | 1.73 | 22.44 | 22.62 | 0.79 |
300841 | 康华生物 | 5.99 | 2.71 | 101.36 | 102.16 | 0.79 |
300292 | 吴通控股 | 4.90 | 7.37 | 3.61 | 3.64 | 0.78 |
300519 | 新光药业 | 1.47 | 2.35 | 17.09 | 17.22 | 0.77 |
300259 | 新天科技 | 1.63 | 0.87 | 3.72 | 3.75 | 0.74 |
603178 | 圣龙股份 | 2.26 | 2.23 | 11.23 | 11.31 | 0.73 |
300102 | 乾照光电 | 1.42 | 0.89 | 7.09 | 7.14 | 0.72 |
002452 | 长高电新 | 0.69 | 1.81 | 7.22 | 7.27 | 0.65 |
300538 | 同益股份 | 1.88 | 1.12 | 12.92 | 13.00 | 0.63 |
600893 | 航发动力 | 0.80 | 0.45 | 45.04 | 45.32 | 0.63 |
000413 | 东旭光电 | 1.59 | 1.10 | 1.91 | 1.92 | 0.59 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.01 | 0.99 | 4.00 | 4.02 | 0.58 |
300098 | 高新兴 | 3.08 | 2.21 | 3.66 | 3.68 | 0.56 |
603197 | 保隆科技 | 0.52 | 1.54 | 47.64 | 47.89 | 0.53 |
603909 | 建发合诚 | 0.89 | 0.90 | 13.48 | 13.55 | 0.52 |
300543 | 朗科智能 | 2.22 | 2.10 | 10.09 | 10.14 | 0.47 |
300747 | 锐科激光 | 0.46 | 0.85 | 28.23 | 28.36 | 0.47 |
300485 | 赛升药业 | 1.11 | 3.52 | 12.72 | 12.77 | 0.42 |
300384 | 三联虹普 | 2.03 | 1.67 | 17.53 | 17.60 | 0.39 |
002437 | 誉衡药业 | 1.15 | 1.87 | 2.63 | 2.64 | 0.36 |
300387 | 富邦股份 | 0.40 | 2.32 | 7.46 | 7.49 | 0.35 |
300120 | 经纬辉开 | 1.31 | 1.53 | 6.94 | 6.96 | 0.35 |
300923 | 研奥股份 | 0.53 | 1.30 | 22.78 | 22.85 | 0.32 |
603988 | 中电电机 | 0.48 | 0.57 | 10.50 | 10.53 | 0.31 |
603113 | 金能科技 | 0.19 | 2.10 | 10.49 | 10.52 | 0.26 |
300735 | 光弘科技 | 1.06 | 0.80 | 10.41 | 10.44 | 0.25 |
000862 | 银星能源 | 0.72 | 2.92 | 7.02 | 7.04 | 0.24 |
000988 | 华工科技 | 1.92 | 1.33 | 20.16 | 20.20 | 0.20 |
831305 | 海希通讯 | 0.12 | 0.22 | 8.50 | 8.51 | 0.17 |
301008 | 宏昌科技 | 0.60 | 1.71 | 26.74 | 26.78 | 0.16 |
300100 | 双林股份 | 1.45 | 1.20 | 8.41 | 8.42 | 0.14 |
002565 | 顺灏股份 | 0.69 | 3.47 | 4.37 | 4.37 | 0.10 |
300959 | 线上线下 | 2.38 | 3.86 | 32.73 | 32.74 | 0.04 |
300912 | 凯龙高科 | 3.40 | 7.97 | 16.10 | 16.11 | 0.04 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.66 | 1.40 | 13.79 | 13.80 | 0.04 |
600604 | 市北高新 | 0.19 | 0.32 | 5.29 | 5.29 | 0.03 |
000659 | 珠海中富 | 0.59 | 0.77 | 3.41 | 3.41 | 0.03 |
(文章来源:证券时报网)