【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
14附息国债17 | 260 | 4.63 |
08国债13 | 240 | 4.94 |
20汇鑫ABN001优先 | 39.99 | 4 |
明远02A3 | 30 | 4.1 |
20致远光穗ABN001优先 | 29.99 | 3.76 |
22中节能MTN001 | 20 | 2.96 |
恩捷转债 | 16 | 1 |
21前海众惠ABN001优先A | 11.73 | 3.68 |
奥瑞转债 | 10.868 | 1 |
22国裕01 | 10 | 3.48 |
东十3优A | 8.4 | 2.48 |
22万州经开PPN001 | 7.5 | 6.6 |
京票6优 | 5.3 | 4.6 |
双箭转债 | 5.1364 | 0.3 |
22邹城城资PPN001 | 4 | 6 |
烨熠2A3 | 3.85 | 4.25 |
招蛇1A | 3.7 | 4.2 |
22长投03 | 3.2 | 7 |
22新田投资PPN001 | 3 | 3.31 |
20盐交01 | 2 | 7 |
招蛇1次A | 1.4 | 6 |
22和平国资PPN002 | 1 | 6.5 |
招蛇1B | 1 | 4.25 |
21前海众惠ABN001优先B | 0.825 | 4.08 |
21前海众惠ABN001优先C | 0.6 | 5 |
东十3中 | 0.55 | 5.7 |
招蛇1C | 0.5 | 4.8 |
东十3优B | 0.45 | 2.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。