(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3237.80点,收于年线之上,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为6301.21亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有珈伟新能、达志科技、三六零等,乖离率分别为17.91%、11.39%、9.82%;兴蓉环境、贵州燃气、洪汇新材等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300317 | 珈伟新能 | 20.07 | 16.43 | 5.83 | 6.88 | 17.91 |
300530 | 达志科技 | 14.06 | 4.14 | 28.04 | 31.23 | 11.39 |
601360 | 三六零 | 9.98 | 0.44 | 8.03 | 8.82 | 9.82 |
002364 | 中恒电气 | 10.05 | 4.83 | 7.82 | 8.54 | 9.26 |
002824 | 和胜股份 | 7.82 | 11.33 | 38.35 | 40.97 | 6.85 |
301093 | 华兰股份 | 6.78 | 3.76 | 33.32 | 35.45 | 6.38 |
300160 | 秀强股份 | 8.03 | 7.38 | 7.36 | 7.80 | 6.03 |
002341 | 新纶新材 | 9.90 | 3.97 | 4.21 | 4.44 | 5.56 |
300933 | 中辰股份 | 5.24 | 6.66 | 8.43 | 8.84 | 4.90 |
002950 | 奥美医疗 | 3.93 | 2.74 | 12.50 | 12.97 | 3.75 |
300890 | 翔丰华 | 12.36 | 15.88 | 48.20 | 50.00 | 3.72 |
300141 | 和顺电气 | 3.74 | 5.06 | 9.38 | 9.70 | 3.46 |
603713 | 密尔克卫 | 4.39 | 1.36 | 125.08 | 129.33 | 3.40 |
600375 | 汉马科技 | 4.99 | 7.87 | 7.98 | 8.21 | 2.91 |
300722 | 新余国科 | 5.02 | 3.38 | 29.11 | 29.92 | 2.77 |
300283 | 温州宏丰 | 4.20 | 7.48 | 5.81 | 5.96 | 2.63 |
600400 | 红豆股份 | 3.91 | 4.41 | 4.41 | 4.52 | 2.43 |
603893 | 瑞芯微 | 3.62 | 1.92 | 84.26 | 86.20 | 2.30 |
300208 | 青岛中程 | 4.23 | 2.35 | 11.09 | 11.33 | 2.13 |
603486 | 科沃斯 | 2.18 | 0.86 | 93.95 | 95.74 | 1.91 |
300811 | 铂科新材 | 2.61 | 1.29 | 88.02 | 89.62 | 1.82 |
300614 | 百川畅银 | 5.55 | 7.84 | 28.69 | 29.12 | 1.48 |
002730 | 电光科技 | 1.61 | 1.30 | 8.71 | 8.84 | 1.45 |
000631 | 顺发恒业 | 2.96 | 0.93 | 3.78 | 3.83 | 1.43 |
603353 | 和顺石油 | 3.10 | 3.35 | 19.38 | 19.63 | 1.27 |
600495 | 晋西车轴 | 1.30 | 1.89 | 3.84 | 3.89 | 1.26 |
002078 | 太阳纸业 | 4.92 | 1.57 | 11.59 | 11.73 | 1.19 |
300642 | 透景生命 | 3.24 | 1.45 | 23.00 | 23.26 | 1.15 |
605589 | 圣泉集团 | 0.89 | 0.62 | 23.53 | 23.77 | 1.01 |
300272 | 开能健康 | 1.70 | 2.27 | 5.91 | 5.97 | 0.97 |
603116 | 红蜻蜓 | 1.32 | 0.64 | 5.33 | 5.38 | 0.90 |
300731 | 科创新源 | 5.01 | 5.45 | 20.37 | 20.54 | 0.85 |
605488 | 福莱新材 | 1.09 | 3.49 | 14.69 | 14.81 | 0.82 |
002748 | 世龙实业 | 10.04 | 5.26 | 12.39 | 12.49 | 0.81 |
603828 | 柯利达 | 1.70 | 1.21 | 3.56 | 3.58 | 0.63 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.88 | 0.40 | 118.92 | 119.65 | 0.61 |
002734 | 利民股份 | 1.27 | 1.06 | 10.29 | 10.34 | 0.52 |
002080 | 中材科技 | 0.46 | 0.38 | 23.91 | 24.02 | 0.46 |
600116 | 三峡水利 | 1.75 | 2.08 | 9.87 | 9.91 | 0.42 |
300690 | 双一科技 | 0.85 | 1.54 | 18.94 | 19.02 | 0.41 |
300376 | 易事特 | 1.31 | 1.34 | 7.68 | 7.71 | 0.41 |
000786 | 北新建材 | 0.97 | 0.18 | 28.02 | 28.13 | 0.39 |
002069 | ST獐子岛 | 1.08 | 0.44 | 3.75 | 3.76 | 0.37 |
600748 | 上实发展 | 0.84 | 0.48 | 3.59 | 3.60 | 0.37 |
600694 | 大商股份 | 0.34 | 0.45 | 17.60 | 17.66 | 0.35 |
300875 | 捷强装备 | 19.99 | 13.18 | 37.16 | 37.27 | 0.29 |
002285 | 世联行 | 0.94 | 1.40 | 3.22 | 3.23 | 0.22 |
002749 | 国光股份 | 1.16 | 0.31 | 9.56 | 9.58 | 0.21 |
300026 | 红日药业 | 0.47 | 0.75 | 6.35 | 6.36 | 0.21 |
600037 | 歌华有线 | 1.07 | 1.47 | 8.49 | 8.51 | 0.20 |
600243 | 青海华鼎 | 0.45 | 1.58 | 4.43 | 4.43 | 0.10 |
600162 | 香江控股 | 0.52 | 0.60 | 1.93 | 1.93 | 0.09 |
000709 | 河钢股份 | 0.42 | 0.24 | 2.40 | 2.40 | 0.09 |
002802 | 洪汇新材 | 1.02 | 0.60 | 15.81 | 15.82 | 0.06 |
600903 | 贵州燃气 | 0.25 | 0.21 | 8.10 | 8.10 | 0.05 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.20 | 0.39 | 5.09 | 5.09 | 0.02 |
(文章来源:证券时报网)