(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
16附息国债17 | 350 | 2.74 |
16陕西定向08 | 39.9573 | 3.2 |
G天成1A1 | 12 | 2.4 |
22国药2A | 11.59848 | 2.98 |
21瀚瑞投资PPN001 | 11.5 | 7.1 |
15天津债11 | 11 | 3.96 |
21海诺01 | 11 | 4.79 |
22国药3A | 10.41 | 3 |
22光穗甬开ABN001优先 | 10 | 3.05 |
21宜创投 | 10 | 5.99 |
21即墨01 | 10 | 4.3 |
21华发实业PPN001 | 8.4 | 4.95 |
狮桥31A1 | 8.36 | 4.1 |
15天津债08 | 7 | 3.96 |
G20桐庐1 | 6.2 | 7 |
21太湖新城PPN002 | 5 | 4.2 |
21高邮建投PPN001 | 5 | 6.15 |
PR宇培优 | 5 | 4.15 |
21智光01 | 5 | 6.5 |
星辰04A | 4.45 | 2.78 |
21路劲B | 4.4 | 6.5 |
21十堰01 | 4.3 | 6.99 |
惠沣11A2 | 3.97 | 2.7 |
22普惠4号ABN001(乡村振兴)优先 | 3.38 | 5.88 |
21怀新01 | 3 | 7 |
21路劲A | 2.7 | 5.5 |
狮桥31A2 | 1.71 | 4.6 |
22国药2B | 0.78 | 3.13 |
22国药3B | 0.675 | 3.2 |
长供01A5 | 0.445 | 5.2 |
22国药2C | 0.405 | 6 |
21和赢汇通ABN001优先B | 0.32 | 6.86 |
星辰04B | 0.25 | 3.6 |
22国药3C | 0.238 | 6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。