(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3258.93点,收于年线之上,涨跌幅0.10%,A股总成交额为5781.24亿元。到目前为止今日有137只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有赛摩智能、浩通科技、佳讯飞鸿等,乖离率分别为14.05%、11.08%、10.58%;佰奥智能、维业股份、江南高纤等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300466 | 赛摩智能 | 16.57 | 8.86 | 5.30 | 6.05 | 14.05 |
301026 | 浩通科技 | 12.29 | 7.45 | 38.65 | 42.93 | 11.08 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 19.96 | 12.45 | 5.65 | 6.25 | 10.58 |
003040 | 楚天龙 | 10.00 | 18.69 | 20.98 | 22.78 | 8.59 |
603895 | 天永智能 | 10.00 | 2.77 | 25.60 | 27.61 | 7.83 |
300250 | 初灵信息 | 20.02 | 14.70 | 13.44 | 14.45 | 7.55 |
002167 | 东方锆业 | 9.98 | 2.39 | 6.79 | 7.27 | 7.02 |
002643 | 万润股份 | 7.75 | 2.34 | 17.71 | 18.90 | 6.70 |
002842 | 翔鹭钨业 | 10.00 | 3.55 | 8.81 | 9.35 | 6.08 |
002978 | 安宁股份 | 5.98 | 4.03 | 36.94 | 38.97 | 5.49 |
300895 | 铜牛信息 | 5.59 | 12.83 | 30.14 | 31.74 | 5.32 |
002682 | 龙洲股份 | 6.36 | 10.79 | 4.61 | 4.85 | 5.27 |
002463 | 沪电股份 | 9.98 | 2.74 | 13.36 | 13.99 | 4.69 |
300526 | *ST中潜 | 6.90 | 3.28 | 12.29 | 12.86 | 4.65 |
600767 | *ST运盛 | 5.07 | 2.35 | 5.35 | 5.60 | 4.62 |
300265 | 通光线缆 | 5.30 | 3.44 | 8.93 | 9.34 | 4.59 |
300520 | 科大国创 | 5.05 | 5.62 | 17.76 | 18.51 | 4.24 |
300969 | 恒帅股份 | 6.56 | 9.72 | 78.11 | 81.36 | 4.16 |
300348 | 长亮科技 | 5.87 | 4.51 | 11.45 | 11.90 | 3.96 |
603909 | 建发合诚 | 10.02 | 1.56 | 13.54 | 14.05 | 3.79 |
003026 | 中晶科技 | 6.69 | 13.08 | 50.41 | 52.17 | 3.49 |
002967 | 广电计量 | 5.50 | 0.68 | 19.66 | 20.34 | 3.43 |
002218 | 拓日新能 | 3.52 | 4.46 | 5.41 | 5.59 | 3.36 |
002613 | 北玻股份 | 5.86 | 14.03 | 5.25 | 5.42 | 3.22 |
002406 | 远东传动 | 3.88 | 2.26 | 5.19 | 5.35 | 3.16 |
002840 | 华统股份 | 4.88 | 3.48 | 17.93 | 18.48 | 3.04 |
001209 | 洪兴股份 | 3.34 | 12.34 | 15.31 | 15.76 | 2.91 |
300748 | 金力永磁 | 4.03 | 1.72 | 34.13 | 35.12 | 2.90 |
300806 | 斯迪克 | 3.62 | 1.16 | 26.45 | 27.19 | 2.82 |
002870 | 香山股份 | 3.22 | 1.58 | 30.60 | 31.44 | 2.75 |
300465 | 高伟达 | 3.54 | 2.71 | 9.40 | 9.66 | 2.73 |
000810 | 创维数字 | 5.11 | 3.84 | 15.65 | 16.03 | 2.40 |
603960 | 克来机电 | 2.33 | 0.97 | 20.13 | 20.60 | 2.34 |
603633 | 徕木股份 | 3.19 | 1.26 | 13.91 | 14.23 | 2.29 |
600331 | 宏达股份 | 3.59 | 1.32 | 3.10 | 3.17 | 2.27 |
603868 | 飞科电器 | 3.35 | 0.27 | 67.21 | 68.73 | 2.26 |
300680 | 隆盛科技 | 4.34 | 4.97 | 25.64 | 26.19 | 2.15 |
301000 | 肇民科技 | 2.26 | 2.69 | 29.65 | 30.27 | 2.10 |
600219 | 南山铝业 | 2.77 | 0.65 | 3.63 | 3.71 | 2.09 |
300026 | 红日药业 | 4.17 | 2.63 | 6.37 | 6.50 | 2.08 |
605258 | 协和电子 | 2.33 | 2.34 | 23.72 | 24.20 | 2.01 |
000980 | 众泰汽车 | 2.44 | 1.75 | 4.52 | 4.61 | 1.99 |
600961 | 株冶集团 | 7.89 | 3.12 | 8.59 | 8.75 | 1.86 |
605399 | 晨光新材 | 4.20 | 3.31 | 36.80 | 37.47 | 1.82 |
002197 | 证通电子 | 2.07 | 4.32 | 10.16 | 10.34 | 1.81 |
002436 | 兴森科技 | 4.27 | 2.46 | 11.03 | 11.23 | 1.81 |
002048 | 宁波华翔 | 2.29 | 0.73 | 15.38 | 15.65 | 1.78 |
002437 | 誉衡药业 | 1.90 | 1.68 | 2.63 | 2.68 | 1.78 |
600980 | 北矿科技 | 2.62 | 1.63 | 15.38 | 15.65 | 1.78 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.16 | 1.05 | 88.39 | 89.95 | 1.77 |
605588 | 冠石科技 | 1.97 | 2.78 | 31.99 | 32.53 | 1.69 |
600100 | 同方股份 | 2.35 | 0.84 | 4.72 | 4.80 | 1.69 |
600459 | 贵研铂业 | 4.42 | 2.24 | 16.96 | 17.24 | 1.67 |
000021 | 深科技 | 1.72 | 0.38 | 11.63 | 11.82 | 1.66 |
600392 | 盛和资源 | 6.15 | 3.69 | 17.14 | 17.42 | 1.61 |
300697 | 电工合金 | 1.93 | 1.08 | 10.40 | 10.56 | 1.53 |
300130 | 新国都 | 1.86 | 3.97 | 13.47 | 13.67 | 1.51 |
603159 | 上海亚虹 | 1.81 | 0.44 | 13.89 | 14.10 | 1.50 |
300527 | 中船应急 | 2.11 | 1.28 | 7.62 | 7.73 | 1.45 |
300950 | 德固特 | 2.16 | 4.54 | 18.62 | 18.89 | 1.44 |
000785 | 居然之家 | 1.93 | 0.34 | 4.17 | 4.23 | 1.40 |
600862 | 中航高科 | 1.37 | 0.58 | 24.73 | 25.07 | 1.38 |
603879 | 永悦科技 | 2.73 | 0.81 | 6.31 | 6.40 | 1.37 |
300001 | 特锐德 | 2.82 | 1.32 | 17.25 | 17.48 | 1.33 |
300570 | 太辰光 | 1.40 | 1.33 | 15.77 | 15.97 | 1.28 |
603881 | 数据港 | 1.47 | 1.62 | 27.98 | 28.33 | 1.24 |
301119 | 正强股份 | 2.59 | 6.37 | 30.57 | 30.94 | 1.20 |
002226 | 江南化工 | 1.32 | 0.52 | 5.32 | 5.38 | 1.13 |
603565 | 中谷物流 | 3.11 | 1.31 | 16.07 | 16.25 | 1.12 |
601069 | 西部黄金 | 2.17 | 1.05 | 13.06 | 13.20 | 1.10 |
600820 | 隧道股份 | 1.11 | 0.28 | 5.41 | 5.47 | 1.05 |
300468 | 四方精创 | 2.02 | 2.25 | 10.98 | 11.09 | 1.04 |
002939 | 长城证券 | 1.87 | 0.53 | 9.18 | 9.27 | 1.02 |
605365 | 立达信 | 1.32 | 2.12 | 16.69 | 16.86 | 1.01 |
300378 | 鼎捷软件 | 1.64 | 0.91 | 17.21 | 17.38 | 0.99 |
603900 | 莱绅通灵 | 6.47 | 8.71 | 7.01 | 7.08 | 0.95 |
600239 | ST云城 | 1.02 | 0.29 | 1.96 | 1.98 | 0.91 |
000166 | 申万宏源 | 0.96 | 0.12 | 4.15 | 4.19 | 0.90 |
605589 | 圣泉集团 | 5.31 | 2.02 | 23.79 | 24.00 | 0.89 |
300264 | 佳创视讯 | 2.71 | 3.69 | 6.39 | 6.45 | 0.86 |
601618 | 中国中冶 | 2.08 | 0.34 | 3.41 | 3.44 | 0.85 |
000426 | 兴业矿业 | 3.93 | 1.27 | 6.82 | 6.88 | 0.85 |
300462 | 华铭智能 | 0.70 | 3.03 | 9.96 | 10.04 | 0.84 |
601212 | 白银有色 | 2.94 | 0.63 | 2.78 | 2.80 | 0.84 |
300321 | 同大股份 | 1.77 | 0.73 | 16.51 | 16.64 | 0.79 |
603685 | 晨丰科技 | 0.98 | 0.48 | 10.24 | 10.32 | 0.74 |
300568 | 星源材质 | 3.53 | 3.33 | 23.89 | 24.07 | 0.74 |
300493 | 润欣科技 | 2.08 | 0.80 | 6.81 | 6.86 | 0.72 |
000635 | 英力特 | 2.06 | 0.98 | 9.33 | 9.40 | 0.72 |
300158 | 振东制药 | 1.04 | 1.67 | 6.72 | 6.77 | 0.71 |
000750 | 国海证券 | 0.85 | 0.40 | 3.55 | 3.57 | 0.70 |
300173 | 福能东方 | 1.67 | 1.47 | 4.84 | 4.87 | 0.70 |
002647 | 仁东控股 | 1.11 | 2.46 | 7.22 | 7.27 | 0.70 |
300291 | 百纳千成 | 1.07 | 0.78 | 4.69 | 4.72 | 0.68 |
300047 | 天源迪科 | 4.64 | 7.44 | 7.17 | 7.22 | 0.68 |
600369 | 西南证券 | 0.75 | 0.21 | 3.99 | 4.02 | 0.67 |
601233 | 桐昆股份 | 0.95 | 0.56 | 15.77 | 15.87 | 0.65 |
002757 | 南兴股份 | 2.51 | 2.54 | 12.57 | 12.65 | 0.62 |
603617 | 君禾股份 | 0.74 | 0.49 | 9.51 | 9.57 | 0.62 |
002019 | 亿帆医药 | 3.09 | 0.88 | 13.27 | 13.35 | 0.62 |
300290 | 荣科科技 | 2.71 | 1.32 | 4.89 | 4.92 | 0.61 |
603890 | 春秋电子 | 0.60 | 0.55 | 10.08 | 10.14 | 0.61 |
601168 | 西部矿业 | 3.29 | 1.54 | 11.85 | 11.92 | 0.61 |
002442 | 龙星化工 | 0.54 | 0.93 | 5.59 | 5.62 | 0.57 |
002281 | 光迅科技 | 1.27 | 0.47 | 17.50 | 17.59 | 0.52 |
000958 | 电投产融 | 1.08 | 0.29 | 4.64 | 4.66 | 0.50 |
603221 | 爱丽家居 | 0.96 | 1.57 | 8.36 | 8.40 | 0.46 |
002373 | 千方科技 | 1.39 | 0.34 | 10.19 | 10.24 | 0.46 |
603386 | 骏亚科技 | 1.52 | 0.39 | 11.32 | 11.37 | 0.46 |
002412 | 汉森制药 | 0.32 | 0.67 | 6.31 | 6.34 | 0.46 |
601995 | 中金公司 | 0.60 | 0.41 | 39.99 | 40.17 | 0.46 |
300455 | 康拓红外 | 2.31 | 0.66 | 8.81 | 8.85 | 0.44 |
000622 | 恒立实业 | 0.87 | 0.54 | 4.61 | 4.63 | 0.38 |
000513 | 丽珠集团 | 0.74 | 0.34 | 33.99 | 34.11 | 0.36 |
002490 | 山东墨龙 | 0.45 | 0.81 | 4.41 | 4.43 | 0.35 |
834475 | 三友科技 | 0.14 | 0.40 | 6.91 | 6.93 | 0.33 |
601608 | 中信重工 | 0.27 | 0.15 | 3.71 | 3.72 | 0.32 |
300810 | 中科海讯 | 1.02 | 0.54 | 18.84 | 18.90 | 0.30 |
002106 | 莱宝高科 | 0.83 | 0.61 | 8.44 | 8.46 | 0.29 |
300352 | 北信源 | 3.56 | 2.47 | 4.64 | 4.65 | 0.26 |
300371 | 汇中股份 | 1.20 | 0.49 | 12.62 | 12.65 | 0.26 |
601118 | 海南橡胶 | 0.44 | 0.24 | 4.59 | 4.60 | 0.25 |
600742 | 一汽富维 | 0.88 | 0.59 | 9.18 | 9.20 | 0.22 |
600643 | 爱建集团 | 1.03 | 0.22 | 5.86 | 5.87 | 0.22 |
300042 | 朗科科技 | 0.47 | 0.67 | 12.84 | 12.86 | 0.18 |
600837 | 海通证券 | 0.96 | 0.21 | 9.41 | 9.43 | 0.17 |
002201 | 正威新材 | 1.25 | 0.60 | 13.74 | 13.76 | 0.16 |
002998 | 优彩资源 | 2.11 | 1.70 | 7.24 | 7.25 | 0.14 |
603181 | 皇马科技 | 0.13 | 0.08 | 15.35 | 15.37 | 0.10 |
600217 | 中再资环 | 0.39 | 0.50 | 5.10 | 5.10 | 0.07 |
000581 | 威孚高科 | 0.38 | 0.19 | 18.71 | 18.72 | 0.07 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.55 | 0.26 | 17.02 | 17.03 | 0.06 |
605488 | 福莱新材 | 1.65 | 2.56 | 14.75 | 14.76 | 0.04 |
001202 | 炬申股份 | 1.46 | 2.68 | 15.32 | 15.32 | 0.03 |
600527 | 江南高纤 | 0.47 | 0.45 | 2.16 | 2.16 | 0.02 |
300621 | 维业股份 | 0.00 | 0.48 | 8.91 | 8.91 | 0.02 |
300836 | 佰奥智能 | 1.79 | 2.44 | 23.34 | 23.34 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)