(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
17附息国债15 | 280 | 4.05 |
14附息国债16 | 260 | 4.76 |
19辽宁13 | 43.53 | 3.75 |
PR银泰A | 40 | 4.5 |
银泰B | 33 | 5.8 |
19辽宁12 | 29.38 | 3.41 |
21融信元泰ABN002优先A | 15.8 | 3.63 |
22晨巍ABN001优先A | 15.8 | 3.05 |
21恒华惠远ABN003优先A1 | 14 | 4.05 |
22德清交通PPN001 | 10 | 4.25 |
绿城22优 | 9.5 | 3.48 |
豪美转债 | 8.24 | 0.3 |
22永达租赁ABN001优先A | 8.22 | 2.96 |
美月6A | 7.79 | 2.77 |
22光穗国丰ABN001优先 | 7.49 | 3.94 |
维格转债 | 7.46 | 1.5 |
星辰9A | 6.23 | 2.41 |
22顺泰1A | 6.17 | 3.9 |
华正转债 | 5.7 | 0.2 |
22院士港PPN001 | 5 | 5 |
22华宝租赁MTN001 | 5 | 3.7 |
17遂柔刚债01 | 5 | 5.65 |
22扬开D1 | 4 | 2.89 |
20通商诚惠ABN001优先A3 | 3.85 | 3.98 |
21恒华惠远ABN003优先A2 | 3.8 | 4.1 |
徐租16A1 | 3.5 | 2.88 |
22淮安开发SCP002 | 3 | 3.65 |
21融信元泰ABN002优先C | 3 | 5.56 |
19辽宁14 | 2.74 | 3.41 |
22上汽租赁ABN001优先A2 | 2.64 | 2.8 |
PR金地2 | 2.351 | 4.6 |
21诚惠ABN002优先A3 | 2.31 | 4.45 |
20康田置业ABN001优先04 | 2.215 | 5 |
银泰C | 2 | 7 |
17中铁建ABN001优先A7 | 1.96 | 6.5 |
17中铁建ABN001优先A6 | 1.86 | 6.5 |
21诚惠ABN002优先A2 | 1.8 | 3.7 |
兰州优A3 | 1.79 | 4.4 |
21融信元泰ABN002优先B | 1.2 | 3.98 |
22晨巍ABN001优先B | 1.2 | 3.3 |
PR金地1 | 1.1 | 4.5 |
22晨巍ABN001优先C | 1 | 5.23 |
绍兴1G | 0.92 | 5.5 |
21恒华惠远ABN003优先B | 0.7 | 4.25 |
22永达租赁ABN001优先B | 0.6 | 3.8 |
2022年第2期-1Y | 0.6 | 2.3 |
美月6B | 0.56 | 3.15 |
21安吉定向ABN001优先B | 0.52 | 3.82 |
星辰9B | 0.35 | 3 |
20康田置业ABN001优先03 | 0.25 | 5 |
22上汽租赁ABN001优先B | 0.14 | 3.6 |
22上汽租赁ABN001优先C | 0.13 | 5.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。