(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
平银转债 | 260 | 2.3 |
22国开绿债01清发 | 148.7 | 2.45 |
20天津01 | 60 | 3.92 |
21远洋控股PPN001 | 30 | 4.6 |
20湖北债04 | 26.2 | 3.34 |
20天津15 | 23.6 | 3.63 |
20同煤01 | 20 | 5.5 |
20兴港01 | 20 | 4.3 |
20湖北债01 | 18.3078 | 3.34 |
22光穗兴城ABN001优先 | 17.96 | 3.9 |
PR仁皇优 | 16 | 3.8 |
21中电元恒ABN001优先A | 15.8 | 3.7 |
21融信元泰ABN001优先A | 15.8 | 3.64 |
21常德城投PPN002 | 15 | 4.68 |
21道桥01 | 15 | 7 |
22聚盈建发ABN001优先 | 13.49 | 4 |
21浏阳城建PPN001 | 13 | 4.73 |
20天津13 | 12 | 3.63 |
22和赢星辰ABN001优先A | 11.78 | 3.55 |
21前海众惠ABN008优先A | 11.73 | 3.5 |
20天津03 | 11.1 | 3.34 |
20织里01 | 10.3 | 7.2 |
21三峡平湖PPN001 | 10 | 4.9 |
22连云城建PPN002 | 10 | 3.85 |
22衡阳城投PPN001 | 10 | 3.95 |
19溧水经开MTN001 | 10 | 3.8 |
22荆门城投MTN001 | 10 | 3.55 |
20舜通01 | 10 | 5.8 |
21象滨01 | 10 | 4.99 |
22淄国S1 | 10 | 5.5 |
20天津02 | 10 | 3.13 |
20湖北债02 | 10 | 3.29 |
G22绍兴城投01 | 10 | 3.65 |
21溧水城建PPN002 | 9 | 4.86 |
22孝感城投PPN001 | 9 | 4 |
荟享081A | 8.7 | 3.6 |
20兰州投控PPN001 | 8 | 5 |
22江阴公PPN002 | 8 | 2.8 |
川投2A3 | 7.435 | 4.3 |
21晋江城投PPN001 | 7 | 4.29 |
21惠熙ABN001优先A1 | 7 | 3.41 |
20天津07 | 7 | 3.92 |
22曲文02 | 6.75 | 6.2 |
20海安经开PPN001 | 5.5 | 7 |
21邯郸城投PPN001 | 5.5 | 4.77 |
星辰06A | 5.34 | 2.6 |
20天津06 | 5.2 | 3.63 |
20惠临投资PPN001 | 5 | 7.2 |
22上饶投资PPN001 | 5 | 4.1 |
22洪市政MTN001 | 5 | 3.93 |
20新鹭E1 | 5 | 2 |
22中江01 | 5 | 4.8 |
20红星02 | 5 | 7.2 |
城市转债 | 4.6 | 0.3 |
中和13A | 4.5 | 3.9 |
锡国金A | 4.5 | 3.6 |
22高教投资PPN001 | 4.2 | 7 |
22锦汇集团PPN001 | 4.2 | 3.14 |
22金坛投资PPN001 | 4 | 5 |
21益惠ABN002优先A3 | 3.85 | 4.49 |
20湖北债05 | 3.79 | 3.63 |
21建德国资PPN001 | 3.7 | 5.19 |
徐租2优1 | 3.7 | 2.55 |
21中联重科ABN002优先A2 | 3 | 3.25 |
21融信元泰ABN001优先C | 3 | 5.56 |
21益惠ABN002优先A2 | 3 | 3.7 |
20星城发展PPN001 | 2 | 4.74 |
21上饶城投PPN001 | 2 | 4.24 |
22高淳文化PPN001 | 2 | 5.3 |
21惠熙ABN001优先A2 | 2 | 3.47 |
20国资EB | 2 | 1 |
20大同01 | 2 | 6 |
中车2B | 2 | 5.8 |
20湖北债03 | 2 | 3.29 |
21新沂城投PPN001 | 1.9 | 6.6 |
20富水09 | 1.61 | 4.3 |
20富水08 | 1.46 | 4.3 |
20富水07 | 1.35 | 4.3 |
22国开绿债01 | 1.3 | 2.45 |
20富水06 | 1.23 | 4.3 |
21中电元恒ABN001优先B | 1.2 | 4.08 |
21融信元泰ABN001优先B | 1.2 | 3.96 |
22和赢星辰ABN001优先B | 1.15 | 3.59 |
20富水05 | 1.08 | 4.3 |
21中电元恒ABN001优先C | 1 | 5.54 |
徐租2优3 | 1 | 3.3 |
20富水04 | 0.96 | 4.3 |
20富水03 | 0.86 | 4.2 |
鼎晟09优 | 0.85 | 5.7 |
21前海众惠ABN008优先B | 0.825 | 4.15 |
鼎晟08优 | 0.79 | 5.7 |
PR富水02 | 0.78 | 4.1 |
鼎晟07优 | 0.73 | 5.7 |
22和赢星辰ABN001优先C | 0.69 | 4.5 |
鼎晟06优 | 0.66 | 5.6 |
鼎晟05优 | 0.62 | 5.6 |
21前海众惠ABN008优先C | 0.6 | 4.95 |
鼎晟04优 | 0.56 | 5.5 |
22和赢星辰ABN001优先D | 0.52 | 6.3 |
福双·大额存(12月) | 0.5 | 2.3 |
2022年第2期-1Y | 0.5 | 2.3 |
荟享081B | 0.4 | 4.1 |
21中联重科ABN002优先A3 | 0.36 | 3.3 |
川投1A18 | 0.3291 | 4.65 |
川投1A16 | 0.3132 | 4.55 |
川投1A15 | 0.3057 | 4.5 |
21惠熙ABN001优先B | 0.3 | 3.73 |
星辰06B | 0.3 | 3.3 |
川投1A14 | 0.2974 | 4.45 |
川投1A13 | 0.2913 | 4.4 |
川投1A12 | 0.2844 | 4.35 |
川投1A11 | 0.2776 | 4.35 |
川投1A10 | 0.271 | 4.35 |
川投1A8 | 0.2572 | 4.35 |
川投1A7 | 0.251 | 4.35 |
中和13B | 0.25 | 5.5 |
川投1A19 | 0.1714 | 4.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。