(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23广东债09 | 193.5231 | 3.34 |
| 22国开20(增11) | 190 | 2.77 |
| 23广东债08 | 183.84 | 3.34 |
| 23广东债06 | 181.96 | 3.19 |
| 23江西债01 | 177 | 2.98 |
| 23广东债07 | 174.458 | 3.19 |
| 23广东债04 | 171.4939 | 3.12 |
| 23四川债07 | 155.508 | 3.19 |
| 23四川债01 | 136.5 | 2.96 |
| 23广东债01 | 135.303 | 2.98 |
| 22农发10(增11) | 130 | 2.97 |
| 23广东债05 | 129.27 | 3.12 |
| 22进出11(增20) | 120 | 2.9 |
| 23广东债03 | 112.4108 | 2.98 |
| 22农发11(增4) | 100 | 2.13 |
| 23四川债05 | 96.5795 | 2.98 |
| 23四川债02 | 90.5 | 2.98 |
| 23江西债09 | 90.1 | 3.34 |
| 23北京银行CD011 | 87.7 | 2.5 |
| 23国开03(增发) | 80 | 2.73 |
| 23上海银行CD007 | 77 | 2.45 |
| 22国开16(增5) | 70 | 1.65 |
| 22农发07(增16) | 70 | 2.5 |
| 22农发清发04(增19) | 70 | 2.83 |
| 23国开02(增发) | 70 | 2.59 |
| 22农发12(增4) | 70 | 2.6 |
| 23广东债02 | 67.47 | 2.98 |
| 23交通银行CD033 | 62.4 | 2.57 |
| 22农发清发05(增11) | 60 | 2.12 |
| 22进出15(增28) | 60 | 2.82 |
| 23四川债06 | 58.497 | 3.12 |
| 23湖南债01 | 51.512 | 2.62 |
| 23江苏银行CD014 | 51 | 2.47 |
| 23江西债07 | 50.45 | 3.12 |
| 23进出663 | 50 | 2.0585 |
| 23湖南债02 | 49 | 3.34 |
| 23进出102(增发) | 40 | 2.5 |
| 23伊利实业SCP005 | 40 | 2.15 |
| 23锦州银行CD013 | 40 | 2.72 |
| 23信投F1 | 30 | 3.2 |
| 23中信银行CD019 | 30 | 2.57 |
| 23信投F2 | 30 | 3.35 |
| 23江西债08 | 29.7577 | 3.19 |
| 23江西债03 | 27.9092 | 2.96 |
| 22吉电优 | 26.927171 | 4.3 |
| 23江西债10 | 21 | 3.19 |
| 23华福G1 | 20 | 3.49 |
| 23广发银行CD022 | 20 | 2.57 |
| 23东航SCP001 | 20 | 1.84 |
| 23贾汪城投MTN001 | 20 | 6.99 |
| 23龙源电力SCP002 | 20 | 2.12 |
| 23厦国贸SCP001 | 20 | 2.33 |
| 23光大集团SCP001 | 20 | 2.19 |
| 22泰康5A | 18 | 2.86 |
| 23江西债02 | 17.69 | 2.82 |
| 23四川债08 | 15.96 | 3.34 |
| 23中骏集团MTN001 | 15 | 4.1 |
| 23中兴通讯SCP014 | 15 | 2.23 |
| 23海国01 | 15 | 4.5 |
| 23成都银行CD015 | 15 | 2.4603 |
| 23江西债05 | 14.9983 | 2.82 |
| 23普城01 | 14.7 | 5.5 |
| 国新13A2 | 14.25 | 3.1 |
| 23四川债04 | 12.217 | 2.96 |
| 23启航2号ABN001优先 | 12.11 | 3.58 |
| 23银川城投MTN001 | 12 | 6.3 |
| 23雅居乐MTN001 | 12 | 4.7 |
| 23迈瑞G1 | 11.7 | 6.3 |
| 23江北新区MTN003 | 11 | 4 |
| 23南交01 | 10 | 3.89 |
| 23北京银行CD012 | 10 | 2.55 |
| 23温州银行永续债01 | 10 | 4.9 |
| 23浙江泰隆商行CD009 | 10 | 2.7 |
| 23郑州银行CD022 | 10 | 2.61 |
| 23赣州银行CD012 | 10 | 2.78 |
| 23仪征01 | 10 | 6.4 |
| 23武清国资SCP001 | 10 | 6.5 |
| 23甬交投SCP001 | 10 | 2.8 |
| 23云建投SCP003 | 10 | 7.78 |
| 23苏国信SCP001 | 10 | 2.21 |
| 23中兴通讯SCP012 | 10 | 2.23 |
| 23中兴通讯SCP013 | 10 | 2.23 |
| 23苏国信SCP002 | 10 | 2.2 |
| 23津城建SCP003 | 10 | 6.7 |
| 23晋江建投PPN001 | 10 | 4.77 |
| 23云能投CP001 | 10 | 5.15 |
| 23晋能电力CP001 | 10 | 3.3 |
| 23上城城投债01 | 10 | 3.5 |
| 23陕西建工SCP001 | 9 | 4.5 |
| 东十4优A | 8.4 | 2.49 |
| 禾昱二2A | 8.4 | 3.05 |
| 禾昱二3A | 8.4 | 3.05 |
| 禾昱四1A | 8.4 | 3.05 |
| 禾昱四2A | 8.4 | 3.05 |
| 23国盛SCP001 | 8 | 2.21 |
| 23禹投01 | 8 | 6.5 |
| 23江西债06 | 7.99 | 2.98 |
| 23四川债03 | 7.91 | 2.82 |
| 23奉化01 | 7.5 | 4.8 |
| 23海租F1 | 7 | 5.1 |
| 23南京新港MTN001 | 7 | 3.9 |
| 23亭湖01 | 6.96 | 7.2 |
| 中交09A | 6.95 | 3.15 |
| 信淇017A | 6.72 | 5 |
| 23云投SCP003 | 6 | 7.75 |
| 23临淄01 | 6 | 6.5 |
| 23杭州联合银行CD002 | 6 | 2.58 |
| 22领航21 | 5.3 | 3.7 |
| 23安控01 | 5.3 | 5.3 |
| 23产融01 | 5 | 3.37 |
| 23烟台银行CD001 | 5 | 2.8 |
| 23上饶银行CD007 | 5 | 2.6 |
| 23达州银行CD002 | 5 | 3.3 |
| 23宁波银行CD009 | 5 | 2.45 |
| 23锦州银行CD012 | 5 | 2.6 |
| 23杭州银行CD012 | 5 | 2.42 |
| 23嘉兴银行CD011 | 5 | 2.7 |
| 23上饶银行CD008 | 5 | 2.7 |
| 23乐高01 | 5 | 6 |
| 23江开01 | 5 | 4.2 |
| 23昌投01 | 5 | 7.5 |
| 23莫干山SCP002 | 5 | 3.65 |
| 23粤环保SCP001 | 5 | 2.77 |
| 23滨建投SCP002 | 5 | 6.8 |
| 23东江环保SCP001 | 5 | 3.29 |
| 23海南农垦SCP001 | 5 | 2.35 |
| 23天津轨交SCP003 | 5 | 4.97 |
| 23武汉车都CP001 | 5 | 3.4 |
| 23镇江城建CP001 | 5 | 4.4 |
| 23凤城河CP001 | 5 | 3.9 |
| 23川华西ABN001优先A | 5 | 4.5 |
| 23镇江交通MTN001 | 5 | 4.9 |
| 23交通银行CD034 | 5 | 2.57 |
| 23浙商银行CD019 | 5 | 2.55 |
| 23浙商银行CD020 | 5 | 2.58 |
| 23建城01 | 5 | 6.9 |
| 23黄冈F1 | 5 | 4 |
| 23臻华2号ABN001优先 | 4.99 | 2.8 |
| 23凯盛集团2ABN001优先(科创票据) | 4.95 | 3.45 |
| 23建设银行CD010 | 4.9 | 2.57 |
| 惠沣12A1 | 4.8 | 3.75 |
| 23溧开01 | 4.5 | 4.85 |
| 23川华西ABN001优先B | 4.5 | 4.8 |
| 皓月2A | 4.45 | 3.99 |
| 23四川债09 | 4.42 | 3.34 |
| 23中拓SCP001 | 4.2 | 2.95 |
| 23延安01 | 4 | 6.5 |
| 23华宝都鼎SCP001 | 4 | 2.99 |
| 23自贡国资CP001 | 4 | 6 |
| 23奥体01 | 4 | 3.99 |
| 23东乡D1 | 4 | 5.5 |
| 23秀业V1 | 4 | 6.5 |
| 惠沣12A2 | 3.96 | 4.4 |
| 22领航22 | 3.95 | 4 |
| 国新13A1 | 3.8 | 3 |
| 23重庆物流SCP001 | 3.5 | 4.6 |
| 23江西债11 | 3.49 | 3.34 |
| 23汉口银行CD010 | 3 | 2.62 |
| 23日照银行CD005 | 3 | 2.8 |
| 23广东华兴银行CD017 | 3 | 2.5 |
| 23广东华兴银行CD018 | 3 | 2.83 |
| 23渝空D1 | 3 | 5 |
| 23中原银行CD026 | 3 | 2.7 |
| 23中原银行CD025 | 3 | 2.6 |
| 23恒丰银行CD023 | 3 | 2.58 |
| 23北京银行CD013 | 3 | 2.6 |
| 23绿原01 | 3 | 5.5 |
| 23左海01 | 3 | 3.69 |
| 23温江兴蓉PPN001 | 2.8 | 4.5 |
| 万宝4A1 | 2.7 | 3.5 |
| 23当涂01 | 2.7 | 6.8 |
| 23盐高03 | 2.5 | 5.5 |
| 23黄石众邦PPN001 | 2.5 | 6.8 |
| 23广发银行CD021 | 2.5 | 2.48 |
| 23云南红塔银行CD004 | 2 | 2.78 |
| 23九江银行CD007 | 2 | 2.6 |
| 23桂林银行CD012 | 2 | 2.8 |
| 23舟普01 | 2 | 4.94 |
| 23石狮产业SCP002 | 2 | 4.09 |
| 23太仓水务SCP001 | 2 | 3.48 |
| 23双桥经开PPN001 | 2 | 7.2 |
| 23吉安井开PPN001 | 2 | 6 |
| 23沛县国资CP001 | 2 | 4.6 |
| 23江西银行CD008 | 2 | 2.5002 |
| 23郑州银行CD023 | 2 | 2.65 |
| 23汉口银行CD011 | 2 | 2.73 |
| 23哈尔滨银行CD007 | 2 | 2.65 |
| 23恒丰银行CD024 | 2 | 2.6 |
| 23宿迁新城MTN001 | 2 | 5.8 |
| 23民生银行CD036 | 2 | 2.59 |
| 惠沣12A3 | 1.98 | 4.8 |
| 盈峰01优 | 1.92 | 4.5 |
| 万宝4A2 | 1.88 | 3.8 |
| 北清1A3 | 1.8 | 4.9 |
| 23厦门银行CD003 | 1.8 | 2.7 |
| 23盐镇02 | 1.75 | 7.6 |
| 23广东债10 | 1.57 | 3.12 |
| 23秦农农商银行CD005 | 1.5 | 2.7 |
| 23成都银行CD016 | 1.5 | 2.5801 |
| 22领航2C | 1.486 | - |
| 22泰康5B | 1.4 | 13 |
| 北清1A2 | 1.4 | 4.5 |
| 23启航2号ABN001次 | 1.34 | - |
| 23宁波通商银行CD027 | 1.3 | 2.6 |
| 北清1A1 | 1.2 | 4.2 |
| 23盛世广业ABN001优先 | 1.11 | 4.5 |
| 23郑州银行CD024 | 1 | 2.7 |
| 23江西债04 | 1 | 3.12 |
| 23云南红塔银行CD003 | 1 | 2.7 |
| 23日照银行CD004 | 1 | 2.75 |
| 23宁波通商银行CD030 | 1 | 2.72 |
| 23赣州银行CD015 | 1 | 2.73 |
| 23天津银行CD017 | 1 | 2.7 |
| 23天津滨海农村商行CD008 | 1 | 2.88 |
| 23武汉众邦银行CD007 | 1 | 2.8 |
| 23江苏银行CD015 | 1 | 2.6 |
| 23金鑫01 | 1 | 5.38 |
| 23广发银行CD023 | 1 | 2.56 |
| 23浙江泰隆商行CD010 | 1 | 2.65 |
| 23汉口银行CD012 | 1 | 2.8 |
| 23天津滨海农村商行CD007 | 1 | 2.88 |
| 23华侨永亨中国CD002 | 1 | 2.5 |
| 23民生银行CD035 | 1 | 2.57 |
| 23成都银行CD017 | 1 | 2.6001 |
| 23恒丰银行CD025 | 1 | 2.6 |
| 23如皋经贸SCP001 | 1 | 3.89 |
| 23成都银行CD014 | 0.9 | 2.4506 |
| 23天津银行CD014 | 0.8 | 2.4 |
| 信淇017B | 0.64 | 6.2 |
| 禾昱二2D | 0.6 | - |
| 22泰康5C | 0.6 | - |
| 禾昱二3D | 0.6 | - |
| 禾昱四2D | 0.6 | - |
| 23厦门国际银行CD005 | 0.6 | 2.67 |
| 东十4次 | 0.6 | - |
| 禾昱四1D | 0.6 | - |
| 禾昱四2C | 0.55 | 5.7 |
| 禾昱四1C | 0.55 | 5.7 |
| 东十4中 | 0.55 | 5.7 |
| 禾昱二3C | 0.55 | 0.55 |
| 禾昱二2C | 0.55 | 5.7 |
| 23广东南粤银行CD004 | 0.5 | 2.65 |
| 23广东南粤银行CD005 | 0.5 | 2.75 |
| 23泉州银行CD002 | 0.5 | 2.75 |
| 23天津银行CD016 | 0.5 | 2.7 |
| 23柳州银行CD021 | 0.5 | 2.86 |
| 23天津银行CD015 | 0.5 | 2.5 |
| 23四川银行CD007 | 0.5 | 2.65 |
| 23宁波通商银行CD029 | 0.5 | 2.72 |
| 23宁波通商银行CD028 | 0.5 | 2.7 |
| 23唐山银行CD026 | 0.5 | 2.8001 |
| 23盛京银行CD007 | 0.5 | 2.6 |
| 23泉州银行CD001 | 0.5 | 2.73 |
| 23江门农商银行CD004 | 0.5 | 2.5 |
| 23天津金城银行CD019 | 0.5 | 3 |
| 23恒丰银行CD022 | 0.5 | 2.25 |
| 23光大银行CD017 | 0.5 | 2.35 |
| 23川华西ABN001次 | 0.5 | - |
| 23重庆富民银行CD012 | 0.5 | 3 |
| 禾昱二3B | 0.45 | 3.5 |
| 禾昱二2B | 0.45 | 3.5 |
| 禾昱四2B | 0.45 | 3.5 |
| 禾昱四1B | 0.45 | 3.5 |
| 东十4优B | 0.45 | 2.95 |
| 信淇017D | 0.44 | - |
| 中交09C | 0.44 | - |
| 皓月2B | 0.3 | 4.2 |
| 北清1次 | 0.25 | - |
| 惠沣12次 | 0.22 | - |
| 盈峰01次 | 0.215081 | - |
| 信淇017C | 0.2 | 7 |
| 皓月2次B | 0.15 | - |
| 皓月2次A | 0.1 | - |
| 23盛世广业ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
