【资料图】
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
16龙湖02 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.55 | -9.84 | 房地产 | 2023-01-16 |
21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.21 | -8.7 | 房地产 | 2023-01-16 |
21新湖01 | 新湖中宝股份有限公司 | 0.14 | -6.67 | 房地产 | 2023-01-16 |
21新湖02 | 新湖中宝股份有限公司 | 0.14 | -6.67 | 房地产 | 2023-01-16 |
PR潜江01 | 潜江市城市建设投资开发有限公司 | 0.44 | -6.38 | 建筑 | 2023-01-16 |
20德清01 | 德清县恒达建设发展有限公司 | 0.44 | -6.38 | 建筑 | 2023-01-16 |
22龙湖02 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.54 | -5.26 | 房地产 | 2023-01-16 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.38 | -5 | 房地产 | 2023-01-16 |
21复地01 | 复地(集团)股份有限公司 | 0.19 | -5 | 房地产 | 2023-01-16 |
20重庆11 | 重庆市人民政府 | 1.03 | -4.63 | - | 2023-01-16 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
18龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.68 | 28.3 | 房地产 | 2023-01-16 |
20旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.07 | 16.67 | 房地产 | 2023-01-16 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.07 | 16.67 | 房地产 | 2023-01-16 |
20旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.09 | 12.5 | 房地产 | 2023-01-16 |
20旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.09 | 12.5 | 房地产 | 2023-01-16 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.23 | 9.52 | 房地产 | 2023-01-16 |
21泰达01 | 天津泰达投资控股有限公司 | 0.18 | 5.88 | 机械设备 | 2023-01-16 |
21新控01 | 新城控股集团股份有限公司 | 0.19 | 5.56 | 房地产 | 2023-01-16 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.24 | 4.35 | 房地产 | 2023-01-16 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.27 | 3.85 | 房地产 | 2023-01-16 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。