(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3169.93点,收于五日均线之上,涨跌幅0.01%,A股总成交额为5664.29亿元。到目前为止今日有282只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中创环保、陕西黑猫、皇庭国际等,乖离率分别为8.53%、7.49%、7.41%;长源东谷、长海股份、龙津药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300056 | 中创环保 | 12.56 | 4.27 | 6.94 | 7.53 | 8.53 |
601015 | 陕西黑猫 | 10.09 | 2.94 | 4.67 | 5.02 | 7.49 |
000056 | 皇庭国际 | 10.00 | 2.65 | 4.51 | 4.84 | 7.41 |
002161 | 远望谷 | 9.96 | 3.26 | 5.07 | 5.41 | 6.75 |
603933 | 睿能科技 | 10.04 | 2.76 | 12.63 | 13.48 | 6.73 |
600603 | 广汇物流 | 10.06 | 2.52 | 8.51 | 9.08 | 6.72 |
301263 | 泰恩康 | 8.34 | 6.79 | 34.37 | 36.62 | 6.53 |
000711 | 京蓝科技 | 10.07 | 4.57 | 2.88 | 3.06 | 6.40 |
002329 | 皇氏集团 | 10.04 | 18.58 | 7.53 | 8.00 | 6.27 |
002762 | 金发拉比 | 10.00 | 18.84 | 9.53 | 10.12 | 6.24 |
002188 | 中天服务 | 9.95 | 13.97 | 7.61 | 8.07 | 6.04 |
600121 | 郑州煤电 | 8.09 | 5.91 | 5.18 | 5.48 | 5.75 |
838171 | 邦德股份 | 7.70 | 5.55 | 8.90 | 9.37 | 5.26 |
300345 | 华民股份 | 7.04 | 2.17 | 11.13 | 11.71 | 5.19 |
002045 | 国光电器 | 6.80 | 16.05 | 13.16 | 13.83 | 5.06 |
300452 | 山河药辅 | 6.06 | 8.37 | 16.66 | 17.50 | 5.02 |
300870 | 欧陆通 | 6.67 | 4.31 | 50.40 | 52.91 | 4.98 |
002622 | 皓宸医疗 | 6.07 | 6.24 | 3.84 | 4.02 | 4.74 |
600774 | 汉商集团 | 6.86 | 2.52 | 11.45 | 11.99 | 4.72 |
300400 | 劲拓股份 | 6.04 | 6.21 | 17.31 | 18.09 | 4.49 |
300191 | 潜能恒信 | 6.16 | 3.65 | 17.51 | 18.28 | 4.37 |
603871 | 嘉友国际 | 4.76 | 1.22 | 20.89 | 21.80 | 4.37 |
002289 | 宇顺电子 | 10.05 | 2.07 | 8.08 | 8.43 | 4.33 |
002621 | 美吉姆 | 6.24 | 11.32 | 4.41 | 4.60 | 4.26 |
001234 | 泰慕士 | 6.28 | 12.13 | 23.73 | 24.70 | 4.09 |
300630 | 普利制药 | 4.99 | 3.15 | 25.29 | 26.31 | 4.05 |
600289 | ST信通 | 5.02 | 1.14 | 2.82 | 2.93 | 3.90 |
002820 | 桂发祥 | 3.57 | 24.13 | 13.69 | 14.22 | 3.84 |
002933 | 新兴装备 | 4.93 | 15.09 | 28.90 | 30.01 | 3.83 |
000669 | ST金鸿 | 5.23 | 1.81 | 1.74 | 1.81 | 3.78 |
601001 | 晋控煤业 | 5.26 | 2.23 | 12.15 | 12.60 | 3.69 |
603995 | 甬金股份 | 5.19 | 1.75 | 28.13 | 29.16 | 3.65 |
002313 | *ST日海 | 5.00 | 0.92 | 5.68 | 5.88 | 3.56 |
601898 | 中煤能源 | 5.40 | 0.66 | 8.49 | 8.78 | 3.37 |
300051 | 三五互联 | 6.13 | 8.88 | 10.89 | 11.25 | 3.32 |
301003 | 江苏博云 | 4.79 | 3.98 | 23.73 | 24.51 | 3.30 |
601088 | 中国神华 | 4.45 | 0.29 | 27.80 | 28.66 | 3.08 |
600126 | 杭钢股份 | 5.80 | 1.20 | 4.25 | 4.38 | 3.06 |
600130 | 波导股份 | 5.62 | 10.73 | 4.75 | 4.89 | 2.99 |
600026 | 中远海能 | 4.92 | 2.98 | 12.01 | 12.36 | 2.95 |
301071 | 力量钻石 | 5.36 | 8.66 | 123.93 | 127.48 | 2.86 |
600129 | 太极集团 | 3.52 | 0.93 | 31.21 | 32.04 | 2.65 |
830946 | 森萱医药 | 3.61 | 0.51 | 9.23 | 9.46 | 2.51 |
002826 | 易明医药 | 2.85 | 4.42 | 10.56 | 10.82 | 2.44 |
002142 | 宁波银行 | 3.88 | 0.44 | 32.97 | 33.77 | 2.43 |
301380 | 挖金客 | 2.49 | 14.75 | 36.22 | 37.05 | 2.30 |
600777 | 新潮能源 | 3.69 | 2.57 | 2.20 | 2.25 | 2.27 |
301112 | 信邦智能 | 3.47 | 14.33 | 33.20 | 33.95 | 2.27 |
002502 | 鼎龙文化 | 4.02 | 8.59 | 3.54 | 3.62 | 2.26 |
000937 | 冀中能源 | 3.05 | 1.19 | 6.28 | 6.42 | 2.16 |
600230 | 沧州大化 | 2.99 | 2.28 | 17.18 | 17.54 | 2.12 |
002829 | 星网宇达 | 5.65 | 6.44 | 34.43 | 35.15 | 2.09 |
831152 | 昆工科技 | 3.56 | 1.86 | 15.37 | 15.69 | 2.06 |
601101 | 昊华能源 | 3.07 | 1.13 | 6.24 | 6.37 | 2.05 |
833171 | 国航远洋 | 2.87 | 0.99 | 4.21 | 4.30 | 2.04 |
001914 | 招商积余 | 3.97 | 0.79 | 16.18 | 16.51 | 2.01 |
300873 | 海晨股份 | 2.66 | 1.38 | 27.21 | 27.75 | 1.97 |
000968 | 蓝焰控股 | 3.48 | 1.30 | 8.75 | 8.92 | 1.97 |
000521 | 长虹美菱 | 2.53 | 4.65 | 4.37 | 4.46 | 1.97 |
601958 | 金钼股份 | 3.74 | 1.33 | 11.71 | 11.93 | 1.84 |
600403 | 大有能源 | 2.61 | 0.45 | 4.64 | 4.72 | 1.81 |
000838 | 财信发展 | 2.26 | 1.23 | 5.32 | 5.42 | 1.80 |
601872 | 招商轮船 | 2.96 | 0.61 | 5.82 | 5.92 | 1.79 |
300246 | 宝莱特 | 2.89 | 2.69 | 15.37 | 15.64 | 1.76 |
300295 | 三六五网 | 2.65 | 5.36 | 9.12 | 9.28 | 1.75 |
600248 | 陕西建工 | 3.35 | 3.77 | 4.25 | 4.32 | 1.74 |
002554 | 惠博普 | 3.12 | 5.95 | 3.90 | 3.97 | 1.74 |
603192 | 汇得科技 | 2.01 | 1.17 | 21.95 | 22.33 | 1.73 |
002403 | 爱仕达 | 3.69 | 1.72 | 8.30 | 8.44 | 1.71 |
000981 | 银亿股份 | 2.66 | 1.36 | 1.90 | 1.93 | 1.69 |
603856 | 东宏股份 | 2.05 | 1.38 | 11.76 | 11.96 | 1.68 |
600395 | 盘江股份 | 2.37 | 1.07 | 6.79 | 6.90 | 1.65 |
603025 | 大豪科技 | 3.05 | 0.52 | 18.26 | 18.56 | 1.64 |
000561 | 烽火电子 | 3.70 | 4.23 | 9.11 | 9.26 | 1.62 |
603300 | 华铁应急 | 2.69 | 0.88 | 6.39 | 6.49 | 1.60 |
000063 | 中兴通讯 | 3.61 | 1.08 | 26.00 | 26.41 | 1.59 |
603355 | 莱克电气 | 2.33 | 0.28 | 29.83 | 30.30 | 1.56 |
301126 | 达嘉维康 | 2.97 | 3.83 | 15.35 | 15.59 | 1.55 |
600971 | 恒源煤电 | 2.50 | 1.60 | 7.27 | 7.38 | 1.54 |
601717 | 郑煤机 | 2.87 | 0.93 | 11.63 | 11.81 | 1.53 |
001228 | 永泰运 | 2.41 | 4.47 | 50.59 | 51.35 | 1.51 |
002197 | 证通电子 | 2.57 | 6.82 | 9.83 | 9.98 | 1.51 |
603565 | 中谷物流 | 3.04 | 1.40 | 15.02 | 15.25 | 1.50 |
600048 | 保利发展 | 2.89 | 0.64 | 16.12 | 16.36 | 1.50 |
000720 | 新能泰山 | 2.38 | 0.73 | 5.08 | 5.16 | 1.49 |
605090 | 九丰能源 | 2.98 | 2.27 | 21.43 | 21.75 | 1.49 |
601318 | 中国平安 | 2.87 | 0.68 | 49.88 | 50.62 | 1.48 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.53 | 4.27 | 9.60 | 9.74 | 1.48 |
000552 | 靖远煤电 | 2.54 | 1.10 | 3.18 | 3.23 | 1.44 |
601601 | 中国太保 | 4.10 | 0.41 | 24.81 | 25.15 | 1.39 |
600997 | 开滦股份 | 2.08 | 0.79 | 6.79 | 6.88 | 1.39 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1.89 | 5.12 | 23.90 | 24.23 | 1.38 |
600463 | 空港股份 | 2.95 | 2.93 | 8.61 | 8.73 | 1.37 |
000519 | 中兵红箭 | 2.86 | 3.72 | 19.89 | 20.15 | 1.33 |
600397 | 安源煤业 | 1.97 | 2.04 | 3.07 | 3.11 | 1.30 |
601336 | 新华保险 | 2.78 | 0.45 | 32.18 | 32.59 | 1.27 |
600189 | 泉阳泉 | 3.78 | 5.82 | 6.79 | 6.87 | 1.24 |
603733 | 仙鹤股份 | 2.75 | 0.30 | 30.62 | 31.00 | 1.23 |
603113 | 金能科技 | 2.05 | 0.54 | 9.36 | 9.47 | 1.20 |
300171 | 东富龙 | 2.25 | 1.30 | 26.08 | 26.39 | 1.20 |
300176 | 派生科技 | 2.17 | 1.11 | 6.05 | 6.12 | 1.19 |
000048 | 京基智农 | 1.98 | 0.35 | 18.32 | 18.54 | 1.19 |
002201 | 正威新材 | 1.94 | 1.13 | 12.96 | 13.11 | 1.19 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.13 | 0.74 | 4.73 | 4.79 | 1.18 |
603377 | 东方时尚 | 2.40 | 0.80 | 6.34 | 6.41 | 1.17 |
600792 | 云煤能源 | 1.73 | 0.61 | 3.49 | 3.53 | 1.15 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.40 | 0.38 | 32.89 | 33.27 | 1.14 |
000803 | 山高环能 | 3.53 | 1.84 | 12.48 | 12.62 | 1.12 |
603590 | 康辰药业 | 1.60 | 0.34 | 25.69 | 25.97 | 1.10 |
002186 | 全聚德 | 2.73 | 16.14 | 20.88 | 21.11 | 1.09 |
002072 | 凯瑞德 | 3.63 | 6.40 | 7.91 | 8.00 | 1.09 |
300737 | 科顺股份 | 2.50 | 1.17 | 13.38 | 13.52 | 1.06 |
603727 | 博迈科 | 2.53 | 1.07 | 11.64 | 11.76 | 1.05 |
603110 | 东方材料 | 2.10 | 0.32 | 32.67 | 33.01 | 1.04 |
832662 | 方盛股份 | 1.45 | 1.56 | 6.95 | 7.02 | 1.04 |
300293 | 蓝英装备 | 1.37 | 1.15 | 8.82 | 8.91 | 1.02 |
600036 | 招商银行 | 1.88 | 0.21 | 38.58 | 38.97 | 1.01 |
002537 | 海联金汇 | 1.77 | 4.04 | 7.97 | 8.05 | 1.00 |
002603 | 以岭药业 | 1.70 | 5.08 | 29.54 | 29.84 | 1.00 |
002349 | 精华制药 | 1.39 | 2.57 | 12.26 | 12.38 | 1.00 |
600941 | 中国移动 | 1.79 | 0.63 | 73.64 | 74.37 | 0.99 |
301120 | 新特电气 | 2.26 | 7.83 | 19.70 | 19.89 | 0.98 |
603316 | 诚邦股份 | 2.74 | 4.37 | 5.95 | 6.01 | 0.97 |
002287 | 奇正藏药 | 1.47 | 0.16 | 23.27 | 23.50 | 0.97 |
002519 | 银河电子 | 1.26 | 1.97 | 4.76 | 4.81 | 0.97 |
000753 | 漳州发展 | 1.68 | 0.91 | 4.20 | 4.24 | 0.95 |
600725 | 云维股份 | 1.59 | 0.47 | 3.16 | 3.19 | 0.95 |
002593 | 日上集团 | 1.59 | 3.38 | 3.79 | 3.83 | 0.95 |
603208 | 江山欧派 | 2.90 | 0.67 | 64.67 | 65.28 | 0.94 |
601918 | 新集能源 | 2.43 | 1.23 | 4.17 | 4.21 | 0.91 |
603555 | 贵人鸟 | 1.41 | 0.46 | 3.57 | 3.60 | 0.90 |
000333 | 美的集团 | 2.32 | 0.26 | 54.25 | 54.74 | 0.90 |
001205 | 盛航股份 | 2.84 | 1.94 | 25.86 | 26.09 | 0.89 |
000606 | *ST顺利 | 1.46 | 0.26 | 2.06 | 2.08 | 0.87 |
300983 | 尤安设计 | 1.09 | 0.97 | 28.39 | 28.63 | 0.86 |
601011 | 宝泰隆 | 1.14 | 0.89 | 3.51 | 3.54 | 0.85 |
300261 | 雅本化学 | 2.74 | 2.75 | 11.52 | 11.62 | 0.85 |
000633 | 合金投资 | 1.57 | 1.26 | 8.32 | 8.39 | 0.84 |
002177 | *ST御银 | 1.60 | 1.28 | 3.14 | 3.17 | 0.83 |
838670 | 恒进感应 | 1.94 | 0.63 | 16.64 | 16.78 | 0.82 |
300918 | 南山智尚 | 2.36 | 6.26 | 9.89 | 9.97 | 0.81 |
600668 | 尖峰集团 | 1.42 | 1.72 | 12.73 | 12.83 | 0.80 |
600007 | 中国国贸 | 1.36 | 0.26 | 16.24 | 16.37 | 0.80 |
605089 | 味知香 | 1.68 | 2.95 | 69.81 | 70.36 | 0.78 |
002184 | 海得控制 | 3.33 | 17.33 | 15.07 | 15.19 | 0.78 |
430510 | 丰光精密 | 1.00 | 0.07 | 9.06 | 9.13 | 0.77 |
002946 | 新乳业 | 0.94 | 0.55 | 12.80 | 12.90 | 0.77 |
000830 | 鲁西化工 | 1.22 | 0.45 | 12.34 | 12.43 | 0.76 |
000988 | 华工科技 | 1.40 | 0.94 | 17.22 | 17.35 | 0.75 |
600966 | 博汇纸业 | 1.03 | 0.61 | 8.74 | 8.81 | 0.75 |
000411 | 英特集团 | 1.38 | 1.66 | 11.69 | 11.78 | 0.75 |
002742 | ST三圣 | 1.78 | 2.75 | 4.55 | 4.58 | 0.75 |
600028 | 中国石化 | 1.14 | 0.08 | 4.39 | 4.42 | 0.73 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.22 | 0.69 | 3.31 | 3.33 | 0.73 |
600758 | 辽宁能源 | 2.10 | 0.91 | 3.86 | 3.89 | 0.73 |
603222 | 济民医疗 | 2.75 | 2.31 | 10.41 | 10.48 | 0.71 |
600903 | 贵州燃气 | 1.13 | 0.39 | 7.97 | 8.03 | 0.70 |
601766 | 中国中车 | 1.17 | 0.16 | 5.15 | 5.19 | 0.70 |
002115 | 三维通信 | 0.61 | 3.18 | 4.89 | 4.92 | 0.70 |
002654 | 万润科技 | 2.42 | 3.32 | 4.63 | 4.66 | 0.69 |
831526 | 凯华材料 | 1.47 | 4.50 | 4.10 | 4.13 | 0.68 |
000035 | 中国天楹 | 2.50 | 0.86 | 5.29 | 5.33 | 0.68 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.99 | 0.78 | 28.42 | 28.61 | 0.68 |
300583 | 赛托生物 | 1.00 | 0.47 | 23.17 | 23.33 | 0.67 |
002490 | 山东墨龙 | 2.13 | 3.08 | 4.28 | 4.31 | 0.65 |
601628 | 中国人寿 | 2.91 | 0.05 | 37.22 | 37.46 | 0.65 |
002369 | 卓翼科技 | 1.00 | 3.61 | 5.03 | 5.06 | 0.64 |
600284 | 浦东建设 | 1.16 | 0.48 | 6.94 | 6.98 | 0.63 |
002849 | 威星智能 | 1.53 | 0.83 | 19.84 | 19.96 | 0.63 |
300598 | 诚迈科技 | 0.45 | 2.95 | 48.30 | 48.60 | 0.62 |
300205 | 天喻信息 | 1.21 | 1.86 | 11.67 | 11.74 | 0.60 |
002431 | 棕榈股份 | 2.35 | 3.07 | 3.03 | 3.05 | 0.59 |
839680 | 广道数字 | 0.81 | 0.16 | 12.40 | 12.47 | 0.58 |
603689 | 皖天然气 | 1.25 | 0.80 | 8.03 | 8.08 | 0.57 |
000701 | 厦门信达 | 1.34 | 1.72 | 6.04 | 6.07 | 0.56 |
603466 | 风语筑 | 3.10 | 5.08 | 13.54 | 13.62 | 0.56 |
603393 | 新天然气 | 1.74 | 0.72 | 22.16 | 22.28 | 0.55 |
600900 | 长江电力 | 1.31 | 0.23 | 20.79 | 20.90 | 0.51 |
300055 | 万邦达 | 1.07 | 0.30 | 8.44 | 8.48 | 0.50 |
002587 | 奥拓电子 | 0.76 | 0.91 | 5.29 | 5.32 | 0.49 |
002312 | 川发龙蟒 | 1.02 | 0.71 | 10.82 | 10.87 | 0.48 |
300592 | 华凯易佰 | 0.51 | 1.84 | 15.81 | 15.88 | 0.47 |
002102 | ST冠福 | 1.33 | 0.22 | 3.04 | 3.05 | 0.46 |
300841 | 康华生物 | 1.60 | 3.18 | 88.01 | 88.41 | 0.46 |
600720 | 祁连山 | 1.82 | 1.40 | 10.02 | 10.07 | 0.46 |
002796 | 世嘉科技 | 0.98 | 2.47 | 9.19 | 9.23 | 0.46 |
603931 | 格林达 | 1.28 | 1.48 | 29.93 | 30.07 | 0.45 |
002659 | 凯文教育 | 1.83 | 5.65 | 5.00 | 5.02 | 0.44 |
600604 | 市北高新 | 1.00 | 0.57 | 5.05 | 5.07 | 0.44 |
301006 | 迈拓股份 | 1.46 | 1.48 | 16.65 | 16.72 | 0.43 |
002275 | 桂林三金 | 0.82 | 0.39 | 13.44 | 13.50 | 0.43 |
600585 | 海螺水泥 | 0.85 | 0.22 | 28.47 | 28.59 | 0.43 |
000705 | 浙江震元 | 1.01 | 2.07 | 7.97 | 8.00 | 0.43 |
603718 | 海利生物 | 1.32 | 0.42 | 9.94 | 9.98 | 0.42 |
300564 | 筑博设计 | 0.84 | 0.57 | 11.98 | 12.03 | 0.42 |
000001 | 平安银行 | 1.52 | 0.34 | 14.60 | 14.66 | 0.41 |
300282 | ST三盛 | 1.60 | 0.67 | 5.06 | 5.08 | 0.40 |
300616 | 尚品宅配 | 0.27 | 1.89 | 22.41 | 22.50 | 0.39 |
002435 | 长江健康 | 1.72 | 0.99 | 4.70 | 4.72 | 0.38 |
002081 | 金螳螂 | 0.96 | 0.48 | 5.24 | 5.26 | 0.38 |
300266 | 兴源环境 | 1.26 | 1.05 | 3.20 | 3.21 | 0.38 |
300272 | 开能健康 | 0.75 | 0.65 | 5.35 | 5.37 | 0.37 |
600183 | 生益科技 | 0.93 | 0.28 | 15.09 | 15.15 | 0.37 |
601728 | 中国电信 | 0.93 | 0.44 | 4.33 | 4.35 | 0.37 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.49 | 0.26 | 2.71 | 2.72 | 0.37 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.83 | 0.27 | 1.66 | 1.67 | 0.36 |
003023 | 彩虹集团 | 0.63 | 6.62 | 23.86 | 23.95 | 0.36 |
600333 | 长春燃气 | 0.77 | 0.64 | 5.20 | 5.22 | 0.35 |
831370 | 新安洁 | 0.34 | 0.02 | 2.90 | 2.91 | 0.34 |
605098 | 行动教育 | 1.60 | 2.39 | 29.78 | 29.88 | 0.34 |
603610 | 麒盛科技 | 0.81 | 0.73 | 12.35 | 12.39 | 0.34 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.91 | 1.85 | 8.85 | 8.88 | 0.32 |
002663 | 普邦股份 | 1.57 | 0.74 | 1.93 | 1.94 | 0.31 |
600382 | ST广珠 | 1.20 | 0.58 | 4.21 | 4.22 | 0.29 |
601857 | 中国石油 | 0.60 | 0.03 | 4.98 | 4.99 | 0.28 |
833427 | 华维设计 | 1.61 | 0.03 | 5.04 | 5.05 | 0.28 |
600968 | 海油发展 | 1.38 | 0.19 | 2.93 | 2.94 | 0.27 |
300434 | 金石亚药 | 1.02 | 3.58 | 12.88 | 12.91 | 0.26 |
601328 | 交通银行 | 0.63 | 0.13 | 4.81 | 4.82 | 0.25 |
600962 | 国投中鲁 | 0.69 | 0.76 | 13.07 | 13.10 | 0.24 |
002092 | 中泰化学 | 0.41 | 1.00 | 7.36 | 7.38 | 0.24 |
837046 | 亿能电力 | 0.61 | 0.31 | 4.97 | 4.98 | 0.24 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.57 | 0.36 | 15.77 | 15.81 | 0.24 |
300938 | 信测标准 | 0.43 | 1.54 | 37.14 | 37.23 | 0.24 |
603815 | 交建股份 | 1.17 | 0.86 | 7.78 | 7.80 | 0.23 |
600328 | 中盐化工 | 0.79 | 1.81 | 15.26 | 15.29 | 0.21 |
000727 | 冠捷科技 | 1.02 | 0.43 | 1.98 | 1.98 | 0.20 |
603023 | 威帝股份 | 0.50 | 0.48 | 4.03 | 4.04 | 0.20 |
300463 | 迈克生物 | 0.28 | 0.60 | 17.85 | 17.88 | 0.19 |
000989 | 九芝堂 | 0.34 | 0.55 | 8.90 | 8.92 | 0.18 |
872351 | 华光源海 | 0.17 | 0.46 | 5.75 | 5.76 | 0.17 |
600998 | 九州通 | 0.67 | 0.14 | 13.52 | 13.54 | 0.16 |
601212 | 白银有色 | 0.38 | 0.22 | 2.61 | 2.61 | 0.15 |
600293 | 三峡新材 | 1.14 | 0.53 | 2.67 | 2.67 | 0.15 |
002841 | 视源股份 | 0.05 | 0.19 | 60.43 | 60.52 | 0.15 |
603602 | 纵横通信 | 0.91 | 1.21 | 12.13 | 12.15 | 0.15 |
600908 | 无锡银行 | 1.50 | 0.69 | 5.41 | 5.42 | 0.15 |
600782 | 新钢股份 | 1.24 | 0.64 | 4.07 | 4.08 | 0.15 |
300864 | 南大环境 | 0.52 | 0.95 | 19.29 | 19.32 | 0.15 |
002022 | *ST科华 | 0.32 | 0.57 | 12.41 | 12.43 | 0.15 |
833266 | 生物谷 | 0.43 | 0.06 | 6.94 | 6.95 | 0.14 |
603798 | 康普顿 | 1.55 | 1.43 | 11.12 | 11.14 | 0.14 |
000065 | 北方国际 | 0.96 | 0.57 | 8.43 | 8.44 | 0.14 |
002148 | 北纬科技 | 1.24 | 4.67 | 5.69 | 5.70 | 0.14 |
300464 | 星徽股份 | 1.00 | 1.20 | 6.07 | 6.08 | 0.13 |
603439 | 贵州三力 | 1.81 | 6.79 | 15.18 | 15.20 | 0.13 |
600157 | 永泰能源 | 0.66 | 0.78 | 1.53 | 1.53 | 0.13 |
603556 | 海兴电力 | 0.77 | 0.64 | 18.36 | 18.38 | 0.13 |
002162 | 悦心健康 | 1.51 | 3.13 | 4.69 | 4.70 | 0.13 |
603706 | 东方环宇 | 0.86 | 0.23 | 14.11 | 14.13 | 0.13 |
000919 | 金陵药业 | 1.28 | 1.50 | 7.89 | 7.90 | 0.13 |
601988 | 中国银行 | 0.63 | 0.03 | 3.20 | 3.20 | 0.13 |
000421 | 南京公用 | 0.81 | 0.86 | 4.98 | 4.99 | 0.12 |
300736 | 百邦科技 | 0.00 | 8.83 | 15.78 | 15.80 | 0.11 |
000971 | ST高升 | 0.53 | 0.08 | 1.89 | 1.89 | 0.11 |
000959 | 首钢股份 | 1.07 | 0.15 | 3.79 | 3.79 | 0.11 |
000889 | ST中嘉 | 0.52 | 0.89 | 1.92 | 1.92 | 0.10 |
300465 | 高伟达 | 0.25 | 1.39 | 8.13 | 8.14 | 0.10 |
601615 | 明阳智能 | 0.53 | 0.78 | 26.56 | 26.58 | 0.08 |
000422 | 湖北宜化 | 0.95 | 1.03 | 14.92 | 14.93 | 0.08 |
301302 | 华如科技 | 0.36 | 1.78 | 70.51 | 70.57 | 0.08 |
601166 | 兴业银行 | 1.41 | 0.22 | 18.02 | 18.03 | 0.08 |
601158 | 重庆水务 | 0.39 | 0.05 | 5.17 | 5.17 | 0.08 |
300029 | ST天龙 | 1.99 | 1.77 | 8.20 | 8.21 | 0.07 |
002749 | 国光股份 | 1.01 | 0.27 | 9.02 | 9.03 | 0.07 |
301299 | 卓创资讯 | 0.18 | 9.06 | 50.44 | 50.47 | 0.05 |
600617 | 国新能源 | 0.49 | 0.45 | 4.14 | 4.14 | 0.05 |
600681 | 百川能源 | 0.70 | 0.07 | 4.29 | 4.29 | 0.05 |
300010 | 豆神教育 | 0.46 | 7.32 | 4.35 | 4.35 | 0.05 |
603183 | 建研院 | 0.00 | 0.64 | 4.58 | 4.58 | 0.04 |
000632 | 三木集团 | 1.32 | 1.70 | 4.61 | 4.61 | 0.04 |
832145 | 恒合股份 | 0.22 | 0.23 | 4.66 | 4.66 | 0.04 |
001872 | 招商港口 | 0.83 | 0.05 | 14.53 | 14.54 | 0.04 |
002193 | 如意集团 | 4.65 | 16.46 | 10.57 | 10.57 | 0.04 |
833454 | 同心传动 | 0.17 | 0.12 | 5.86 | 5.86 | 0.03 |
000070 | 特发信息 | 0.56 | 2.05 | 7.12 | 7.12 | 0.03 |
000731 | 四川美丰 | 0.37 | 0.68 | 8.19 | 8.19 | 0.02 |
603569 | 长久物流 | 0.45 | 0.47 | 8.90 | 8.90 | 0.02 |
600566 | 济川药业 | 0.11 | 0.62 | 27.80 | 27.81 | 0.02 |
002750 | 龙津药业 | 0.54 | 1.26 | 11.25 | 11.25 | 0.02 |
300196 | 长海股份 | 0.28 | 0.50 | 14.49 | 14.49 | 0.01 |
603950 | 长源东谷 | 0.31 | 0.98 | 16.04 | 16.04 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)