(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
09国开06 | 200 | 4.6 |
22广东债45 | 194.2723 | 3.23 |
19国开05 | 121.5 | 3.48 |
21国开02 | 99 | 2.98 |
20辽宁债19 | 87.199 | 3.59 |
21辽宁债18 | 76.4344 | 3.7 |
21远洋控股ABN001优先 | 32 | 4.19 |
21国开04 | 31.2 | 3.4 |
21山西债17 | 20.99 | 3.02 |
20辽宁债20 | 12.7118 | 3.72 |
21前海众惠ABN009优先A | 11.85 | 3.35 |
20衡阳城投PPN001 | 10 | 4.5 |
21余杭创新PPN001 | 10 | 4 |
21常德城投PPN001 | 10 | 4.7 |
21淮安水利PPN001 | 10 | 5.2 |
21康佳01 | 10 | 4.46 |
20龙控01 | 10 | 4.8 |
19金科03 | 8.59 | 6 |
21徐州新盛PPN001 | 8.5 | 4 |
20太湖新城PPN001 | 8 | 4.1 |
20云铁投PPN001 | 7 | 5.9 |
21温州高新PPN001 | 6 | 5 |
21新昌投资PPN001 | 6 | 4.9 |
22广东债46 | 5.6332 | 3.23 |
21绍兴改造PPN001 | 5 | 4.8 |
20远东一 | 5 | 4.35 |
PR1优 | 4.75 | 4 |
22六局1A | 4.32 | 3.3 |
21惠嘉ABN001优先A2 | 4 | 3.5 |
21惠通ABN001优先A2 | 4 | 3.07 |
21诚惠ABN010优先A3 | 3.85 | 4.7 |
临城热04 | 3.5 | 4 |
二公局2A | 3.28 | 2.92 |
21诚惠ABN010优先A2 | 3 | 4.1 |
锋龙转债 | 2.45 | 0.7 |
21前海众惠ABN009优先B | 0.9 | 3.85 |
21前海众惠ABN009优先C | 0.75 | 4.9 |
21惠嘉ABN001优先B | 0.6 | 3.95 |
21惠通ABN001优先B | 0.6 | 3.6 |
必创定转 | 0.31 | 0.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。