(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
八局W2优 | 19.91 | 3.83 |
21惠望1号ABN001优先A1 | 14 | 3.6 |
18上饶投资PPN005 | 10 | 4.8 |
璞泰转债 | 8.7 | 1 |
19良渚文化PPN001 | 4.9 | 4.19 |
小满011A | 4.125 | 3.1 |
21惠望1号ABN001优先A2 | 4 | 3.7 |
惠沣10A1 | 3.65 | 2.6 |
22蔷薇惠顺ABN006优先A2 | 3.2 | 3.1 |
22蔷薇惠顺ABN006优先A1 | 2.4 | 2.8 |
22蔷薇惠顺ABN006优先A3 | 2.28 | 3.8 |
益民20013 | 1.2 | 4.2625 |
21宜春国投ABN001优先03 | 1.16 | 5.5 |
21宜春国投ABN001优先01 | 0.71 | 5.5 |
小满012C | 0.7 | 7.29 |
21宜春国投ABN001优先02 | 0.68 | 5.5 |
小满012B | 0.55 | 3.68 |
荟享091B | 0.4 | 3.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。