(资料图片)
北向资金本周合计净买入43.52亿元。为连续第7周净买入。
证券时报·数据宝统计显示,本周沪指下跌3.58%,北上资金一周累计成交3015.56亿元,成交净买入43.52亿元,其中,深股通合计净卖出5.66亿元,沪股通合计净买入49.19亿元。(数据宝)
北向资金本周各交易日成交概况
日期 | 买入成交额(亿元) | 卖出成交额(亿元) | 成交净买入(亿元) |
---|---|---|---|
12月19日 | 391.56 | 406.47 | -14.91 |
12月20日 | 414.91 | 403.35 | 11.56 |
12月21日 | 329.73 | 310.99 | 18.74 |
12月22日 | 393.35 | 365.21 | 28.14 |
一周合计 | 1529.54 | 1486.02 | 43.52 |
(文章来源:证券时报网)