(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 22贴现国债75 | 500 | 0.2493 |
| 22中国银行绿色金融债02 | 300 | 3 |
| 22附息国债15(续3) | 200 | 50 |
| 22国开20(增8) | 180 | 10 |
| 22电网SCP022 | 50 | 0.6301 |
| 22贵州银行小微债 | 40 | 3 |
| 22南电SCP016 | 30 | 0.7397 |
| 22杭州联合农商小微债 | 30 | 3 |
| 22光大集团MTN003 | 30 | 3 |
| 22静投01 | 22 | 2 |
| 22国开14(增19) | 20 | 3 |
| 22龙源电力SCP024 | 20 | 0.3288 |
| 22化学Y1 | 15 | 2 |
| 22郑州地铁GN001 | 15 | 3 |
| 22化学Y2 | 15 | 3 |
| 22中电投MTN041A | 12 | 2 |
| 22中电投MTN041B | 12 | 3 |
| 22通泰CP001 | 10.3 | 1 |
| 22川华西SCP005 | 10 | 0.1918 |
| 22潇湘源MTN001 | 10 | 3 |
| 22中建六局SCP008 | 10 | 0.0301 |
| 22苏州资产MTN004 | 10 | 2 |
| 22三一SCP016 | 10 | 0.1644 |
| 22吉林高速MTN003 | 10 | 5 |
| 22冀中能源SCP006(科创票据) | 10 | 0.4932 |
| 22鄂联投MTN006 | 9.3 | 2 |
| 22航发EB | 9 | 3 |
| 22平安租赁SCP007 | 9 | 0.1836 |
| 22大悦02 | 7.5 | 5 |
| 22东港控股债 | 7.1 | 7 |
| 22湔江MTN001 | 7 | 5 |
| 22三一重工SCP012 | 7 | 0.0685 |
| 22无锡城南MTN001 | 6.45 | 3 |
| 22大足债 | 6.34 | 2 |
| 22嵊州城投债 | 6 | 7 |
| 22梧城D1 | 6 | 1 |
| 22上饶城投SCP001 | 6 | 0.7397 |
| 22洋口01 | 5.88 | 3 |
| 22浔旅03 | 5.6 | 3 |
| 22津保投SCP019 | 5.5 | 0.4932 |
| 22凤凰传媒SCP002 | 5 | 0.3288 |
| 22新疆金投CP002 | 5 | 1 |
| 22苏州高新MTN005 | 5 | 2 |
| 22株洲国投债 | 5 | 7 |
| GK润租Y1 | 5 | 2 |
| 22兰考05 | 5 | 2 |
| 22西经发 | 5 | 3 |
| 22锡城06 | 5 | 5 |
| 22锡城05 | 5 | 3 |
| 22佛铁01 | 5 | 5 |
| 22宜昌高新MTN001 | 5 | 5 |
| 22高淳经开SCP008 | 5 | 0.6575 |
| 22东方雨虹ABN001优先 | 4.75 | 0.7479 |
| 22滨湖建设SCP004 | 4.7 | 0.2466 |
| 22娄城G2 | 4.7 | 3 |
| 22中马01 | 4 | 5 |
| 22平发03 | 4 | 3 |
| 22滨湖建设SCP005 | 4 | 0.2466 |
| 22铁京Y2 | 3.5 | 3 |
| 22胶州城投SCP003 | 3.5 | 0.7397 |
| 22铁京Y1 | 3.5 | 2 |
| 22高新04 | 3.38 | 5 |
| 22浦鑫归航4优先 | 3.1 | 1.0164 |
| 22兴北01 | 3 | 3 |
| 22圆通蛟龙SCP003 | 3 | 0.2411 |
| 22农盈利信远新4优先 | 2.4 | 1.1014 |
| 22邮盈惠兴4优先 | 2.22 | 1.3479 |
| 22金港SCP005 | 2 | 0.3616 |
| 22攀花投 | 2 | 3 |
| 22浦鑫归航4C | 1.6 | 5.0192 |
| 22农盈利信远新4C | 0.9 | 2.8521 |
| 22邮盈惠兴4C | 0.56 | 2.5973 |
| 22西乡农商三农债 | 0.3 | 3 |
| 22东方雨虹ABN001次 | 0.25 | 0.7479 |
| 22苏誉1优先 | 0.17 | 1.1836 |
| 22苏誉1C | 0.098 | 2.9342 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
