(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22上海银行CD203 | 135.6 | 2.85 |
22浙商银行绿债01 | 100 | 3.05 |
22西安银行CD036 | 62.5 | 2.8 |
22徽商银行CD171 | 55 | 2.8 |
22国开清发01(增4) | 50 | 2.09 |
22宁波银行CD349 | 50 | 2.6 |
22浙商银行CD148 | 50 | 2.7 |
22中原银行CD396 | 50 | 2.65 |
22浙商银行三农债 | 50 | 3.05 |
22宁波银行CD350 | 50 | 2.55 |
22北京银行CD185 | 45 | 2.6 |
22建晟1优先 | 40 | 2.69 |
22国泰君安CP004 | 40 | 2.8 |
22徽商银行CD172 | 40 | 2.61 |
22北京银行CD187 | 36 | 2.7 |
22台州银行CD044 | 35 | 2.83 |
22重庆银行CD154 | 30 | 2.78 |
22成都农商银行CD167 | 30 | 2.75 |
22中信银行CD192 | 30 | 2.4 |
22平安银行CD136 | 30 | 2.4 |
22日照银行绿债01 | 30 | 3.15 |
GC海通01 | 27 | 2.9 |
22江苏江南农村商业银行CD144 | 26 | 2.8 |
22台州银行CD043 | 25.1 | 2.66 |
22华夏银行CD259 | 25 | 2.4 |
22华能新能MTN002 | 25 | 4.19 |
22晋商银行CD191 | 22 | 2.65 |
22北京银行CD186 | 22 | 2.55 |
22西安银行CD037 | 21.6 | 2.85 |
22东莞银行CD299 | 21 | 2.8 |
22中信建投CP008 | 20 | 3 |
22中粮SCP010 | 20 | 2.3 |
22中铝集SCP006 | 20 | 2.64 |
22大唐集SCP010 | 20 | 2.02 |
GC光交01 | 20 | 4.6 |
22赣州银行CD313 | 20 | 2.9 |
22平证S2 | 20 | 2.8 |
中色YK01 | 20 | 4.3 |
22厦门银行CD169 | 19.2 | 2.8 |
22江西银行CD172 | 19 | 2.7999 |
22四川银行CD186 | 18.8 | 2.7 |
22中电路桥SCP019 | 18 | 2.89 |
22厦门银行CD170 | 17.5 | 2.83 |
22厦门国际银行CD200 | 16.5 | 2.61 |
22重庆农村商行CD247 | 16 | 2.75 |
22珠海华润银行CD143 | 15.2 | 2.83 |
22江苏银行CD221 | 15 | 2.45 |
22广西北部湾银行CD423 | 15 | 2.7 |
22广西北部湾银行CD425 | 15 | 2.82 |
22郑州银行CD275 | 15 | 2.8 |
22广西北部湾银行CD424 | 15 | 2.7 |
22廊坊银行CD816 | 15 | 3.5 |
22交房02 | 15 | 4.68 |
22河北银行CD094 | 15 | 2.8 |
22杭州联合银行CD090 | 13 | 2.78 |
22深圳农商银行CD109 | 13 | 2.75 |
22津投33 | 12 | 5.8 |
22郑州银行CD274 | 12 | 2.67 |
22长沙银行CD301 | 12 | 2.6 |
22浙江网商银行CD045 | 12 | 2.8 |
22哈尔滨银行CD331 | 12 | 2.6 |
22珠海华润银行CD141 | 11 | 2.65 |
22浔旅02 | 11 | 6.2 |
22华融湘江银行CD255 | 11 | 2.8 |
22华融湘江银行CD254 | 11 | 2.65 |
22磁湖高新PPN001 | 10 | - |
22重庆三峡银行CD103 | 10 | 2.98 |
22桂林银行CD214 | 10 | 2.78 |
22太仓03 | 10 | 3.9 |
22滨D15 | 10 | 6 |
22昆山创业SCP008 | 10 | 2.79 |
22华电江苏SCP030 | 10 | 2.68 |
22申能集SCP004 | 10 | 2.35 |
22赣投SCP004 | 10 | 2.24 |
22华发集团SCP012 | 10 | 3.82 |
22平安租赁CP004 | 10 | 4.1 |
22京住总ABN001优先 | 10 | 3.9 |
22万科MTN004A | 10 | 3 |
22万科MTN004B | 10 | - |
22青岛农商行CD150 | 10 | 2.65 |
22台州银行CD045 | 10 | 2.83 |
22金华银行CD107 | 10 | 3 |
22建晟1C | 9.961338 | - |
22长沙银行CD304 | 9.5 | 2.8 |
22浙江网商银行CD046 | 9.5 | 2.9 |
22舟城F4 | 9 | 4.5 |
22台城02 | 9 | 4.08 |
22中原银行CD397 | 8 | 2.65 |
22鲁信SCP006 | 8 | 2.78 |
22桂林银行CD213 | 8 | 2.78 |
22美置02 | 7.5 | 3.9 |
22美置03 | 7.5 | 4.9 |
22淮安新城SCP001 | 7.3 | 5 |
22台州银行CD042 | 7.2 | 2.75 |
22洛投D2 | 7 | 4.2 |
22中色SCP009 | 7 | 2 |
22舟山交投SCP002 | 7 | 3.5 |
22湖州城投SCP006 | 7 | 3.29 |
22慈溪农商银行CD047 | 7 | 2.85 |
22厦门国际银行CD199 | 7 | 2.75 |
新化转债 | 6.5 | 0.3 |
22海南银行CD662 | 6 | 2.55 |
22常城建SCP012 | 6 | 3.15 |
22通泰债 | 6 | 6 |
22抚旅D3 | 6 | 6 |
22余姚农商银行CD011 | 5.5 | 2.8 |
22温州银行CD323 | 5 | 2.6 |
22泸州银行CD049 | 5 | 2.7 |
22新疆银行CD027 | 5 | 2.55 |
22大连银行CD314 | 5 | 2.6 |
22宁波银行CD348 | 5 | 2.7 |
22广东华兴银行CD354 | 5 | 2.6 |
22南洋商业银行CD088 | 5 | 2.67 |
22唐山银行CD217 | 5 | 2.92 |
22河北银行CD093 | 5 | 2.67 |
22天津农村商业银行CD228 | 5 | 2.8 |
22天津农村商业银行CD229 | 5 | 2.8 |
22天津农村商业银行CD231 | 5 | 2.8 |
22大连银行CD315 | 5 | 2.6 |
22珠海华润银行CD142 | 5 | 2.83 |
22长江开发SCP003 | 5 | 4.65 |
22盐城城镇SCP001 | 5 | 6 |
22乌高新SCP003 | 5 | 4.39 |
22海沧投资SCP009 | 5 | 4.38 |
22高淳国资CP004 | 5 | 5 |
22平安租赁CP002 | 5 | 4.1 |
22凤城河CP002 | 5 | 4.5 |
22民生银行CD548 | 5 | 2.5 |
22福建海峡银行CD224 | 5 | 2.55 |
22中关01 | 5 | 3.7 |
22滨州财金MTN002A | 5 | - |
22南通经开MTN002 | 4.5 | 4.48 |
22长沙银行CD302 | 4.5 | 2.7 |
22宁波通商银行CD663 | 4.3 | 2.85 |
22贵州银行CD134 | 4 | 2.65 |
22萧山农商银行CD109 | 4 | 2.65 |
22宁波甬城农商银行CD017 | 4 | 2.87 |
22江西银行CD173 | 4 | 2.82 |
22希望03 | 3.94 | 4.5 |
22希望01 | 3.93 | 5.5 |
22希望02 | 3.93 | 4.8 |
共同转债 | 3.8 | 0.4 |
22晋陵投资SCP004 | 3.8 | 3.82 |
22江宁城建SCP004 | 3.7 | 3.22 |
22金堂国资PPN002 | 3.6 | 7.5 |
22西青经开SCP002 | 3.5 | 6 |
22伟驰SCP005 | 3.5 | 4.15 |
22江苏苏州农商银行CD042 | 3.5 | 2.88 |
22凯里01 | 3.5 | 8 |
22柳州银行CD255 | 3.1 | 3 |
22昆明土地CP002 | 3 | 7.5 |
22铁沪Y1 | 3 | 4.29 |
22徽商银行CD173 | 3 | 2.65 |
22四川天府银行CD149 | 3 | 2.95 |
22东阳农商银行CD016 | 3 | 2.65 |
22东阳农商银行CD017 | 3 | 2.8 |
22青海银行CD046 | 3 | 2.6 |
22烟台银行CD054 | 3 | 2.75 |
22贵州银行CD133 | 3 | 2.85 |
22长沙银行CD303 | 3 | 2.7 |
22南洋商业银行CD089 | 3 | 2.85 |
22四川天府银行CD148 | 3 | 2.65 |
22溧阳高新SCP004 | 2.5 | 3.82 |
22唐山银行CD218 | 2.5 | 2.71 |
22温州民商银行CD090 | 2.5 | 2.55 |
22吉湖集团债01 | 2.5 | 5.5 |
22吉湖集团债02 | 2.4 | 5.5 |
22瑞景广建ABN004优先 | 2.13 | 3.4 |
22广安爱众SCP001 | 2 | 5 |
22富滇银行CD040 | 2 | 2.8 |
22苏州银行CD396 | 2 | 2.61 |
22福建海峡银行CD225 | 2 | 2.75 |
22海南银行CD664 | 2 | 2.8 |
22浙江民泰商行CD094 | 2 | 2.85 |
22绍兴银行CD135 | 2 | 2.9 |
22滨州财金MTN002 | 2 | 5.2 |
22河北银行CD092 | 2 | 2.65 |
22富滇银行CD041 | 2 | 2.9 |
22安徽肥西农商行CD032 | 2 | 2.5 |
22雅安商行CD010 | 2 | 2.6 |
22吉林银行CD139 | 2 | 2.85 |
22江苏江南农村商业银行CD143 | 2 | 2.65 |
22绵阳商行CD062 | 2 | 2.58 |
22江苏苏州农商银行CD043 | 1.5 | 2.85 |
22义乌农商行CD104 | 1.5 | 2.9 |
22湖州银行CD098 | 1.5 | 2.85 |
22金阳投资MTN003 | 1.5 | 5.8 |
22桂林银行CD211 | 1.5 | 2.85 |
22江西电力SCP001(资产担保) | 1.3 | 2.13 |
22利民01 | 1.1 | 7.5 |
22利民02 | 1.1 | 7 |
22浙江台州椒江农商银行CD012 | 1 | 2.88 |
22浙江磐安农商银行CD014 | 1 | 2.65 |
22浙江瑞安农商行CD028 | 1 | 2.85 |
22长兴农商银行CD025 | 1 | 2.85 |
22湖州银行CD099 | 1 | 2.8 |
22汉口银行CD180 | 1 | 2.9 |
22贵州银行CD135 | 1 | 2.8 |
22贵州龙里农商银行CD014 | 1 | 2.81 |
22绍兴银行CD136 | 1 | 2.95 |
22吴兴农商银行CD005 | 1 | 2.9 |
22澳新银行CD010 | 1 | 2.8 |
22民生银行CD549 | 1 | 2.6 |
22平湖农商银行CD009 | 1 | 2.85 |
22杭州联合银行CD091 | 1 | 2.76 |
22民生银行CD546 | 1 | 2.3 |
22深圳农商银行CD110 | 1 | 2.75 |
22扬州绿产CP002 | 1 | 4.2 |
22桂林银行CD212 | 1 | 2.85 |
22浙江网商银行CD044 | 1 | 2.85 |
22厦门国际银行CD201 | 1 | 2.78 |
22秦农农商银行CD149 | 1 | 2.6 |
22吉林银行CD141 | 1 | 2.58 |
22浙江瑞安农商行CD029 | 1 | 2.85 |
22浙江网商银行CD043 | 0.8 | 2.9 |
22广东南粤银行CD288 | 0.6 | 2.8 |
22光大银行CD218 | 0.6 | 2.3 |
22温岭农商银行CD042 | 0.5 | 2.75 |
22广西贵港农商银行CD001 | 0.5 | 2.5 |
22江苏苏州农商银行CD044 | 0.5 | 2.82 |
22南洋商业银行CD087 | 0.5 | 2.85 |
22南洋商业银行CD090 | 0.5 | 2.9 |
22唐山银行CD216 | 0.5 | 2.85 |
22天津滨海农村商行CD211 | 0.5 | 2.65 |
22柳州银行CD253 | 0.5 | 2.65 |
22柳州银行CD254 | 0.5 | 2.72 |
22宁夏银行CD247 | 0.5 | 2.65 |
22吉林银行CD140 | 0.5 | 2.58 |
22贵州花溪农商行CD047 | 0.5 | 2.66 |
22宁波通商银行CD665 | 0.5 | 2.85 |
22民生银行CD547 | 0.5 | 2.4 |
22京住总ABN001次 | 0.01 | - |
22瑞景广建ABN004次 | 0.001 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。