(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22国开20(增8) | 180 | 10 |
22进出11(增16) | 85.1 | 10 |
22进出15(增25) | 40 | 5 |
22进出08(增5) | 40 | 1 |
22国开14(增19) | 20 | 3 |
22进出07(增13) | 20 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22国开20(增8) | 180 | 10 |
22进出11(增16) | 85.1 | 10 |
22进出15(增25) | 40 | 5 |
22进出08(增5) | 40 | 1 |
22国开14(增19) | 20 | 3 |
22进出07(增13) | 20 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:山外山 今日新股申购
2023-06-26中国基金报
2023-06-26证券时报网
2023-06-26中国网证券
2023-06-26中国网证券
2023-06-26中国网证券
X 关闭
X 关闭