(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 21招商银行永续债 | 430 | 3.69 |
| 20江苏债23 | 150 | 3.53 |
| 16山东债16 | 129.96 | 3.27 |
| 15铁道17 | 100 | 3.7 |
| 17天津定向04 | 89.04 | 4.52 |
| 16甘肃债06 | 77 | 3.27 |
| 16内蒙古债25 | 53.9 | 3.29 |
| 16内蒙古债26 | 53.9 | 3.42 |
| 15铁道18 | 50 | 4.07 |
| 21阳光财险 | 50 | 4.5 |
| 17天津定向03 | 42.91 | 4.42 |
| 20安信03 | 40 | 4.25 |
| 17福建债07 | 36.9 | 4.25 |
| 17福建债04 | 32.1 | 4.22 |
| 22申能股SCP002 | 30 | 2 |
| 21冀高债 | 30 | 3.25 |
| 福能转债 | 28.3 | 1.5 |
| 20国君G9 | 25.5 | 3.77 |
| 22蒙牛SCP005 | 25 | 1.75 |
| 12上行次级债 | 25 | 5.35 |
| 21青海债23 | 24.232 | 2.97 |
| 18西秀01 | 23 | 7.8 |
| 22云投SCP018 | 20 | 5.5 |
| 21国新控股MTN004 | 20 | 3.05 |
| 20天投04 | 20 | 4.43 |
| 21浙商C1 | 20 | 3.65 |
| 20首农ABN001优先 | 19.99 | 4.7 |
| 20青岛城投MTN004 | 19 | 4.1 |
| 15内蒙古债37 | 18.1 | 3.42 |
| 15内蒙古债38 | 18.1 | 3.44 |
| 诚悦6A | 18 | 2.9 |
| 光借7A | 17 | 5.1 |
| 21浙商晨星ABN002优先A | 15.8 | 3.38 |
| 16内蒙古债28 | 15.1278 | 3.42 |
| 22一汽租赁SCP001 | 15 | 2 |
| 17桂交投MTN001 | 15 | 3.9 |
| 20粤珠江MTN003 | 15 | 4.69 |
| 17陕能02 | 15 | 5.65 |
| 17陕能03 | 15 | 6 |
| 20新梁01 | 15 | 6.7 |
| 22中驭晋煤ABN002优先 | 14.99 | 4 |
| 21惠沁ABN002优先A1 | 14 | 3.63 |
| 22恒华惠润ABN004优先A1 | 14 | 2.8 |
| 22厦国贸SCP009 | 12.5 | 1.6 |
| 22江西交投SCP009 | 12 | 1.86 |
| 18东湖管廊债 | 12 | 8 |
| 21龙交02 | 12 | 3.8 |
| 20高密03 | 11.3 | 6.5 |
| 15义乌城投债 | 11 | 4.31 |
| 润建转债 | 10.9 | 0.6 |
| 22中化股SCP008 | 10 | 1.95 |
| 22晋路桥SCP001(乡村振兴) | 10 | 2.9 |
| 22华能新能SCP002 | 10 | 1.93 |
| 22桂铁投SCP004 | 10 | 1.97 |
| 22中交四公SCP002(科创票据) | 10 | 1.65 |
| 17伊犁财通PPN001 | 10 | 5.6 |
| 22恒安国际CP004 | 10 | 2.1 |
| 18中建一局MTN001B | 10 | 5.5 |
| 18京热力MTN002 | 10 | 4.15 |
| 20西安经开MTN001 | 10 | 4.9 |
| 20大足城乡MTN001 | 10 | 6.5 |
| 20湘高速MTN007 | 10 | 4.14 |
| 21平度国资MTN001 | 10 | 4.38 |
| 15内蒙古债40 | 10 | 3.36 |
| 20曹国02 | 10 | 6.27 |
| 18富邦华一二级01 | 10 | 5.43 |
| 21华租03 | 10 | 3.42 |
| 21柳投03 | 10 | 7.5 |
| 21闽高速02 | 10 | 3.72 |
| 恒盛20优 | 10 | - |
| 18锡惠债 | 9.5 | 5.27 |
| 16鹤山公资债02 | 9 | 5.08 |
| 20建Y11 | 9 | 4.59 |
| 安和5A | 8.75 | 2.4 |
| 荟柒5A | 8.7 | 3.29 |
| 蚁借04A | 8.5 | 5.1 |
| 22安享ABN001优先A1 | 8.1 | 2.2 |
| 22财信证券CP002 | 8 | 1.75 |
| 20苏投02 | 8 | 4.3 |
| 21南昌工控债01 | 8 | 3.84 |
| 21德清交通PPN003 | 7 | 4.8 |
| 21青海债24 | 6.7002 | 3.09 |
| 18辽宁定向04 | 6.1481 | 4.16 |
| 20渝兴永PPN001 | 6 | 4.84 |
| 20嘉兴经技MTN003 | 6 | 4.99 |
| 21蓉江建设MTN001 | 6 | 5.89 |
| 15日照债 | 6 | 3.98 |
| 16山东债20 | 6 | 3.27 |
| 21青海债19 | 5.1 | 3.09 |
| 22国投资本SCP001 | 5 | 2 |
| 20宜兴城投PPN003 | 5 | 4.41 |
| 20蚌埠城投PPN001 | 5 | 5.5 |
| 21启东国资PPN001 | 5 | 3.9 |
| 18丰都国资MTN001 | 5 | 7.67 |
| 18闽投MTN005 | 5 | 4.14 |
| 20恒逸MTN003 | 5 | 7 |
| 21青岛国信MTN003 | 5 | 3.3 |
| 17华熙E1 | 5 | 1.5 |
| 北陆转债 | 5 | 0.7 |
| 21青莱D1 | 5 | 4.67 |
| 16富力04 | 5 | 6.7 |
| 21蚌投01 | 5 | 3.61 |
| 21绍国02 | 5 | 3.56 |
| 21榆林02 | 5 | 5 |
| 15中武债 | 4.9 | 5.58 |
| 20德清联创债01 | 4.7 | 5 |
| 22天恒置业SCP002 | 4.5 | 2.45 |
| 安和5B | 4.4 | 2.7 |
| 21青海债21 | 4.25 | 3.49 |
| 22鲁商SCP004 | 4 | 6.3 |
| 22韵达股份SCP003 | 4 | 2.4 |
| 21成兴国资PPN002 | 4 | 6.9 |
| 22恒华惠润ABN004优先A2 | 4 | 2.87 |
| 16航洋10 | 4 | 7.2 |
| 20益惠ABN001优先A3 | 3.85 | 4.6 |
| 21惠沁ABN002优先A2 | 3.8 | 3.65 |
| 16航洋A9 | 3.5 | 7.2 |
| 22安享ABN001优先A2 | 3.36 | 2.53 |
| 21青海债20 | 3.29 | 3.46 |
| 20柯岩建设PPN001 | 3 | 5.5 |
| 16航洋A8 | 3 | 7 |
| 18宁明债01 | 3 | 8.5 |
| 21沛县经开CP001 | 2.8 | 5.58 |
| 16航洋A7 | 2.7 | 6.9 |
| 18青城Y4 | 2.5 | 5.17 |
| 16航洋A6 | 2.3 | 6.6 |
| 晋建2A2 | 2.24 | 3.9 |
| 18新津02 | 2.1 | 7.5 |
| 17鑫能G1 | 2 | 6.5 |
| 18大兴安岭农商二级 | 2 | 6.1 |
| 晋建1A1 | 1.86 | 3.5 |
| 晋建1A2 | 1.5717 | 3.99 |
| 光借7B | 1.5 | 5.4 |
| 光借7C | 1.5 | - |
| 21浙商晨星ABN002优先B | 1.2 | 3.8 |
| 21青海债22 | 1 | 3.63 |
| 20弘创租赁ABN002优先A2 | 0.95 | 4.1 |
| 蚁借04B | 0.75 | 5.4 |
| 蚁借04C | 0.75 | - |
| 21惠沁ABN002优先B | 0.7 | 3.92 |
| 美月4B | 0.62 | 3.2 |
| 22恒华惠润ABN004优先B | 0.6 | 3.34 |
| 荟柒5B | 0.4 | 3.97 |
| 21青海债18 | 0.17 | 3.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
