唯特偶12月2日发布消息,11月29日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 桑泽林,证券事务代表 廖娅伶,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
一、公司董秘桑泽林简要介绍了公司的基本情况、产品情况及行业发展情况等。 二、公司董秘桑泽林就以下问题和参与者进行了交流 (1)公司募投项目的进展情况如何?新增产能的规划情况如何? 答:公司的募投项目,微电子焊接材料产能扩建项目、微电子焊接材料生产线技术改造项目、微电子焊接材料研发中心建设项目均…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 黄继晨 |
2 | 混沌投资 | 投资公司 | 杨鸿达 |
3 | 国投瑞银 | 基金管理公司 | 李威,董政武 |
4 | 安信基金 | 基金管理公司 | 李梓昊,尹哲 |
5 | 国金证券 | 证券公司 | 刘妍雪,丁彦文,陈良旭 |
6 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 侯嘉敏 |
7 | 民生证券 | 证券公司 | 刘海荣,李家豪 |
8 | 德邦证券 | 证券公司 | 许蕾 |
9 | 南方基金 | 基金管理公司 | 曹群海 |
10 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 | 田彧龙 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,唯特偶近一年共接待24家机构25次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-25 | 9 | -0.52 | 9.11 | - | 0.60 | 6.59 | - |
2022-11-21 | 1 | -2.39 | -7.03 | - | -2.41 | -6.08 | - |
2022-11-11 | 15 | 3.17 | 8.39 | -1.54 | 3.03 | 8.04 | -1.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
12月2日,优利德、江苏吴中、昊华科技、益方生物、灿瑞科技、天壕环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688628 | 优利德 | 154 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2022-11-01 |
600200 | 江苏吴中 | 92 | 线上会议,现场会议 | 2022-11-01 |
600378 | 昊华科技 | 75 | 其他 | 2022-11-01 |
688382 | 益方生物 | 68 | 特定对象调研,三季报交流,路演活动 | 2022-11-01 |
688061 | 灿瑞科技 | 65 | 现场参观,分析师会议,一对一沟通 | 2022-10-18 |
300332 | 天壕环境 | 61 | 电话调研 | 2022-12-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。