【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22国开清发01(增2) | 60 | 2.09 |
| 22郑州银行01 | 50 | 2.95 |
| 22天津债108 | 48.91 | 2.51 |
| 27欲晓A1 | 44.1 | 2.2 |
| 27欲晓A2 | 43.3 | 2.4 |
| 22申能股SCP005 | 30 | - |
| 铁建040A | 26.38 | 2.79 |
| 22唐山银行永续债01 | 25 | 4.8 |
| 22农发清发04(增15) | 20 | 2.83 |
| 22农发清发05(增7) | 20 | 2.12 |
| 22陕煤化MTN012 | 20 | 4.2 |
| 22湘高速SCP003 | 20 | 2.33 |
| 22保利发展MTN006A | 20 | 2.3 |
| 22湖交03 | 20 | 3.57 |
| 22苏交通SCP029 | 20 | 2.18 |
| 22晋江城投SCP004 | 20 | 3.38 |
| 22天津债106 | 17 | 3.31 |
| 22浙交投SCP008 | 15 | 2.21 |
| 22广东南粤银行CD274 | 15 | 2.65 |
| 22交Y11 | 15 | 2.98 |
| 22交Y12 | 15 | 3.2 |
| 22中电投MTN039 | 11.5 | 3.3 |
| 22临安城投MTN001 | 11 | 3.83 |
| 22苏国资SCP002 | 10 | 2.35 |
| 22苏国信SCP022 | 10 | 2.31 |
| 至诚14A | 9.42 | 2.39 |
| 22温州银行CD315 | 8 | 2.45 |
| 22福建漳州MTN001 | 8 | 4.67 |
| 22南通沿海SCP009 | 8 | - |
| 22宁沪高SCP044 | 7.7 | 2.17 |
| 22滨投D3 | 7.7 | 5 |
| 22江宁Y3 | 7 | 4.03 |
| 22东阳农商银行CD015 | 5 | 2.5 |
| 22大连银行CD304 | 5 | 2.45 |
| 22无锡G2 | 5 | 3.6 |
| 22赣州银行CD305 | 5 | 2.48 |
| 22黄桥01 | 5 | 4.18 |
| 22保利发展MTN006B | 5 | 2.8 |
| 22宿州交旅CP002 | 5 | 4.43 |
| 22胶州湾PPN002 | 5 | 4.8 |
| 22青海银行CD044 | 5 | 2.62 |
| 22廊坊银行CD788 | 5 | 2.1 |
| 22淮南产业SCP003 | 4.5 | - |
| 22常交01 | 4.1 | 4.73 |
| 22深圳农商银行CD097 | 4 | 2.27 |
| 22兵团债11 | 3.3211 | 3.02 |
| 22合肥科技农村商行CD074 | 3.1 | 2.75 |
| 22广东华兴银行CD341 | 3 | 2.55 |
| 22中原银行CD383 | 3 | 2.28 |
| 22炜赋01 | 3 | 4.3 |
| 22豫水利MTN002 | 3 | 2.9 |
| 22广东华兴银行CD342 | 3 | 2.65 |
| 22兴蜀投资PPN001 | 2.4 | 7.3 |
| 22盐城资产MTN003 | 2 | 4.2 |
| 22贵阳农商行CD107 | 2 | 2.4 |
| 22天津债105 | 1.7 | 3.11 |
| 铁建040C | 1.39 | - |
| 22合肥科技农村商行CD073 | 1.2 | 2.62 |
| 22云南红塔银行CD124 | 1 | 2.77 |
| 22杭州联合银行CD080 | 1 | 2.52 |
| 22江苏苏宁银行CD114 | 1 | 3.3 |
| 22宁夏银行CD238 | 1 | 2.6 |
| 22重庆银行CD151 | 1 | 2.41 |
| 22娄城高新SCP006 | 1 | 3 |
| 22华融湘江银行CD243 | 1 | 2.43 |
| 22深圳农商银行CD098 | 1 | 2.4 |
| 22民生银行CD522 | 1 | 2.35 |
| 22汉口银行CD169 | 1 | 2.45 |
| 22兵团债12 | 0.892 | 3.02 |
| 27欲晓次 | 0.89 | - |
| 22长顺县农联社CD015 | 0.8 | 2.7 |
| 22贵阳农商行CD105 | 0.7 | 2.6 |
| 22威海商行CD146 | 0.6 | 2.5 |
| 22广东南粤银行CD273 | 0.5 | 2.55 |
| 22民生银行CD521 | 0.5 | 2.15 |
| 22四川天府银行CD140 | 0.5 | 2.9 |
| 22东莞农村商业银行CD142 | 0.5 | 2.55 |
| 22威海商行CD145 | 0.5 | 2.35 |
| 22威海商行CD144 | 0.5 | 1.9 |
| 22泉州银行CD136 | 0.5 | 2.45 |
| 22湖州银行CD094 | 0.5 | 2.7 |
| 22贵阳农商行CD106 | 0.5 | 3.1 |
| 22绍兴银行CD129 | 0.5 | 2.45 |
| 22天津债107 | 0.44 | 3.19 |
| 22天津债104 | 0.2 | 2.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
