(资料图)
2022年12月1日,中泰股份发生了3笔大宗交易,总成交88万股,成交金额1174.8万元,成交均价13.35元(其中,机构账户买入30万股,成交额400.5万元)。当日收盘报价15.24元,跌幅0.72%,成交金额1.46亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.04%,折价12.40%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.00万 | 574.05万 | 3.93 | 13.35 | 15.24 | -12.40 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 |
2 | 30.00万 | 400.50万 | 2.74 | 13.35 | 15.24 | -12.40 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 |
3 | 15.00万 | 200.25万 | 1.37 | 13.35 | 15.24 | -12.40 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 |
数据来源:Choice数据 |
12月1日,国轩高科、贝泰妮、奥特维、杉杉股份、左江科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 4 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 1334.75万 | 4.31亿 | 52.08 |
300957 | 贝泰妮 | 19 | 127.07 | 132.40 | -4.03 | 310.39万 | 3.94亿 | 43.85 |
688516 | 奥特维 | 5 | 180.61 | 204.97 | -11.89 | 146.71万 | 2.65亿 | 73.83 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 1357.63万 | 2.63亿 | 35.93 |
300799 | 左江科技 | 4 | 118.12 | 144.30 | -18.14 | 170.00万 | 2.01亿 | 76.75 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。