(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22附息国债26 | 670 | 2.28 |
22农业银行CD107 | 264 | 2.2 |
22农发10(增6) | 100 | 2.97 |
22进出11(增13) | 100 | 2.9 |
22宁波银行CD331 | 80 | 2.25 |
22农发08(增11) | 70 | 1.65 |
22进出15(增22) | 60 | 2.82 |
21进出13(增27) | 45 | 2.76 |
22上海银行CD196 | 40.9 | 1.82 |
22华夏银行CD245 | 40.1 | 2.2 |
22光大银行CD214 | 34.5 | 2.2 |
22上海农商银行CD088 | 31.7 | 2.5 |
22西安银行CD029 | 30.9 | 2.4 |
22兴业银行CD366 | 30 | 2.43 |
22南航股SCP015 | 30 | 2.63 |
22重庆银行CD150 | 25.5 | 2.41 |
22国君S1 | 25 | 2.51 |
22华泰G6 | 25 | 2.87 |
22华夏银行CD246 | 23 | 2.2 |
22京能洁能SCP005 | 20 | 2.36 |
22中建三局SCP013 | 20 | 1.68 |
22厦国贸SCP013 | 20 | 2.51 |
22农发贴现11 | 20 | 1.9136 |
22延长Y1 | 20 | 3.3 |
22北京农商银行CD275 | 20 | 2.26 |
22重庆农村商行CD232 | 20 | 2.4 |
22江苏银行CD200 | 20 | 1.85 |
22南电MTN008 | 20 | 2.83 |
22晋商银行CD179 | 15 | 2.33 |
22南航股SCP016 | 15 | 2.7 |
22徽商银行CD158 | 15 | 2.26 |
22长寿投资CP001 | 15 | 6 |
22中原银行CD379 | 15 | 2.32 |
22邯郸银行永续债01 | 15 | 5.15 |
中交03A1 | 13.74 | 2.2 |
22首创城发MTN002 | 12.6 | 4.99 |
22飞梁康衢1ABN002优先 | 11.41 | 2.9 |
22中电投MTN036 | 11 | 3.39 |
22昆仑银行CD071 | 10.9 | 2.6 |
22长城证券CP006 | 10 | 2.29 |
22嘉兴国资PPN001 | 10 | 3.38 |
22越秀金融SCP006 | 10 | 2.17 |
22虞建01 | 10 | 3.87 |
22萧山农商银行CD101 | 10 | 1.95 |
22上城02 | 9.25 | 5 |
22浦东开发MTN002 | 9 | 3.54 |
22天津环城MTN001 | 8.5 | 5 |
22兖矿东华MTN001 | 8 | 4.2 |
22温州银行CD312 | 8 | 2.43 |
22苏州银行CD380 | 7.7 | 2.51 |
22国丰集团SCP003 | 7.5 | 2.5 |
22首创优 | 7.4 | 4.1 |
22唐山银行CD205 | 7 | 2.5 |
22宜兴经开PPN002 | 7 | 3.88 |
22龙城发展PPN001 | 7 | 3.78 |
22锡山02 | 6.9 | 3.94 |
22北京中关村银行CD002 | 6.8 | 3.18 |
PR21尚优 | 6.7 | 4.59 |
22财通F2 | 6.5 | 2.6 |
22海安开投SCP005 | 6.3 | 4.08 |
22财通F1 | 6.03 | 2.31 |
22云投SCP036 | 6 | 5.1 |
22民生银行CD516 | 6 | 2.2 |
22郑州公用SCP002 | 6 | 3 |
22四川银行CD170 | 6 | 2.55 |
22天津银行CD361 | 5.5 | 2.5 |
22湛江交投MTN002 | 5.5 | 3.68 |
星惠1A | 5.34 | 2.6 |
22咸阳城投SCP003 | 5 | 4.9 |
22大横琴SCP004 | 5 | 2.47 |
22江宁城建SCP003 | 5 | 2.75 |
22乌经建CP001 | 5 | 3.7 |
22连云工投CP002 | 5 | 4.97 |
22国金证券CP012 | 5 | 2.45 |
22娄底城发MTN003 | 5 | 5.48 |
22青岛国信MTN004 | 5 | 3.5 |
22兴业银行CD365 | 5 | 2.15 |
22江苏银行CD201 | 5 | 2.46 |
22稠州商行CD040 | 5 | 2.75 |
22锦州银行CD162 | 5 | 2.65 |
22贵州银行CD123 | 5 | 2.58 |
22中原银行CD378 | 5 | 1.85 |
22苏州银行CD379 | 5 | 2.27 |
22大连银行CD301 | 5 | 2.45 |
22杭州银行CD306 | 5 | 2.25 |
22杭州银行CD307 | 5 | 2.45 |
22天津银行CD362 | 5 | 2.5 |
22天津银行CD363 | 5 | 2.5 |
22承德银行CD136 | 5 | 1.9 |
22金华银行CD089 | 5 | 2.95 |
22武汉农商行CD126 | 5 | 2.65 |
22泉江01 | 5 | 4 |
22鹰控03 | 5 | 5 |
22象屿G4 | 5 | 4.24 |
新源4优 | 4.99 | 4.49 |
悦信04优 | 4.79 | 2.48 |
22财通F3 | 4.78 | 2.72 |
中交03A2 | 4.47 | 2.52 |
中交03A3 | 4.34 | 2.96 |
22乌鲁木齐银行CD128 | 4.3 | 2.65 |
22诸新04 | 4.25 | 4.05 |
22杭金04 | 4 | 3.3 |
22贵阳银行CD179 | 4 | 2.5 |
22郑州银行CD264 | 4 | 2.3 |
22安吉农商银行CD014 | 3.5 | 2.6 |
22恒丰银行CD366 | 3.4 | 2.3 |
22贵阳银行CD178 | 3 | 2.4 |
22义乌农商行CD095 | 3 | 2.8 |
22潍坊银行CD098 | 3 | 2.55 |
22建设银行CD188 | 3 | 2.4 |
22长沙农商银行CD063 | 3 | 2.35 |
22西宁城投MTN003 | 3 | 7.5 |
嘉公交优 | 3 | 3.09 |
22赣州银行CD304 | 3 | 2.7 |
22交通银行CD246 | 3 | 2.4 |
22乐山商行CD095 | 3 | 3.12 |
22厦门国际银行CD194 | 2.1 | 2.4 |
22中山农商行CD075 | 2 | 2.65 |
22湖州银行CD092 | 2 | 1.9 |
22宁夏同心农商银行CD001 | 2 | 2.5 |
22稠州商行CD041 | 2 | 2.75 |
22四川新网银行CD139 | 2 | 3.3 |
22海南银行CD611 | 2 | 2.8 |
22江西银行CD167 | 2 | 2.3002 |
22日照银行CD107 | 2 | 2.47 |
22泸州银行CD043 | 2 | 2.46 |
22江苏银宝PPN002 | 2 | - |
21尚颀中 | 1.92 | - |
22成都农商银行CD162 | 1.6 | 2.51 |
22湖州银行CD091 | 1.5 | 1.9 |
22深圳农商银行CD096 | 1.5 | 2.36 |
财通22次 | 1.1856 | - |
22长沙银行CD286 | 1 | 2.4 |
22杭州联合银行CD077 | 1 | 2.45 |
22慈溪农商银行CD043 | 1 | 2.55 |
22长沙农商银行CD064 | 1 | 2.42 |
22富滇银行CD019 | 1 | 2.75 |
22北京农商银行CD276 | 1 | 2.48 |
22武汉农商行CD127 | 1 | 2.8 |
22江苏苏宁银行CD113 | 1 | 2.2 |
22宁夏银行CD234 | 1 | 2.55 |
22宁夏银行CD235 | 1 | 2.8 |
22山西尧都农商行CD034 | 1 | 3 |
22湖州银行CD090 | 1 | 2.45 |
22重庆富民银行CD144 | 1 | 2.1 |
22泽EB01 | 1 | 1 |
22泽EB02 | 1 | 7 |
22东亚银行CD037 | 1 | 1.9 |
22云南红塔银行CD120 | 1 | 2.7 |
22民生银行CD517 | 1 | 2.4 |
22东亚银行CD038 | 1 | 2.37 |
22河北银行CD082 | 1 | 2.28 |
22宁河投资PPN001 | 1 | 7.5 |
22九江银行CD159 | 1 | 2.5 |
22唐山银行CD206 | 1 | 1.8 |
22威海蓝海银行CD067 | 0.8 | 3.25 |
中交03C | 0.73 | - |
22乌鲁木齐银行CD127 | 0.7 | 2.6 |
22广发银行CD205 | 0.5 | 2.25 |
22威海商行CD143 | 0.5 | 2.3 |
22合肥科技农村商行CD070 | 0.5 | 2.73 |
22郑州银行CD265 | 0.5 | 2.5 |
星惠1B | 0.3 | 3 |
星惠1C2 | 0.24 | - |
21尚颀次 | 0.2 | - |
嘉公交次 | 0.16 | - |
星惠1C1 | 0.12 | - |
22首创次 | 0.1 | - |
悦信04次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。