(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22交通银行CD244 | 385.8 | 2.48 |
22中国银行CD047 | 298.7 | 2.48 |
R安交控1 | 108.8 | - |
22铁道18 | 100 | 3.27 |
22铁道19 | 100 | 3.42 |
22贵州债52 | 84.7449 | 2.64 |
22徽商银行CD157 | 80 | 2.48 |
22贵阳银行CD177 | 75 | 2.51 |
22贵州债51 | 63.2506 | 2.98 |
22中原银行CD377 | 60 | 2.52 |
22国开清发01(增发) | 60 | 2.09 |
22光大银行CD213 | 51 | 2.48 |
22北京银行CD170 | 49.5 | 2.53 |
22宁波银行CD330 | 45 | 2.32 |
22南京银行CD242 | 42.9 | 2.54 |
22南电MTN007 | 40 | 2.84 |
22重庆农村商行CD231 | 40 | 2.48 |
22华夏银行CD244 | 40 | 2.48 |
22泰山D1 | 30 | 4 |
22成都农商银行CD161 | 30 | 2.5 |
22北京银行CD169 | 30 | 2.32 |
22中化工SCP013 | 30 | 2.25 |
22东莞银行CD284 | 28 | 2.5 |
22贵安03 | 27.5 | 7 |
22广州农村商业银行CD139 | 26.5 | 2.49 |
22新能2号ABN004优先(碳中和债) | 25.7 | 2.4 |
22江苏银行CD198 | 25 | 1.8 |
22四川银行CD169 | 23.1 | 2.53 |
22民生银行CD512 | 22 | 2.48 |
22齐鲁银行CD065 | 21 | 2.5 |
22晋商银行CD177 | 20 | 2.53 |
22厦门国际银行CD193 | 20 | 2.45 |
22宜昌01 | 20 | 3.86 |
22苏交通SCP027 | 20 | 2.35 |
22汇丰银行CD061 | 20 | 2.55 |
22龙源电力SCP021 | 20 | 2 |
22农发清发04(增14) | 20 | 2.83 |
22农发清发05(增6) | 20 | 2.12 |
22华夏银行CD243 | 20 | 2.48 |
22苏交通SCP026 | 20 | 2.27 |
22台州银行CD035 | 19.2 | 2.51 |
22厦门银行CD155 | 18.5 | 2.62 |
22华融湘江银行CD241 | 18 | 2.53 |
22北京农商银行CD274 | 16.5 | 2.47 |
22郑州银行CD261 | 16 | 2.52 |
22渤海银行CD422 | 15.5 | 2.5 |
22长沙银行CD285 | 15 | 2.45 |
22广西北部湾银行CD404 | 15 | 2.6 |
22津保D5 | 15 | 7 |
22沣盈3号ABN003优先 | 14.25 | 2.75 |
22武清经开SCP007 | 14 | 5.5 |
22浙江网商银行CD037 | 13.5 | 2.5 |
22杭州联合银行CD076 | 13 | 2.5 |
22渣打中国CD017 | 12.5 | 2.55 |
R润巢01 | 12.084 | - |
22中交路桥SCP007 | 12 | 2.18 |
22宜兴03 | 11.3 | 4.5 |
22青岛农商行CD140 | 11 | 2.5 |
22中电投MTN034 | 11 | 3.17 |
22晋商银行CD174 | 10 | 2.65 |
22九江银行CD158 | 10 | 2.53 |
22桂林银行CD196 | 10 | 2.62 |
22桂林银行CD197 | 10 | 2.62 |
22泸发01 | 10 | 6.5 |
22国盛SCP007 | 10 | 2.32 |
22鲁钢铁SCP010 | 10 | 3 |
22苏国信SCP020 | 10 | 2.2 |
22扬城建CP001 | 10 | 2.85 |
22成都高新MTN003 | 10 | 3.35 |
22浙商银行CD140 | 10 | 2.32 |
22民生银行CD513 | 10 | 2.5 |
22重庆银行CD148 | 10 | 2.5 |
22昆仑银行CD066 | 10 | 2.5 |
22汉口银行CD163 | 10 | 2.53 |
22汉口银行CD164 | 10 | 2.53 |
22福建海峡银行CD205 | 10 | 2.6 |
22福建海峡银行CD207 | 10 | 2.75 |
22晋商银行CD176 | 10 | 2.4 |
22袍江经开SCP006 | 9 | 3.33 |
22广东顺德农商行CD173 | 9 | 2.5 |
22威海商行CD142 | 8.8 | 2.55 |
22绿产D2 | 8.5 | 4 |
狮桥43A1 | 8.3 | 3.4 |
22昆仑银行CD067 | 8.2 | 2.6 |
22沪苏01 | 8 | 4.2 |
22合肥科技农村商行CD065 | 7.7 | 2.68 |
22上虞经控债02 | 7.6 | 3.5 |
22安租22 | 7.5 | 3.6 |
22平裕光裕ABN001优先 | 7.29 | 4.1 |
22遵旅03 | 7.26 | 6.5 |
22南洋商业银行CD078 | 7.1 | 2.8 |
22城发投资SCP001 | 6.8 | 4.95 |
22龙腾水利专项债 | 6.7 | 5 |
22广东顺德农商行CD172 | 6.5 | 2.5 |
22江苏租赁3ABN001优先 | 6.4 | 3.5 |
22江西银行CD165 | 6 | 2.5301 |
22星展银行CD075 | 6 | 2.55 |
22象屿股份SCP016 | 6 | 2.3 |
22商丘发展PPN005 | 6 | 4.95 |
恒信58A1 | 5.7 | 3.03 |
22惠山高科PPN001 | 5.5 | 3.88 |
22柯桥国资MTN003 | 5.2 | 3.4 |
22鲁黄金SCP006(科创票据) | 5 | 2.4 |
22津保投SCP017 | 5 | 5.5 |
22奉化投资SCP002 | 5 | 3.07 |
22昆明产投PPN001 | 5 | 6 |
22宁波经开CP003 | 5 | 2.98 |
22国金证券CP011 | 5 | 2.65 |
22民生银行CD511 | 5 | 2.3 |
22廊坊银行CD779 | 5 | 3.05 |
22青岛农商行CD139 | 5 | 2.65 |
22江苏苏州农商银行CD037 | 5 | 2.6 |
22湖北银行CD083 | 5 | 2.5 |
22汉口银行CD165 | 5 | 2.73 |
22大连银行CD296 | 5 | 2 |
22大连银行CD297 | 5 | 2.6 |
22大连银行CD298 | 5 | 2.7 |
22昆仑银行CD069 | 5 | 2.6 |
22大连银行CD299 | 5 | 2.55 |
22萧山农商银行CD100 | 5 | 1.95 |
22浙江泰隆商行CD098 | 5 | 2.5 |
22苏州银行CD374 | 5 | 1.85 |
22福建海峡银行CD206 | 5 | 2.75 |
22贵州银行CD122 | 5 | 2.66 |
22廊坊银行CD780 | 5 | 2 |
22长沙农商银行CD061 | 5 | 2.52 |
22金华银行CD087 | 5 | 2.95 |
22赣州银行CD301 | 5 | 2.75 |
22郑州银行CD262 | 5 | 2.62 |
22晋商银行CD175 | 5 | 2.6 |
22东莞农村商业银行CD141 | 5 | 2.6 |
22张家经开SCP004 | 4.6 | 2.95 |
22乌鲁木齐银行CD123 | 4.6 | 2.75 |
22厦门银行CD156 | 4.5 | 2.65 |
22珠海华润银行CD129 | 4 | 2.55 |
22福州地铁SCP005 | 4 | 2.85 |
22锡产业SCP025 | 4 | 2.31 |
22江西银行CD166 | 4 | 2.5301 |
22南洋商业银行CD076 | 4 | 2.55 |
恒信58A2 | 3.7 | 3.43 |
22嘉兴经技MTN004 | 3.4 | 3.83 |
22哈尔滨银行CD312 | 3 | 2.85 |
22天津农村商业银行CD191 | 3 | 2.65 |
22苏州银行CD375 | 3 | 2.35 |
22湖北银行CD084 | 3 | 2.6 |
22天津农村商业银行CD190 | 3 | 2.55 |
22天津农村商业银行CD189 | 3 | 2.47 |
22台州银行CD034 | 3 | 2.51 |
22昆仑银行CD070 | 3 | 2.62 |
22瓯海农商行CD021 | 3 | 2.75 |
22潍坊银行CD096 | 3 | 2.8 |
22吴中经发SCP012 | 3 | 3 |
蒙泰转债 | 3 | 0.4 |
22广东华兴银行CD335 | 3 | 2.7 |
22广东顺德农商行CD171 | 3 | 2.36 |
22绍兴银行CD123 | 3 | 2.75 |
22南洋商业银行CD077 | 3 | 2.7 |
22中原银行CD376 | 3 | 1.85 |
22锦州银行CD161 | 3 | 2 |
科租6A | 2.98 | 2.8 |
22宝星建设SCP001 | 2.9 | 6.63 |
22浦发银行CD183 | 2.7 | 2.5 |
22安吉农商银行CD013 | 2.5 | 2.7 |
22温州民商银行CD086 | 2.5 | 3.25 |
22义乌农商行CD093 | 2.2 | 2.85 |
22江苏苏州农商银行CD036 | 2.2 | 2.7 |
22厦门农商行CD057 | 2.2 | 2.62 |
科租6B | 2.15 | 4 |
22安吉农商银行CD012 | 2 | 2.65 |
22桂林银行CD198 | 2 | 2.72 |
22重庆银行CD149 | 2 | 2.55 |
22唐山银行CD204 | 2 | 1.95 |
22上海农商银行CD087 | 2 | 2.55 |
22海南银行CD600 | 2 | 2.6 |
22金华金投SCP004 | 2 | 3.5 |
22绍兴银行CD122 | 2 | 2.6 |
22西安银行CD027 | 2 | 2.33 |
22武汉农商行CD123 | 2 | 2.65 |
22山西尧都农商行CD031 | 2 | 3 |
22云南红塔银行CD118 | 2 | 2.72 |
22海南银行CD603 | 2 | 2.81 |
22蚌埠高新SCP003 | 2 | 5.5 |
22汉口银行CD166 | 2 | 2.73 |
22宁波通商银行CD635 | 2 | 2.6 |
22海南银行CD602 | 2 | 2.73 |
22新津新城CP001 | 2 | 3.96 |
22新疆国投PPN002 | 2 | 4.5 |
22东亚银行CD035 | 1.9 | 1.95 |
22甘肃银行CD196 | 1.8 | 2.72 |
22泉州银行CD133 | 1.7 | 2.75 |
22珠海华润银行CD131 | 1.7 | 2.65 |
狮桥43A2 | 1.57 | 3.9 |
22慈溪农商银行CD039 | 1.5 | 2.65 |
22宁波宁海农商银行CD027 | 1.5 | 2.7 |
22绍兴银行CD124 | 1.5 | 2.75 |
22乌鲁木齐银行CD122 | 1.5 | 2.75 |
22绍兴银行CD125 | 1.5 | 2.75 |
22东莞农村商业银行CD139 | 1.3 | 2.55 |
22珠海华润银行CD130 | 1.2 | 2.6 |
22福鑫1优先 | 1.15 | 2.74 |
22东莞农村商业银行CD140 | 1 | 2.6 |
22合肥科技农村商行CD066 | 1 | 2.76 |
22九江银行CD157 | 1 | 2.66 |
22东莞银行CD285 | 1 | 2.55 |
22乐山商行CD094 | 1 | 3.1 |
22秦农农商银行CD137 | 1 | 1.95 |
22天津滨海农村商行CD206 | 1 | 2.65 |
22绵阳商行CD060 | 1 | 2.65 |
22平湖农商银行CD005 | 1 | 2.65 |
22江苏苏宁银行CD110 | 1 | 3 |
22平湖农商银行CD004 | 1 | 2.65 |
22宁波宁海农商银行CD028 | 1 | 2.65 |
22平阳农商银行CD011 | 1 | 2.7 |
22渤海银行CD423 | 1 | 2.48 |
22广发银行CD204 | 1 | 2.2 |
22富滇银行CD016 | 1 | 2.73 |
22富滇银行CD015 | 1 | 2.7 |
22天津银行CD357 | 1 | 2.45 |
22宁波通商银行CD636 | 1 | 2.65 |
22郑州银行CD263 | 1 | 2.65 |
22柳州银行CD242 | 1 | 2.6 |
22日照银行CD105 | 1 | 2.5 |
22绍兴银行CD121 | 1 | 2.6 |
22沣盈3号ABN003次 | 0.75 | - |
22承德银行CD134 | 0.7 | 2.5 |
恒信58次 | 0.69907 | - |
狮桥43C | 0.616209 | - |
22贵州惠水农商银行CD012 | 0.5 | 1.95 |
22甘肃银行CD198 | 0.5 | 2.72 |
22天津银行CD358 | 0.5 | 2.6 |
22宁波通商银行CD637 | 0.5 | 2.6 |
22安顺农商行CD009 | 0.5 | 1.9 |
22昆仑银行CD068 | 0.5 | 2.62 |
22浙江民泰商行CD086 | 0.5 | 2.75 |
22泉州银行CD132 | 0.5 | 2.52 |
22武汉众邦银行CD195 | 0.5 | 3.35 |
22兰州银行CD035 | 0.5 | 2.55 |
22四川天府银行CD135 | 0.5 | 2.8 |
22四川天府银行CD136 | 0.5 | 1.95 |
22甘肃银行CD197 | 0.5 | 2.6 |
22广东南粤银行CD266 | 0.5 | 2.6 |
22福鑫1C | 0.45 | - |
恒信58A3 | 0.3 | 4 |
22江苏租赁3ABN001次 | 0.08 | - |
22平裕光裕ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。