(相关资料图)
沪深交易所2022年11月22日公布的交易公开信息显示,云中马因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。云中马当日收报34.36元,涨跌幅9.99%,换手率16.62%,成交额2.0亿元。异常期间11月21日至11月22日,期间涨幅20.99%,累计偏离值20.26%,区间成交额5.6亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券青岛香港东路营业部 | 1644.13 | - | - |
2 | 联储证券湖州凤凰路营业部 | 1122.53 | - | - |
3 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 1122.04 | - | - |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1083.28 | - | - |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1016.37 | - | - |
合计 | - | 5988.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | - | 1255.44 | - |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1115.62 | - |
3 | 兴业证券南京天元东路营业部 | - | 742.52 | - |
4 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | - | 657.6 | - |
5 | 东海证券广州分公司 | - | 648.72 | - |
合计 | - | - | 4419.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。