(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月16日公布的交易公开信息显示,塞力医疗因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。塞力医疗当日收报13.06元,涨跌幅10.03%,偏离值10.47%,换手率12.26%,成交额3.17亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券广东分公司 | 1281.67 | - | - |
2 | 长城证券莆田荔城大道营业部 | 1041.92 | - | - |
3 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 1011.89 | - | - |
4 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | 790.39 | - | - |
5 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 781.66 | - | - |
合计 | - | 4907.53 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券银川民族北街营业部 | - | 993.17 | - |
2 | 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部 | - | 626.77 | - |
3 | 长江证券银川康平路营业部 | - | 600.63 | - |
4 | 南京证券银川文化东街营业部 | - | 522.9 | - |
5 | 华福证券漳州延安北路营业部 | - | 518.94 | - |
合计 | - | - | 3262.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。