星帅尔11月14日发布消息,11月14日,公司接待天风证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陆群峰,证券事务代表 田碧华,接待地点星帅尔会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、公司副总经理、董事会秘书陆群峰简要介绍公司基本情况欢迎各位投资者朋友来到公司,对星帅尔进行参观、调研、指导。 星帅尔于2017年4月在深交所挂牌上市,作为高新技术企业,具有较强的创新能力和自主研发能力,组织或参与国家或行业标准的制定,受到客户的高度认可。公司的主营业务为研发、生产和销售各种类型…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券股份有限公司 | 证券公司 | 宗艳,孙谦 |
2 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 周敦伟 |
3 | 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 | 杨润思 |
4 | 上海聚鸣投资管理有限公司 | 投资公司 | 贺云龙 |
5 | 浙江旌安投资管理有限公司 | 投资公司 | 张艺矾 |
6 | 杭银理财有限责任公司 | 其它金融公司 | 徐廷玮 |
7 | 上海弥远投资管理有限公司 | 投资公司 | 杨渝 |
8 | 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 邬丹妮 |
9 | 云南国际信托有限公司 | 信托公司 | 陈俊超 |
10 | 东吴基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘瑞 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,星帅尔近一年共接待105家机构159次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-06 | 2 | 7.92 | 9.19 | - | 7.70 | 8.63 | - |
2022-11-01 | 1 | 0.60 | 22.36 | - | -0.60 | 19.19 | - |
2022-10-26 | 3 | -2.99 | -0.45 | 27.28 | -2.29 | -1.02 | 25.71 |
2022-09-28 | 2 | 0.07 | -2.01 | -0.67 | 0.12 | -0.85 | 0.69 |
2022-09-24 | 2 | 2.94 | -7.68 | -3.66 | 3.44 | -6.36 | -3.31 |
2022-09-22 | 1 | -7.13 | -10.47 | -14.07 | -6.79 | -9.38 | -11.05 |
2022-09-20 | 2 | -2.53 | -6.99 | -18.07 | -1.79 | -5.96 | -12.85 |
2022-09-07 | 3 | 2.22 | 3.51 | -7.69 | 2.64 | 4.19 | -3.11 |
2022-09-01 | 1 | -3.54 | -0.36 | 1.68 | -3.04 | -0.21 | 4.43 |
2022-07-25 | 3 | 2.45 | 11.90 | 6.35 | 1.66 | 12.47 | 7.88 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月14日,普源精电、普源精电、普源精电、华大智造、宝通科技、仙坛股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688337 | 普源精电 | 557 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2022-09-30 |
688337 | 普源精电 | 557 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2022-09-30 |
688337 | 普源精电 | 557 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会 | 2022-09-30 |
688114 | 华大智造 | 261 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2022-10-20 |
300031 | 宝通科技 | 78 | 现场参观,路演活动 | 2022-11-11 |
002746 | 仙坛股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-11-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。